Belgian Beachvolley HAACHT 10-11 mei 2025
Zaterdag 10 mei
| Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool play matches CHALLENGE | ||||||||||
| 09:00 | 1 | N | Dames | 1 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (S19) | Leyssens Zoë - Van Langendonck Mere (S24) | 21-19 | 21-18 | 2-0 | |
| 09:00 | 2 | I | Heren | 2 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (S19) | Verhamme Pieter - Engels Stef (S24) | 21-8 | 21-12 | 2-0 | |
| 09:00 | 3 | O | Dames | 3 | Coppin Charlotte - Devos Janne (S20) | Martens Evelien - Vriens Lara (S22) | 21-11 | 21-17 | 2-0 | |
| 09:00 | 4 | J | Heren | 4 | Peeters Joost - Jacobs Vincent (S20) | Tielemans Milan - Foret Robin (S22) | 21-11 | 21-15 | 2-0 | |
| 09:45 | 5 | P | Dames | 1 | Lambrechts Karen - Huys Evelien (S17) | Janssens Marlies - Longeval Axelle (S23) | 11-21 | 18-21 | 0-2 | |
| 09:45 | 6 | K | Heren | 2 | Detandt Thibault - Goset Thibault (S17) | Lambert Lars - Vercauteren Yorre (S23) | 18-21 | 18-21 | 0-2 | |
| 09:45 | 7 | Q | Dames | 3 | Verhoeven Yana - Poels Zora (S18) | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné (S21) | 21-7 | 21-6 | 2-0 | |
| 09:45 | 8 | M | Heren | 4 | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries (S18) | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (S21) | 16-21 | 21-18 | 13-15 | 1-2 | 
| 10:30 | 9 | N | Dames | 1 | Leyssens Zoë - Van Langendonck Mere (L1) | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (S13) | 19-21 | 13-21 | 0-2 | |
| 10:30 | 10 | I | Heren | 2 | Verhamme Pieter - Engels Stef (L2) | Somers Bjorn - Lacour Jaan (S13) | 17-21 | 6-21 | 0-2 | |
| 10:30 | 11 | O | Dames | 3 | Martens Evelien - Vriens Lara (L3) | Blaaser Jora - De Wael Liselotte (S14) | 13-21 | 21-18 | 9-15 | 1-2 | 
| 10:30 | 12 | J | Heren | 4 | Tielemans Milan - Foret Robin (L4) | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (S14) | 21-15 | 21-17 | 2-0 | |
| 11:15 | 13 | P | Dames | 1 | Lambrechts Karen - Huys Evelien (L5) | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (S15) | 17-21 | 15-21 | 0-2 | |
| 11:15 | 14 | K | Heren | 2 | Detandt Thibault - Goset Thibault (L6) | Deruyck Sander - Degrève Wim (S15) | 21-13 | 21-10 | 2-0 | |
| 11:15 | 15 | Q | Dames | 3 | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné (L7) | Caracci Valentina - Giuliani Federica (S16) | 17-21 | 14-21 | 0-2 | |
| 11:15 | 16 | M | Heren | 4 | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries (L8) | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (S16) | 21-18 | 21-15 | 2-0 | |
| 12:00 | 17 | N | Dames | 1 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (W1) | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (S13) | 22-20 | 21-19 | 2-0 | |
| 12:00 | 18 | I | Heren | 2 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (W2) | Somers Bjorn - Lacour Jaan (S13) | 19-21 | 21-18 | 16-14 | 2-1 | 
| 12:00 | 19 | O | Dames | 3 | Coppin Charlotte - Devos Janne (W3) | Blaaser Jora - De Wael Liselotte (S14) | 21-16 | 25-23 | 2-0 | |
| 12:00 | 20 | J | Heren | 4 | Peeters Joost - Jacobs Vincent (W4) | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (S14) | 15-21 | 19-21 | 0-2 | |
| 12:50 | 21 | P | Dames | 1 | Janssens Marlies - Longeval Axelle (W5) | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (S15) | 18-21 | 17-21 | 0-2 | |
| 12:50 | 22 | K | Heren | 2 | Lambert Lars - Vercauteren Yorre (W6) | Deruyck Sander - Degrève Wim (S15) | 21-16 | 18-21 | 15-11 | 2-1 | 
| 12:50 | 23 | Q | Dames | 3 | Verhoeven Yana - Poels Zora (W7) | Caracci Valentina - Giuliani Federica (S16) | 13-21 | 21-15 | 11-15 | 1-2 | 
| 12:50 | 24 | M | Heren | 4 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (W8) | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper (S16) | 21-19 | 21-17 | 2-0 | |
| Pool play matches PRO | ||||||||||
| 13:40 | 25 | E | Dames | 1 | Bex Annelore - Beauve Marion (S7) | Bombeke Lola - Thant Lente (S12) | 14-21 | 21-14 | 15-9 | 2-1 | 
| 13:40 | 26 | A | Heren | 2 | Willems Micha - Van der Aa Yentl (S7) | Casier Evert - Verleene Rens (S12) | 21-18 | 21-17 | 2-0 | |
| 13:40 | 27 | F | Dames | 3 | Vervloet Simone - Van Hout Joke (S8) | Thys Hanne - Brocatus Hannelore (S10) | 23-25 | 12-21 | 0-2 | |
| 13:40 | 28 | B | Heren | 4 | Vandecaveye Lander - Degruyter Tim (S8) | Willems Casper - Darras Arne (S10) | 21-23 | 18-21 | 0-2 | |
| 14:30 | 29 | G | Dames | 1 | Van Snick Xien - Troshina Olga (S5) | van Doren Emma - van Doren Ilya (S11) | 21-10 | 19-21 | 13-15 | 1-2 | 
| 14:30 | 30 | C | Heren | 2 | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim (S5) | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (S11) | 21-19 | 21-17 | 2-0 | |
| 14:30 | 31 | H | Dames | 3 | Coopmans Anke - Augustynen Noor (S6) | Daniëls Bente - Mees Lana (S9) | 23-21 | 21-19 | 2-0 | |
| 14:30 | 32 | D | Heren | 4 | Laenen Louis - Pirick Jordan (S6) | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (S9) | 15-21 | 21-18 | 10-15 | 1-2 | 
| 15:20 | 33 | E | Dames | 1 | Bombeke Lola - Thant Lente (L25) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (S1) | 20-22 | 12-21 | 0-2 | |
| 15:20 | 34 | A | Heren | 2 | Casier Evert - Verleene Rens (L26) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (S1) | 10-21 | 10-21 | 0-2 | |
| 15:20 | 35 | F | Dames | 3 | Vervloet Simone - Van Hout Joke (L27) | Coens Youna - Piret Inès (S2) | 14-21 | 19-21 | 0-2 | |
| 15:20 | 36 | B | Heren | 4 | Vandecaveye Lander - Degruyter Tim (L28) | Peters Berre - Nuyttens Wout (S2) | 21-11 | 22-24 | 11-15 | 1-2 | 
| 16:10 | 37 | G | Dames | 1 | Van Snick Xien - Troshina Olga (L29) | Van den Vonder Lisa - Maertens Louka (S3) | 21-13 | 14-21 | 15-9 | 2-1 | 
| 16:10 | 38 | C | Heren | 2 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo (L30) | Hendrikx Daan - Christiaens Jens (S3) | 12-21 | 16-21 | 0-2 | |
| 16:10 | 39 | H | Dames | 3 | Daniëls Bente - Mees Lana (L31) | Van Deun Jade - De Clercq Lotte (S4) | 16-21 | 21-17 | 6-15 | 1-2 | 
| 16:10 | 40 | D | Heren | 4 | Laenen Louis - Pirick Jordan (L32) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S4) | 21-18 | 21-18 | 2-0 | |
| 17:00 | 41 | E | Dames | 1 | Bex Annelore - Beauve Marion (W25) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (S1) | 16-21 | 16-21 | 0-2 | |
| 17:00 | 42 | A | Heren | 2 | Willems Micha - Van der Aa Yentl (W26) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (S1) | 14-21 | 20-22 | 0-2 | |
| 17:00 | 43 | F | Dames | 3 | Thys Hanne - Brocatus Hannelore (W27) | Coens Youna - Piret Inès (S2) | 15-21 | 7-21 | 0-2 | |
| 17:00 | 44 | B | Heren | 4 | Willems Casper - Darras Arne (W28) | Peters Berre - Nuyttens Wout (S2) | 22-20 | 20-22 | 10-15 | 1-2 | 
| 18:00 | 45 | G | Dames | 1 | van Doren Emma - van Doren Ilya (W29) | Van den Vonder Lisa - Maertens Louka (S3) | 10-21 | 12-21 | 0-2 | |
| 18:00 | 46 | C | Heren | 2 | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim (W30) | Hendrikx Daan - Christiaens Jens (S3) | 21-14 | 21-13 | 2-0 | |
| 18:00 | 47 | H | Dames | 3 | Coopmans Anke - Augustynen Noor (W31) | Van Deun Jade - De Clercq Lotte (S4) | 17-21 | 21-13 | 9-15 | 1-2 | 
| 18:00 | 48 | D | Heren | 4 | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (W32) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S4) | 21-17 | 21-19 | 2-0 | |
| Quarterfinals PRO | ||||||||||
| 19:00 | 49 | Dames | 1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (1E) | Thys Hanne - Brocatus Hannelore (2F) | 15-21 | 21-13 | 15-7 | 2-1 | |
| 19:00 | 50 | Heren | 2 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (1A) | Willems Casper - Darras Arne (2B) | 21-18 | 21-16 | 2-0 | ||
| 19:00 | 51 | Dames | 3 | Coens Youna - Piret Inès (1F) | Bex Annelore - Beauve Marion (2E) | 18-21 | 21-17 | 14-16 | 1-2 | |
| 19:00 | 52 | Heren | 4 | Peters Berre - Nuyttens Wout (1B) | Willems Micha - Van der Aa Yentl (2A) | 22-24 | 23-21 | 15-6 | 2-1 | |
| 20:00 | 53 | Dames | 1 | Van den Vonder Lisa - Maertens Louka (1G) | Coopmans Anke - Augustynen Noor (2H) | 21-16 | 21-12 | 2-0 | ||
| 20:00 | 54 | Heren | 2 | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim (1C) | Laenen Louis - Pirick Jordan (2D) | 19-21 | 21-15 | 17-15 | 2-1 | |
| 20:00 | 55 | Dames | 3 | Van Deun Jade - De Clercq Lotte (1H) | Van Snick Xien - Troshina Olga (2G) | 21-12 | 19-21 | 7-15 | 1-2 | |
| 20:00 | 56 | Heren | 4 | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (1D) | Hendrikx Daan - Christiaens Jens (2C) | 21-18 | 21-19 | 2-0 | ||
Zondag 11 mei
| Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterfinals CHALLENGE | ||||||||||
| 09:00 | 57 | Heren | 1 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (1I) | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (2J) | 21-5 | 21-0 | 2-0 | ||
| 09:00 | 58 | Heren | 2 | Peeters Joost - Jacobs Vincent (1J) | Somers Bjorn - Lacour Jaan (2I) | 8-21 | 13-21 | 0-2 | ||
| 09:00 | 59 | Heren | 3 | Lambert Lars - Vercauteren Yorre (1K) | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries (2M) | 17-21 | 21-11 | 13-15 | 1-2 | |
| 09:00 | 60 | Heren | 4 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (1M) | Detandt Thibault - Goset Thibault (2K) | 25-23 | 14-21 | 15-13 | 2-1 | |
| 09:50 | 61 | Dames | 1 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (1N) | Blaaser Jora - De Wael Liselotte (2O) | 21-19 | 21-18 | 2-0 | ||
| 09:50 | 62 | Dames | 2 | Coppin Charlotte - Devos Janne (1O) | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (2N) | 22-24 | 13-21 | 0-2 | ||
| 09:50 | 63 | Dames | 3 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (1P) | Verhoeven Yana - Poels Zora (2Q) | 17-21 | 21-9 | 15-11 | 2-1 | |
| 09:50 | 64 | Dames | 4 | Caracci Valentina - Giuliani Federica (1Q) | Janssens Marlies - Longeval Axelle (2P) | 17-21 | 21-16 | 17-15 | 2-1 | |
| Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
| 10:40 | 65 | Heren | 1 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (W57) | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (W60) | 21-17 | 21-13 | 2-0 | ||
| 10:40 | 66 | Heren | 2 | Somers Bjorn - Lacour Jaan (W58) | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries (W59) | 21-16 | 21-14 | 2-0 | ||
| Place 5-7 CHALLENGE | ||||||||||
| 10:40 | 67 | Heren | 3 | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (L57) | Detandt Thibault - Goset Thibault (L60) | 0-21 | 0-21 | 0-2 | ||
| 10:40 | 68 | Heren | 4 | Peeters Joost - Jacobs Vincent (L58) | Lambert Lars - Vercauteren Yorre (L59) | 14-21 | 21-17 | 15-11 | 2-1 | |
| Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
| 11:30 | 69 | Dames | 1 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (W61) | Caracci Valentina - Giuliani Federica (W64) | 19-21 | 15-21 | 0-2 | ||
| 11:30 | 70 | Dames | 2 | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (W62) | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (W63) | 21-18 | 21-19 | 2-0 | ||
| Place 5-7 CHALLENGE | ||||||||||
| 11:30 | 71 | Dames | 3 | Blaaser Jora - De Wael Liselotte (L61) | Janssens Marlies - Longeval Axelle (L64) | 11-21 | 17-21 | 0-2 | ||
| 11:30 | 72 | Dames | 4 | Coppin Charlotte - Devos Janne (L62) | Verhoeven Yana - Poels Zora (L63) | 12-21 | 21-18 | 15-10 | 2-1 | |
| Bronze medal match CHALLENGE | ||||||||||
| 13:30 | 77 | Heren | 3 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim (L65) | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries (L66) | 21-16 | 21-14 | 2-0 | ||
| 13:30 | 78 | Dames | 4 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (L69) | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (L70) | 13-21 | 15-21 | 0-2 | ||
| FINAL CHALLENGE | ||||||||||
| 14:30 | 79 | Heren | 1 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (W65) | Somers Bjorn - Lacour Jaan (W66) | 16-21 | 19-21 | 0-2 | ||
| 14:30 | 80 | Dames | 2 | Caracci Valentina - Giuliani Federica (W69) | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (W70) | 21-12 | 9-21 | 15-12 | 2-1 | |
| Semifinals PRO | ||||||||||
| 12:20 | 73 | Heren | 1 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (W50) | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (W56) | 21-19 | 21-16 | 2-0 | ||
| 12:20 | 74 | Heren | 2 | Peters Berre - Nuyttens Wout (W52) | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim (W54) | 16-21 | 18-21 | 0-2 | ||
| 13:30 | 75 | Dames | 1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (W49) | Van Snick Xien - Troshina Olga (W55) | 21-9 | 23-21 | 2-0 | ||
| 13:30 | 76 | Dames | 2 | Bex Annelore - Beauve Marion (W51) | Van den Vonder Lisa - Maertens Louka (W53) | 13-21 | 17-21 | 0-2 | ||
| Bronze medal match PRO | ||||||||||
| 14:30 | 81 | Heren | 3 | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (L73) | Peters Berre - Nuyttens Wout (L74) | 17-21 | 21-14 | 11-15 | 1-2 | |
| 14:30 | 82 | Dames | 4 | Van Snick Xien - Troshina Olga (L75) | Bex Annelore - Beauve Marion (L76) | 19-21 | 21-11 | 13-15 | 1-2 | |
| FINAL PRO | ||||||||||
| 16:00 | 83 | Heren | 1 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (W73) | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim (W74) | 21-15 | 21-17 | 2-0 | ||
| 17:00 | 84 | Dames | 1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (W75) | Van den Vonder Lisa - Maertens Louka (W76) | 14-21 | 21-16 | 15-9 | 2-1 | |
Einduitslag PRO Heren
| # | Ploeg | Punten (pp) | 
|---|---|---|
| 1 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles | 400 | 
| 2 | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim | 340 | 
| 3 | Peters Berre - Nuyttens Wout | 294 | 
| 4 | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen | 260 | 
| 5 | Hendrikx Daan - Christiaens Jens | 236 | 
| 5 | Laenen Louis - Pirick Jordan | 236 | 
| 5 | Willems Micha - Van der Aa Yentl | 236 | 
| 5 | Willems Casper - Darras Arne | 236 | 
| 9 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 180 | 
| 9 | Vandecaveye Lander - Degruyter Tim | 180 | 
| 9 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo | 180 | 
| 9 | Casier Evert - Verleene Rens | 180 | 
Einduitslag PRO Dames
| # | Ploeg | Punten (pp) | 
|---|---|---|
| 1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel | 400 | 
| 2 | Van den Vonder Lisa - Maertens Louka | 340 | 
| 3 | Bex Annelore - Beauve Marion | 294 | 
| 4 | Van Snick Xien - Troshina Olga | 260 | 
| 5 | Coens Youna - Piret Inès | 236 | 
| 5 | Van Deun Jade - De Clercq Lotte | 236 | 
| 5 | Coopmans Anke - Augustynen Noor | 236 | 
| 5 | Thys Hanne - Brocatus Hannelore | 236 | 
| 9 | Vervloet Simone - Van Hout Joke | 180 | 
| 9 | Daniëls Bente - Mees Lana | 180 | 
| 9 | van Doren Emma - van Doren Ilya | 180 | 
| 9 | Bombeke Lola - Thant Lente | 180 | 
Einduitslag CHALLENGE Heren
| # | Ploeg | Punten (pp) | 
|---|---|---|
| 1 | Somers Bjorn - Lacour Jaan | 286 | 
| 2 | Winters Pieter - De Gaspari Timo | 238 | 
| 3 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim | 202 | 
| 4 | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries | 176 | 
| 5 | Detandt Thibault - Goset Thibault | 158 | 
| 5 | Peeters Joost - Jacobs Vincent | 158 | 
| 7 | Pirali Yannick - Nuijten Oscar | 134 | 
| 7 | Lambert Lars - Vercauteren Yorre | 134 | 
| 9 | Deruyck Sander - Degrève Wim | 118 | 
| 9 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper | 118 | 
| 9 | Tielemans Milan - Foret Robin | 118 | 
| 9 | Verhamme Pieter - Engels Stef | 118 | 
Einduitslag CHALLENGE Dames
| # | Ploeg | Punten (pp) | 
|---|---|---|
| 1 | Caracci Valentina - Giuliani Federica | 286 | 
| 2 | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne | 238 | 
| 3 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise | 202 | 
| 4 | Muraca La Vie - Muraca Jolie | 176 | 
| 5 | Coppin Charlotte - Devos Janne | 158 | 
| 5 | Janssens Marlies - Longeval Axelle | 158 | 
| 7 | Blaaser Jora - De Wael Liselotte | 134 | 
| 7 | Verhoeven Yana - Poels Zora | 134 | 
| 9 | Lambrechts Karen - Huys Evelien | 118 | 
| 9 | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné | 118 | 
| 9 | Martens Evelien - Vriens Lara | 118 | 
| 9 | Leyssens Zoë - Van Langendonck Mere | 118 |