GAVERE - U18 jongens - VC Felco Gavere
het tornooi start om 16 u
Tijd | Nr | Poule | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag | Arbitrage |
---|
00:00 | 1 | A | 1 | Servaes Lander - Audooren Elian (S1) | Vandaele Brent - Demuynck Ian (S2) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | |
00:00 | 2 | A | 1 | Vanmaercke Matts - Meys Thijmen (S3) | De Bie Robbert - Hofman Wout (S4) | 22-24 | 0-0 | | 0-1 | |
00:00 | 3 | A | 1 | Servaes Lander - Audooren Elian (S1) | Vanmaercke Matts - Meys Thijmen (S3) | 21-5 | 0-0 | | 1-0 | |
00:00 | 4 | A | 1 | Vandaele Brent - Demuynck Ian (S2) | De Bie Robbert - Hofman Wout (S4) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | |
00:00 | 5 | A | 1 | Servaes Lander - Audooren Elian (S1) | De Bie Robbert - Hofman Wout (S4) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | |
00:00 | 6 | A | 0 | Vandaele Brent - Demuynck Ian (S2) | Vanmaercke Matts - Meys Thijmen (S3) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | |
00:00 | 7 | | 0 | Servaes Lander - Audooren Elian (1A) | De Bie Robbert - Hofman Wout (4A) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | 2e |
00:00 | 8 | | 1 | Vanmaercke Matts - Meys Thijmen (2A) | Vandaele Brent - Demuynck Ian (3A) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | 2e |
00:00 | 9 | | 0 | De Bie Robbert - Hofman Wout (L7) | Vanmaercke Matts - Meys Thijmen (L8) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | 3-4 |
00:00 | 10 | | 0 | Servaes Lander - Audooren Elian (W7) | Vandaele Brent - Demuynck Ian (W8) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | 1-2 |
Einduitslag Heren
# |
Ploeg |
Punten (pp) |
1
|
Servaes Lander - Audooren Elian
|
93
|
2
|
Vandaele Brent - Demuynck Ian
|
76
|
3
|
Vanmaercke Matts - Meys Thijmen
|
65
|
4
|
De Bie Robbert - Hofman Wout
|
57
|
Ploeg |
Punten (19/08/2025 ) |
Datum |
Seed |
Servaes Lander
-
Audooren Elian
|
1422
|
05/06/2025 20:24
|
1 |
Vandaele Brent
-
Demuynck Ian
|
899
|
02/07/2025 21:49
|
2 |
Vanmaercke Matts
-
Meys Thijmen
|
682
|
07/07/2025 12:25
|
3 |
De Bie Robbert
-
Hofman Wout
|
513
|
27/05/2025 08:54
|
4 |