Belgian Beachvolley LEUVEN 12-13 juli 2025
Zaterdag 12 juli
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pool play matches CHALLENGE | ||||||||||
09:00 | 1 | N | Dames | 1 | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné (S19) | Hanzen Linda - Mertens Arianne (S24) | 15-21 | 21-19 | 15-13 | 2-1 |
09:00 | 2 | I | Heren | 2 | Casier Evert - De Vriese Emiel (S19) | De Deygere Douwe - Coupez Lucas (S24) | 21-9 | 21-9 | 2-0 | |
09:00 | 3 | O | Dames | 3 | Verhoeven Yana - Poels Zora (S20) | Atsalaki Virginia - Weber Nele (S22) | 21-8 | 21-15 | 2-0 | |
09:00 | 4 | J | Heren | 4 | Acke Thibaud - De Smijtere Len (S20) | Herremans Alexander - Verwimp Matis (S22) | 18-21 | 21-23 | 0-2 | |
09:45 | 5 | P | Dames | 1 | Martens Evelien - Vriens Lara (S17) | Talboom Maïté - Somers Lauren (S23) | 21-13 | 21-8 | 2-0 | |
09:45 | 6 | K | Heren | 2 | Van Leemputten Arnor - Vande Velde Gertjan (S17) | Spiessens Daan - Vandeput Sebastiaan (S23) | 21-13 | 21-10 | 2-0 | |
09:45 | 7 | Q | Dames | 3 | Verwimp Marit - Waegeneers Tes (S18) | van Beveren Lien - Van Damme Sam (S21) | 21-16 | 21-14 | 2-0 | |
09:45 | 8 | M | Heren | 4 | De Waegemaeker Jurre - De Waegemaeker Xim (S18) | Detandt Thibault - Van de Wielle Tim (S21) | 21-18 | 17-21 | 13-15 | 1-2 |
10:30 | 9 | N | Dames | 1 | Hanzen Linda - Mertens Arianne (L1) | Vermeulen Anna - Pareyn Lotte (S13) | 21-19 | 14-21 | 12-15 | 1-2 |
10:30 | 10 | I | Heren | 2 | De Deygere Douwe - Coupez Lucas (L2) | Gewehr Luca - Carels Lino (S13) | 13-21 | 9-21 | 0-2 | |
10:30 | 11 | O | Dames | 3 | Atsalaki Virginia - Weber Nele (L3) | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (S14) | 7-21 | 12-21 | 0-2 | |
10:30 | 12 | J | Heren | 4 | Acke Thibaud - De Smijtere Len (L4) | Roosemaryn Jente - Foret Robin (S14) | 18-21 | 13-21 | 0-2 | |
11:15 | 13 | P | Dames | 1 | Talboom Maïté - Somers Lauren (L5) | Blaaser Jora - De Wael Liselotte (S15) | 11-21 | 10-21 | 0-2 | |
11:15 | 14 | K | Heren | 2 | Spiessens Daan - Vandeput Sebastiaan (L6) | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (S15) | 19-21 | 19-21 | 0-2 | |
11:15 | 15 | Q | Dames | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam (L7) | Giuliani Federica - Neri Margherita (S16) | 19-21 | 17-21 | 0-2 | |
11:15 | 16 | M | Heren | 4 | De Waegemaeker Jurre - De Waegemaeker Xim (L8) | Audooren Elian - Frantsuzov Vlad (S16) | 19-21 | 21-19 | 9-15 | 1-2 |
12:00 | 17 | N | Dames | 1 | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné (W1) | Vermeulen Anna - Pareyn Lotte (S13) | 18-21 | 21-19 | 13-15 | 1-2 |
12:00 | 18 | I | Heren | 2 | Casier Evert - De Vriese Emiel (W2) | Gewehr Luca - Carels Lino (S13) | 14-21 | 21-19 | 12-15 | 1-2 |
12:00 | 19 | O | Dames | 3 | Verhoeven Yana - Poels Zora (W3) | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (S14) | 21-17 | 21-17 | 2-0 | |
12:00 | 20 | J | Heren | 4 | Herremans Alexander - Verwimp Matis (W4) | Roosemaryn Jente - Foret Robin (S14) | 23-25 | 21-19 | 12-15 | 1-2 |
12:50 | 21 | P | Dames | 1 | Martens Evelien - Vriens Lara (W5) | Blaaser Jora - De Wael Liselotte (S15) | 21-15 | 15-21 | 11-15 | 1-2 |
12:50 | 22 | K | Heren | 2 | Van Leemputten Arnor - Vande Velde Gertjan (W6) | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (S15) | 21-16 | 21-19 | 2-0 | |
12:50 | 23 | Q | Dames | 3 | Verwimp Marit - Waegeneers Tes (W7) | Giuliani Federica - Neri Margherita (S16) | 21-15 | 21-14 | 2-0 | |
12:50 | 24 | M | Heren | 4 | Detandt Thibault - Van de Wielle Tim (W8) | Audooren Elian - Frantsuzov Vlad (S16) | 21-13 | 21-18 | 2-0 | |
Pool play matches PRO | ||||||||||
13:40 | 25 | E | Dames | 2 | Coopmans Anke - Augustynen Noor (S7) | Vandesteene Els - Vandenabeele Annelies (S12) | 24-22 | 17-21 | 12-15 | 1-2 |
13:40 | 26 | A | Heren | 1 | Vandecaveye Lander - Degruyter Tim (S7) | Peeters Joost - Jacobs Vincent (S12) | 21-16 | 24-22 | 2-0 | |
13:40 | 27 | F | Dames | 3 | Cramer Esther - Overwater Laura (S8) | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (S10) | 17-21 | 21-12 | 15-7 | 2-1 |
13:40 | 28 | B | Heren | 4 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (S8) | Collignon Florent - Pompon Quentin (S10) | 21-13 | 21-12 | 2-0 | |
14:30 | 29 | G | Dames | 2 | Van Deun Jade - De Clercq Lotte (S5) | Thys Hanne - van Doren Emma (S11) | 21-17 | 21-14 | 2-0 | |
14:30 | 30 | C | Heren | 1 | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim (S5) | Lambert Lars - Vercauteren Yorre (S11) | 21-12 | 21-14 | 2-0 | |
14:30 | 31 | H | Dames | 3 | Bex Annelore - Beauve Marion (S6) | Bombeke Lola - Van Hout Joke (S9) | 21-16 | 21-15 | 2-0 | |
14:30 | 32 | D | Heren | 4 | Willems Casper - Darras Arne (S6) | Van Reeth Jannes - van Hest Dries (S9) | 21-19 | 21-12 | 2-0 | |
15:20 | 33 | E | Dames | 2 | Coopmans Anke - Augustynen Noor (L25) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (S1) | 17-21 | 12-21 | 0-2 | |
15:20 | 34 | A | Heren | 1 | Peeters Joost - Jacobs Vincent (L26) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (S1) | 9-21 | 13-21 | 0-2 | |
15:20 | 35 | F | Dames | 3 | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (L27) | Coens Youna - Cools Sarah (S2) | 18-21 | 10-21 | 0-2 | |
15:20 | 36 | B | Heren | 4 | Collignon Florent - Pompon Quentin (L28) | Humblet Alexy - Fischer Hugo (S2) | 21-17 | 20-22 | 15-13 | 2-1 |
16:10 | 37 | G | Dames | 2 | Thys Hanne - van Doren Emma (L29) | Vervloet Simone - Thant Lente (S3) | 16-21 | 11-21 | 0-2 | |
16:10 | 38 | C | Heren | 1 | Lambert Lars - Vercauteren Yorre (L30) | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (S3) | 14-21 | 19-21 | 0-2 | |
16:10 | 39 | H | Dames | 3 | Bombeke Lola - Van Hout Joke (L31) | Van Snick Xien - Troshina Olga (S4) | 15-21 | 19-21 | 0-2 | |
16:10 | 40 | D | Heren | 4 | Van Reeth Jannes - van Hest Dries (L32) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S4) | 19-21 | 9-21 | 0-2 | |
17:00 | 41 | E | Dames | 2 | Vandesteene Els - Vandenabeele Annelies (W25) | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (S1) | 11-21 | 14-21 | 0-2 | |
17:00 | 42 | A | Heren | 1 | Vandecaveye Lander - Degruyter Tim (W26) | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (S1) | 9-21 | 15-21 | 0-2 | |
17:00 | 43 | F | Dames | 3 | Cramer Esther - Overwater Laura (W27) | Coens Youna - Cools Sarah (S2) | 9-21 | 11-21 | 0-2 | |
17:00 | 44 | B | Heren | 4 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (W28) | Humblet Alexy - Fischer Hugo (S2) | 16-21 | 21-23 | 0-2 | |
18:00 | 45 | G | Dames | 2 | Van Deun Jade - De Clercq Lotte (W29) | Vervloet Simone - Thant Lente (S3) | 21-19 | 21-13 | 2-0 | |
18:00 | 46 | C | Heren | 1 | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim (W30) | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (S3) | 14-21 | 12-21 | 0-2 | |
18:00 | 47 | H | Dames | 3 | Bex Annelore - Beauve Marion (W31) | Van Snick Xien - Troshina Olga (S4) | 15-21 | 21-19 | 12-15 | 1-2 |
18:00 | 48 | D | Heren | 4 | Willems Casper - Darras Arne (W32) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S4) | 23-25 | 21-18 | 12-15 | 1-2 |
Quarterfinals PRO | ||||||||||
19:00 | 49 | Dames | 2 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (1E) | Cramer Esther - Overwater Laura (2F) | 21-8 | 21-18 | 2-0 | ||
19:00 | 50 | Heren | 1 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles (1A) | Winters Pieter - De Gaspari Timo (2B) | 13-21 | 23-25 | 0-2 | ||
19:00 | 51 | Dames | 3 | Coens Youna - Cools Sarah (1F) | Vandesteene Els - Vandenabeele Annelies (2E) | 21-15 | 21-13 | 2-0 | ||
19:00 | 52 | Heren | 4 | Humblet Alexy - Fischer Hugo (1B) | Vandecaveye Lander - Degruyter Tim (2A) | 21-13 | 21-13 | 2-0 | ||
20:00 | 53 | Dames | 2 | Van Deun Jade - De Clercq Lotte (1G) | Bex Annelore - Beauve Marion (2H) | 21-17 | 21-14 | 2-0 | ||
20:00 | 54 | Heren | 1 | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (1C) | Willems Casper - Darras Arne (2D) | 18-21 | 21-17 | 14-16 | 1-2 | |
20:00 | 55 | Dames | 3 | Van Snick Xien - Troshina Olga (1H) | Vervloet Simone - Thant Lente (2G) | 20-22 | 17-21 | 0-2 | ||
20:00 | 56 | Heren | 4 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (1D) | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim (2C) | 21-15 | 21-17 | 2-0 |
Zondag 13 juli
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterfinals CHALLENGE | ||||||||||
09:00 | 57 | Heren | 1 | Gewehr Luca - Carels Lino (1I) | Herremans Alexander - Verwimp Matis (2J) | 21-14 | 21-17 | 2-0 | ||
09:00 | 58 | Heren | 2 | Roosemaryn Jente - Foret Robin (1J) | Casier Evert - De Vriese Emiel (2I) | 22-20 | 21-19 | 2-0 | ||
09:00 | 59 | Heren | 3 | Van Leemputten Arnor - Vande Velde Gertjan (1K) | Audooren Elian - Frantsuzov Vlad (2M) | 21-11 | 21-19 | 2-0 | ||
09:00 | 60 | Heren | 4 | Detandt Thibault - Van de Wielle Tim (1M) | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (2K) | 21-18 | 7-21 | 14-16 | 1-2 | |
09:50 | 61 | Dames | 1 | Vermeulen Anna - Pareyn Lotte (1N) | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (2O) | Nog niet gespeeld | ||||
09:50 | 62 | Dames | 2 | Verhoeven Yana - Poels Zora (1O) | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné (2N) | Nog niet gespeeld | ||||
09:50 | 63 | Dames | 3 | Blaaser Jora - De Wael Liselotte (1P) | Giuliani Federica - Neri Margherita (2Q) | Nog niet gespeeld | ||||
09:50 | 64 | Dames | 4 | Verwimp Marit - Waegeneers Tes (1Q) | Martens Evelien - Vriens Lara (2P) | Nog niet gespeeld | ||||
Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
10:40 | 65 | Heren | 1 | Gewehr Luca - Carels Lino (W57) | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (W60) | Nog niet gespeeld | ||||
10:40 | 66 | Heren | 2 | Roosemaryn Jente - Foret Robin (W58) | Van Leemputten Arnor - Vande Velde Gertjan (W59) | Nog niet gespeeld | ||||
Place 5-7 CHALLENGE | ||||||||||
10:40 | 67 | Heren | 3 | Herremans Alexander - Verwimp Matis (L57) | Detandt Thibault - Van de Wielle Tim (L60) | Nog niet gespeeld | ||||
10:40 | 68 | Heren | 4 | Casier Evert - De Vriese Emiel (L58) | Audooren Elian - Frantsuzov Vlad (L59) | Nog niet gespeeld | ||||
Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
11:30 | 69 | Dames | 1 | Winnaar wedstrijd 61 | Winnaar wedstrijd 64 | Nog niet gespeeld | ||||
11:30 | 70 | Dames | 2 | Winnaar wedstrijd 62 | Winnaar wedstrijd 63 | Nog niet gespeeld | ||||
Place 5-7 CHALLENGE | ||||||||||
11:30 | 71 | Dames | 3 | Verliezer wedstrijd 61 | Verliezer wedstrijd 64 | Nog niet gespeeld | ||||
11:30 | 72 | Dames | 4 | Verliezer wedstrijd 62 | Verliezer wedstrijd 63 | Nog niet gespeeld | ||||
Bronze medal match CHALLENGE | ||||||||||
13:30 | 77 | Heren | 3 | Verliezer wedstrijd 65 | Verliezer wedstrijd 66 | Nog niet gespeeld | ||||
13:30 | 78 | Dames | 4 | Verliezer wedstrijd 69 | Verliezer wedstrijd 70 | Nog niet gespeeld | ||||
FINAL CHALLENGE | ||||||||||
14:30 | 79 | Heren | 1 | Winnaar wedstrijd 65 | Winnaar wedstrijd 66 | Nog niet gespeeld | ||||
14:30 | 80 | Dames | 2 | Winnaar wedstrijd 69 | Winnaar wedstrijd 70 | Nog niet gespeeld | ||||
Semifinals PRO | ||||||||||
12:20 | 73 | Dames | 1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel (W49) | Vervloet Simone - Thant Lente (W55) | Nog niet gespeeld | ||||
12:20 | 74 | Dames | 2 | Coens Youna - Cools Sarah (W51) | Van Deun Jade - De Clercq Lotte (W53) | Nog niet gespeeld | ||||
13:30 | 75 | Heren | 1 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (W50) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (W56) | Nog niet gespeeld | ||||
13:30 | 76 | Heren | 2 | Humblet Alexy - Fischer Hugo (W52) | Willems Casper - Darras Arne (W54) | Nog niet gespeeld | ||||
Bronze medal match PRO | ||||||||||
14:30 | 81 | Dames | 3 | Verliezer wedstrijd 73 | Verliezer wedstrijd 74 | Nog niet gespeeld | ||||
14:30 | 82 | Heren | 4 | Verliezer wedstrijd 75 | Verliezer wedstrijd 76 | Nog niet gespeeld | ||||
FINAL PRO | ||||||||||
15:30 | 83 | Dames | 1 | Winnaar wedstrijd 73 | Winnaar wedstrijd 74 | Nog niet gespeeld | ||||
16:30 | 84 | Heren | 1 | Winnaar wedstrijd 75 | Winnaar wedstrijd 76 | Nog niet gespeeld |
Deelnemende ploegen - Heren
Ploeg | Punten (13/07/2025 ) | Seed |
---|---|---|
Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles | 3440 | 1 |
Humblet Alexy - Fischer Hugo | 2789 | 2 |
Blondeel Mathias - Oprins Jeroen | 2537 | 3 |
De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 2226 | 4 |
Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim | 2210 | 5 |
Willems Casper - Darras Arne | 2174 | 6 |
Vandecaveye Lander - Degruyter Tim | 1957.2 | 7 |
Winters Pieter - De Gaspari Timo | 1705 | 8 |
Van Reeth Jannes - van Hest Dries | 1448 | 9 |
Collignon Florent - Pompon Quentin | 1344 | 10 |
Lambert Lars - Vercauteren Yorre | 1320 | 11 |
Peeters Joost - Jacobs Vincent | 1320 | 12 |
Gewehr Luca - Carels Lino | 1314 | 13 |
Roosemaryn Jente - Foret Robin | 1264 | 14 |
Joguenne Martin - Mannaert Tristan | 1249 | 15 |
Audooren Elian - Frantsuzov Vlad | 1213 | 16 |
Van Leemputten Arnor - Vande Velde Gertjan | 1137 | 17 |
De Waegemaeker Jurre - De Waegemaeker Xim | 1060 | 18 |
Casier Evert - De Vriese Emiel | 1058 | 19 |
Acke Thibaud - De Smijtere Len | 1007 | 20 |
Detandt Thibault - Van de Wielle Tim | 970 | 21 |
Herremans Alexander - Verwimp Matis | 843 | 22 |
Spiessens Daan - Vandeput Sebastiaan | 701 | 23 |
De Deygere Douwe - Coupez Lucas | 545 | 24 |
Deelnemende ploegen - Dames
Ploeg | Punten (13/07/2025 ) | Seed |
---|---|---|
Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel | 3382 | 1 |
Coens Youna - Cools Sarah | 3327 | 2 |
Vervloet Simone - Thant Lente | 2676 | 3 |
Van Snick Xien - Troshina Olga | 2534 | 4 |
Van Deun Jade - De Clercq Lotte | 2528 | 5 |
Bex Annelore - Beauve Marion | 2305.3 | 6 |
Coopmans Anke - Augustynen Noor | 2082 | 7 |
Cramer Esther - Overwater Laura | 236 | 8 |
Bombeke Lola - Van Hout Joke | 2049 | 9 |
Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne | 2032 | 10 |
Thys Hanne - van Doren Emma | 2000 | 11 |
Vandesteene Els - Vandenabeele Annelies | 1934 | 12 |
Vermeulen Anna - Pareyn Lotte | 1767 | 13 |
Caracci Valentina - Krummenacher Leandra | 1653 | 14 |
Blaaser Jora - De Wael Liselotte | 1638 | 15 |
Giuliani Federica - Neri Margherita | 1454 | 16 |
Martens Evelien - Vriens Lara | 1445 | 17 |
Verwimp Marit - Waegeneers Tes | 1287 | 18 |
Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné | 1246 | 19 |
Verhoeven Yana - Poels Zora | 1212 | 20 |
van Beveren Lien - Van Damme Sam | 1012 | 21 |
Atsalaki Virginia - Weber Nele | 1008 | 22 |
Talboom Maïté - Somers Lauren | 880 | 23 |
Hanzen Linda - Mertens Arianne | 841 | 24 |