Classement
Hommes
Position | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan | 3916 |
2 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles | 3440 |
3 | Colson Martijn - Deroey Dennis | 3142 |
4 | Witvrouwen Christophe - Hendrikx Daan | 2884 |
5 | Colson Martijn - van Walle Tom | 2790 |
6 | Humblet Alexy - Fischer Hugo | 2789 |
7 | Peters Berre - Nuyttens Wout | 2566 |
8 | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen | 2537 |
9 | Hendrikx Daan - Christiaens Jens | 2397 |
10 | Fischer Hugo - Imperiale Stefano | 2243 |
11 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 2226 |
12 | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim | 2210 |
13 | Van der Aa Yentl - van Walle Tom | 2208 |
14 | Willems Casper - Darras Arne | 2174 |
15 | Laenen Louis - Pirick Jordan | 2130 |
16 | Van der Aa Yentl - Oprins Jeroen | 2087 |
17 | Imperiale Stefano - Swyngedauw Louis | 2051 |
18 | Somers Bjorn - Lacour Jaan | 1992 |
19 | Degruyter Tim - Christiaens Jens | 1987 |
20 | Vandecaveye Lander - Degruyter Tim | 1957.2 |
21 | Willems Micha - Van der Aa Yentl | 1954 |
22 | Pirali Yannick - De Keyser Seppe | 1938 |
23 | Lemmens Tim - Nuijten Oscar | 1875.1 |
24 | Van Daele Andy - Swyngedauw Louis | 1855 |
25 | Van Leemputten Arnor - Christiaens Jens | 1853 |
26 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo | 1818 |
27 | Pirick Jordan - Goset Thibault | 1798 |
28 | Swyngedauw Louis - Collignon Florent | 1792 |
29 | Gewehr Luca - Degruyter Tim | 1755 |
30 | Mees Bavo - van Hest Dries | 1728 |
31 | Imperiale Stefano - Pizzileo Edoardo | 1709 |
32 | Winters Pieter - De Gaspari Timo | 1705 |
33 | Imperiale Stefano - Mylemans Kenneth | 1693 |
34 | Van de Vijver Kasper - Coene Garben | 1672 |
35 | Humblet Alexy - Brozak Gauthier | 1611 |
36 | Casier Evert - Verleene Rens | 1597 |
37 | Pirali Yannick - Nuijten Oscar | 1595.1 |
38 | De Gaspari Timo - Detandt Thibault | 1585 |
39 | Oprins Jeroen - De Leeuw Yarno | 1579 |
40 | Deroey Dennis - Rotty Seppe | 1571 |
41 | Detandt Thibault - Goset Thibault | 1558 |
42 | Peeters Joost - De Gaspari Timo | 1540 |
43 | Imperiale Stefano - Lupi Patrizio | 1539 |
44 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim | 1532 |
44 | Van Daele Andy - Frantsuzov Vlad | 1532 |
46 | Deruyck Sander - Swyngedauw Louis | 1523 |
47 | van Hest Dries - Mylemans Kenneth | 1495 |
48 | Van Reeth Jannes - van Hest Dries | 1448 |
49 | Tielemans Milan - Ogink Chris | 1440 |
50 | Tielemans Milan - Foret Robin | 1429 |
51 | Audooren Elian - De Gaspari Timo | 1382 |
52 | Poot Tijs - Van Daele Andy | 1361 |
53 | Collignon Florent - Pompon Quentin | 1344 |
54 | Lupi Patrizio - Van Daele Andy | 1343 |
55 | Peeters Joost - Jacobs Vincent | 1320 |
55 | Lambert Lars - Vercauteren Yorre | 1320 |
57 | Gewehr Luca - Carels Lino | 1314 |
58 | De Bruyne Tim - Poot Tijs | 1306 |
59 | Lambert Lars - Roosemaryn Jente | 1292 |
60 | Delie Joachim - Couteau Théo | 1274 |
61 | Follet Arthur - Detandt Thibault | 1273 |
62 | Roosemaryn Jente - Foret Robin | 1264 |
63 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper | 1258 |
64 | Verhamme Pieter - Engels Stef | 1251 |
65 | Joguenne Martin - Mannaert Tristan | 1249 |
66 | Lupi Patrizio - Frantsuzov Vlad | 1233 |
67 | Joguenne Martin - Pompon Quentin | 1218 |
68 | Audooren Elian - Frantsuzov Vlad | 1213 |
69 | Huysman Michaël - Antoine Yoann | 1204 |
69 | Mylemans Kenneth - Torfs Wesley | 1204 |
71 | Coene Garben - Looverie Arjen | 1191 |
72 | Carels Lino - Sterckx Ilian | 1172 |
73 | Follet Arthur - Vandemoortel Mano | 1169 |
74 | Mylemans Kenneth - De Leeuw Yarno | 1157 |
75 | Tielemans Milan - Looverie Arjen | 1152 |
76 | Nuijten Oscar - Baetens Seppe | 1150.1 |
77 | Van Leemputten Arnor - Vande Velde Gertjan | 1137 |
77 | Sterckx Ilian - De Bruyn Sietse | 1137 |
77 | Swyngedauw Louis - Grebille Benjamin | 1137 |
80 | Audooren Elian - Roosemaryn Jente | 1134 |
81 | De Saedeleer Arnaud - Tavernier Ben | 1121 |
82 | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries | 1115 |
83 | Hermant Thibaut - Kingma Liam | 1091 |
84 | Mylemans Kenneth - Vandeput Sebastiaan | 1086 |
85 | Engels Stef - Coucke Ward | 1082 |
86 | Chyrva Artem - Frantsuzov Vlad | 1080 |
87 | Frantsuzov Vlad - Sergeiienko Sergeii | 1076 |
88 | Deruyck Sander - Kingma Liam | 1075 |
89 | Minnaert Yannick - De Campeneere Lasse | 1071 |
90 | De Raedt Micaël - Leyssens Lander | 1064 |
91 | De Gaspari Timo - De Gaspari Milo | 1062 |
92 | De Waegemaeker Jurre - De Waegemaeker Xim | 1060 |
93 | Casier Evert - De Vriese Emiel | 1058 |
94 | Follet Arthur - Deruyck Sander | 1057 |
95 | De Saedeleer Arnaud - Bolliou Tibe | 1042 |
96 | Van de Wielle Tim - Nuijten Oscar | 1035.1 |
97 | Stassen Lennert - Neyens Michiel | 1027 |
98 | Ogink Chris - Brems Kobe | 1018 |
99 | Acke Thibaud - De Smijtere Len | 1007 |
100 | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan | 1003 |
101 | Neyens Thomas - Stassen Lennert | 1002.8 |
102 | Sterckx Ilian - Vandeput Sebastiaan | 980 |
103 | Detandt Thibault - Van de Wielle Tim | 970 |
104 | Winters Pieter - Van Looveren Tijl | 946 |
105 | Neyens Michiel - Neyens Thomas | 943.8 |
106 | Brems Kobe - Bille Yentl | 939 |
107 | Audooren Elian - Louvaert Lucas | 934 |
108 | Servaes Lander - Audooren Elian | 927 |
109 | Audooren Elian - Vandeput Sebastiaan | 912 |
110 | Van Durme Pieter - Poot Tijs | 905 |
110 | Poot Tijs - De Pryck Laurens | 905 |
110 | Vandecappelle Michiel - De Deygere Douwe | 905 |
113 | Neyens Michiel - Van den Driessche Kenzo | 875 |
114 | Kindt Lou - Bekaert Martijn | 874 |
115 | Van den Driessche Yarne - Neyens Thomas | 860.8 |
116 | Neyens Michiel - Chyrva Artem | 853 |
117 | De Vriese Emiel - De Smijtere Len | 851 |
118 | Acke Thibaud - Brems Kobe | 847 |
119 | Wielgos Alexander - Lupi Patrizio | 845 |
120 | Herremans Alexander - Verwimp Matis | 843 |
121 | Verhaeghen Tuur - Acke Thibaud | 842 |
122 | Blyaert Jasper - Rosiers Senne | 825 |
123 | Willems Jan-Michiel - Gregoor Maarten | 815 |
124 | Herremans Alexander - Hoen Ronald | 803 |
125 | Verbeke Jitse - Audooren Elian | 797 |
125 | Mylemans Kenneth - Bassle Roan | 797 |
127 | Van den Driessche Kenzo - Van den Driessche Yarne | 792 |
128 | Frantsuzov Vlad - PARDO Thomas | 791 |
129 | Lupi Patrizio - De Vita Simone | 789 |
130 | Stassen Lennert - Evens Gijs | 787 |
131 | Deruyck Sander - Degrève Wim | 786.9 |
132 | Thurman Lauren - Inghelbrecht Nathan | 782 |
133 | Delée Lukas - Spruyt Matthijs | 777 |
134 | Audooren Elian - Van de Wielle Tim | 767 |
135 | Degraeve Jacob - Callebert Pieter | 765 |
136 | De Waegemaeker Jurre - Tackaert Roan | 764 |
137 | Kingma Liam - Kingma Arno | 760 |
138 | Spiessens Daan - Verwimp Matis | 758 |
139 | Hertleer Bram - Van Aelboom Wannes | 754 |
140 | Van Biesen Thomas - Schandevyl Lukas | 753 |
141 | Vanmaercke Matts - Louvaert Lucas | 751 |
142 | Mylemans Kenneth - Van Eyndt Jarne | 750 |
143 | Delée Lukas - De Schepper Breght Paul M | 748 |
143 | Louvaert Lucas - Devos Jonas | 748 |
145 | De Deygere Douwe - Maes Mathis | 744 |
145 | Servaes Lander - Vanmaercke Matts | 744 |
147 | Bille Yentl - Gempin Gregory | 740 |
147 | De Palmenaer Arne - Van Hulle Wout | 740 |
149 | Vandaele Boris - Bolliou Tibe | 724 |
150 | Rosiers Senne - De Ryck Koen | 722 |
151 | Van Durme Pieter - Vandenbroecke Maarten | 710 |
152 | Roosemaryn Jente - Penninckx Siebe | 706 |
152 | Nagels Jelle - Degraeve Jacob | 706 |
154 | Blyaert Jasper - De Ryck Koen | 705 |
155 | Spiessens Daan - Vandeput Sebastiaan | 701 |
156 | Pompon Quentin - De Backer Édouard | 689 |
157 | De Bruyn Tibe - De Bruyn Sietse | 685 |
158 | Kindt Lou - Slots Miel | 682 |
159 | Bekaert Ewout - Schandevyl Lukas | 681 |
160 | De Ryck Koen - Van Ysacker Seppe | 675 |
161 | Van Ysacker Seppe - Evenepoel Xander | 674 |
162 | Acke Thibaud - De Bruycker Jeroen | 665 |
163 | Hoornaert Lukas - Vandaele Seppe | 664 |
164 | Swannet Andreas - Vandeput Sebastiaan | 661 |
165 | Thielemans Brent - De Meter Robin | 654 |
166 | Seynaeve Rune - Verhoye Yaro | 638 |
167 | Wouters Tibo - De Jongh Timon | 636 |
168 | De Smijtere Len - Termote David | 629 |
169 | De Bruyker Peer-Jan - Callebert Pieter | 626 |
170 | Servaes Lander - Geenens Jarne | 621 |
171 | Verbeke Jitse - Rabaut Jona | 620 |
172 | Dejonckheere Stijn - Coucke Ward | 617 |
173 | Van Hoof Daan - Stassen Lennert | 614 |
174 | De Schepper Breght Paul M - Dethier Seppe | 613 |
175 | laroy jochen - De Campeneere Lasse | 610 |
176 | De Gaspari Milo - Hoen Ronald | 609 |
177 | Lootens Lowie - PETITPREZ Louis | 608 |
178 | De Waegemaeker Xim - Galmart Thijs | 604 |
179 | Ingels Maxime - Louvaert Lucas | 600 |
180 | Soete Noah - Seynaeve Rune | 599 |
181 | Devos Jonas - Maes Mathis | 598 |
182 | Peirens Wout - Peirens Jarne | 592 |
183 | Wielgos Alexander - De Vita Simone | 590 |
184 | Bekaert Ewout - Marres Simon | 580 |
185 | Van Biesen Thomas - Schrijver Kevin | 569 |
186 | Brems Kobe - Van Hoyweghen Seppe | 561 |
187 | Schandevyl Lukas - Van Dorpe Daan | 558 |
188 | Hoornaert Lukas - Andries Jarne | 554 |
189 | Soete Noah - Vandaele Boris | 551 |
190 | De Deygere Douwe - Coupez Lucas | 545 |
190 | De Ketelaere Niels - De Campeneere Lasse | 545 |
192 | Vanmaercke Matts - De Bakker Dax | 544 |
193 | Wielgos Alexander - Balzo Filippo | 537 |
194 | Stulens Vic - Broekmans Cas | 536 |
195 | De Smijtere Len - Haenebalcke Karel | 535 |
196 | Mosca Leonardo - De Vita Simone | 519 |
197 | Gillain Arnout - Nogueira Schmid Peter | 518 |
198 | Heyndrickx Siemen - Rombaut Giliam | 514 |
199 | Hertleer Bram - Verdonck Mattijs | 512 |
200 | Herremans Alexander - Dewit Jelle | 511 |
201 | Van Linden Dries - Lachat Bram | 510 |
202 | Dethier Seppe - Lubon Thomas | 503 |
203 | Mol Vincent - Hulselmans Simon | 496 |
204 | Gregoor Maarten - Schmidt Joren | 489 |
205 | De Gieter Siebe - Van den Driessche Yarne | 487 |
206 | De Vriese Emiel - De Vriese Moris | 484 |
207 | Vandeput Sebastiaan - Sevenants Rob | 481 |
208 | Schrijver Kevin - Marres Simon | 477 |
209 | Kindt Lou - Dedeyne Leonis | 476 |
209 | Feys Tony - Depovere Bram | 476 |
211 | Verfaille Lennert - Vanderhaeghen Andreas | 474 |
212 | Swannet Andreas - Swannet Benjamin | 473 |
213 | Heyndrickx Siemen - Ben Ayache Jarne | 472 |
214 | Mosca Leonardo - Balzo Filippo | 466 |
215 | Lachat Bram - Maes Aaron | 464 |
216 | Van Hulle Wout - Ghyssaert Sil | 460 |
217 | Batselier Bryan - Batselier Timothy | 458 |
218 | Vanbussel Lander - Arnalsteen Gerben | 456 |
219 | Peirens Wout - Decraemer Axel | 455 |
220 | Vanderschueren Michael - Daems Jonas | 452 |
221 | Herremans Alexander - Herremans Willem | 450 |
221 | Van Tilborgh Steven - Van Lokeren Staf | 450 |
223 | Schrijver Kevin - De Bruyker Peer-Jan | 442 |
224 | De Schrijver Kevin - Schandevyl Lukas | 434 |
225 | Jacquet Alexandre - van hout Tim | 430 |
226 | Liagre Arend - Desmet Levi | 427 |
226 | De Ketelaere Niels - Ingels Hobbes | 427 |
228 | Devos Jonas - Boone Arthur | 426 |
229 | De Bakker Dax - De Bakker Nox | 425 |
230 | De Pauw Jari - Lambrechts Pieter | 418 |
231 | De Bakker Dax - De Bakker Bram | 415 |
232 | Hertleer Bram - Steyaert Seppe | 412 |
233 | Swannet Andreas - Pommerenke Ruwen Kayonzo | 410 |
233 | Renson Otto - Vandeput Sebastiaan | 410 |
235 | Camerlinck Domien - De Ketelaere Niels | 404 |
236 | De Bakker Bram - Van Aperen Koen | 394 |
237 | Vanmaercke Matts - Sacre Rune | 393 |
238 | Ben Ayache Jarne - wielandt jorre | 391 |
239 | Buitrago Juan - Pommerenke Ruwen Kayonzo | 389 |
240 | Verbeke Jitse - Dekeyser Rune | 388 |
241 | Vanmaercke Matts - Devolder Robbe | 387 |
241 | Slots Miel - Van Riet Tijl | 387 |
243 | Swannet Andreas - Dekkers Bjorn | 385 |
243 | Piscini Davide - Balzo Filippo | 385 |
245 | Chaumont Didier - Nassar Alexis | 384 |
245 | Degraeve Jacob - De Braeckeleer Jan | 384 |
245 | Vanderschueren Michael - Vendredy Steven | 384 |
248 | Verbeke Jitse - Pirlet Lowie | 378 |
248 | Ingels Wannes - Ingels Hobbes | 378 |
250 | Wielgos Alexander - Incerti Arturo | 376 |
250 | De Bruyker Peer-Jan - Gauthier Aerts | 376 |
250 | Geenens Jarne - Samuels Berten | 376 |
253 | De Ryck Koen - De Jonghe Wout | 372 |
253 | De Bakker Dax - Nicolai Nio | 372 |
255 | Wouters Tibo - Van Hoof Daan | 370 |
256 | Ingels Wannes - Ivens Jasper | 367 |
257 | Degrande Dieuwer - Verhelst Wouter | 365 |
258 | Vanmaercke Matts - Mertens Nio | 364 |
259 | Van Der Snickt Jonas - De Bruyker Peer-Jan | 359 |
260 | De Smijtere Chiel - Inghelbrecht Nathan | 358 |
261 | Jacquet Alexandre - Kerens Wout | 357 |
262 | Dekkers Bjorn - Swannet Benjamin | 356 |
262 | Baudson Thomas - offermans arthur | 356 |
264 | Verdonck Mattijs - De Schryver Robel | 354 |
264 | Verbuyst Thibo - Lubon Thomas | 354 |
266 | Van de Wielle Tim - Overbeeke Robin | 353 |
267 | Rymen Thomas - De Wachter Lou | 346 |
268 | Verbeke Jitse - VandenBussche Lars | 343 |
269 | De Pauw Jari - Ritzen François | 338 |
270 | Vanmal Viktor - D\'haese Seppe | 332 |
271 | De Bakker Bram - Maris Danny | 331 |
272 | Declercq Pieter-Jan - Seynaeve Rune | 313 |
273 | Swannet Andreas - Theys Evert | 312 |
273 | Robbe Benjamin - Degrande Dieuwer | 312 |
273 | De Bruycker Jeroen - Mertens Alexander | 312 |
276 | De Cooremeter Floris - De Schryver Robel | 311 |
276 | Van Der Snickt Jonas - Schrijver Kevin | 311 |
278 | Odvart Thomas - Segers Wout | 310 |
279 | Père Ludovic - Drijvers Florian | 309 |
280 | Robbe Benjamin - Verhelst Wouter | 301 |
280 | Buitrago Juan - Buitrago Jara Daniel Mateo | 301 |
282 | Martinet Benoît - Philippart Robin | 296 |
282 | Verfaille Lennert - Degrande Tom | 296 |
284 | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | 288 |
285 | Soete Noah - Denoo Stan | 286 |
286 | Van Linden Dries - Coenen Jo | 282 |
287 | Liagre Arend - Browaeys Robrecht | 280 |
288 | Backaert Wim - Cappan Leander | 276 |
289 | Viaene niels - Meersman Wout | 273 |
290 | Heyndrickx Siemen - Van Damme Mathis | 265 |
291 | Decadt Simon - Van Lokeren Staf | 264 |
292 | Heinesch Joachim - Houlmont Romain | 262 |
293 | Ingels Maxime - Ingels Styn | 258 |
294 | Mosca Leonardo - Ringhof Julian | 252 |
295 | Van Aperen Tenzin - Van Aperen Koen | 249 |
296 | Camerlinck Domien - Moyaert Louis | 246 |
297 | Van Bogaert Senne - Deleu Flor | 241 |
297 | Nicolai Nio - Grandjean Arne | 241 |
299 | SPYSSCHAERT HENDRIK - Moerman Matthias | 233 |
300 | Luyckx Lorens - Van Huffel Bart | 230 |
300 | Gentili Samuele - Buitrago Juan | 230 |
302 | Ingels Hobbes - Ingels Wiebe | 228 |
303 | Pommerenke Ruwen Kayonzo - Uliano Mirko | 220 |
304 | Bogaerts` Rens - Bus Tijmen | 206 |
305 | Camerlinck Domien - Victoor Wolf | 205 |
306 | Van Bogaert Senne - Belloy Len | 200 |
307 | Lippens Sverre - Van Schuylenbergh Seppe | 196 |
308 | Dekkers Bjorn - Theys Evert | 195 |
309 | Kerens Wout - Verroken Wout | 191 |
310 | Thévenin Victor - Everaerts Florian | 189 |
310 | Maris Danny - De Vijlder Stijn | 189 |
310 | Thijs Dario - Van Laethem Joren | 189 |
313 | Lejeune Yves - Capitaine Simon | 188 |
314 | Bonte Kasper - Engelschenschilt Tybo | 186 |
315 | Marien Bart - SPYSSCHAERT HENDRIK | 184 |
316 | Verschueren Len - Verschueren Tim | 176 |
316 | Vansant Toon - Gyesbreghs Kobe | 176 |
318 | Piscini Davide - Zuffanti Giuseppe | 171 |
319 | Huyghebaert Warre - Dekeyser Rune | 168 |
319 | Eennaes Noah - Ingels Maxime | 168 |
321 | Follet Louis - Coupez Lucas | 166 |
322 | Mandervelt Michiel - Raaffels Noah | 160 |
322 | Loodts Diede - Van Den Langenbergh Koen | 160 |
324 | Thijs Karl - De Bondt Len | 159 |
325 | Deblaere Arthur - Deblaere Raoul | 156 |
326 | Ghyssaert Jesse - Ghyssaert Sil | 153 |
327 | Ingels Styn - ingels Brecht | 147 |
328 | Van Ransbeeck Jim - Cok Kasper | 136 |
328 | De Cooremeter Arthur - De Bruyn Emiel | 136 |
330 | Verbuyst Thibo - de Donder Dennis | 134 |
331 | Thijs Karl - Bouaouina Terwingen Ilias | 123 |
332 | Fercot Gil - Cocchini Fabio | 118 |
333 | Huyghebaert Warre - Dedrie Ole | 114 |
333 | De Somviele Thibault - Verstichel Kyu | 114 |
333 | Aerens Robin - Van Goethem Xander | 114 |
333 | D\'alleine Liam - Six Lander | 114 |
333 | Santy Timo - Santy Jorre | 114 |
338 | Ecker Senne - De Bondt Len | 113 |
339 | Decadt Elias - Decadt Thomas | 110 |
340 | Watzeel Mathias - Watzeel Thomas | 106 |
340 | Rombouts Sten - Schrauwen Speltincx Jonas | 106 |
342 | Ollevier Michiel - Ollevier Simon | 96 |
342 | De Pauw Mattias - Bou Serhal olivier | 96 |
344 | Van Aperen Tenzin - Couwenberg Stijn | 90 |
345 | Lambrechts Wouter - Lambrechts Jürgen | 82 |
345 | Hedeman Sam - Van Engeland Stan | 82 |
345 | De sloover Robin - Verdegem Joren | 82 |
345 | Willems Rutwin - Nieuwlandt Seppe | 82 |
345 | Wouters Felix - Wouters Victor | 82 |
345 | Bracke Staf - Van Caekenberg Kasper | 82 |
345 | Geenens Senne - Bossuyt Jaro | 82 |
352 | Thomas Diego - Malhocký Jakub-Josef | 80 |
352 | Loodts Diede - Vanhoof Kobe | 80 |
352 | Segers Ernest - Michiels Brent | 80 |
355 | De Keyzer Jonathan - Halsberghe Mathis | 78 |
355 | Verbeke Tieme - Rabaut Siebe | 78 |
357 | Van Assche jannik - Vanbockrijck Karl | 72 |
358 | Wittevrongel Zeno - Cleynhens Klaas | 68 |
358 | Depestele Frank - Verspecht Benny | 68 |
360 | STERCKX WILLY - Steinecke Michel | 53 |
361 | De Smet Elias - rombaut leander | 41 |
361 | Rombaut Bernd - deroo lieven | 41 |
361 | Van Boven Tiebe - De Bruyne Nik | 41 |
364 | de Jong Thibo - Wittevrongel Zeno | 34 |
365 | Mammo Zagarella Matteo - Masson Naïm | 0 |
365 | De Nys Willem - De Nys Len | 0 |
365 | Cools Seppe - Dils Joren | 0 |
365 | D’heer Wout - Van de Velde Robbe | 0 |
365 | Janssens Tuur - Janssens Lode | 0 |
365 | Hanssen Jorku - Hanssen Bjarte | 0 |
365 | Dauchy Corentin - Denieul Gabriel | 0 |
365 | De Leeenheer Nicolas - schandevyl robbe | 0 |
365 | STERCKX WILLY - Sleebus Tom | 0 |
365 | Metais Julien - Van Cornewal Pascal | 0 |
Femmes
Position | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel | 3382 |
2 | Coens Youna - Cools Sarah | 3327 |
3 | Coens Youna - Piret Inès | 2934 |
4 | Van Deun Jade - Coens Youna | 2801 |
5 | Vervloet Simone - Thant Lente | 2676 |
6 | Van den Vonder Lisa - Maertens Louka | 2667 |
7 | De Clercq Lotte - Piret Inès | 2661 |
8 | Thant Lente - De Clercq Lotte | 2637 |
9 | Bombeke Lola - Thant Lente | 2581 |
10 | Van Snick Xien - Troshina Olga | 2534 |
11 | Van Deun Jade - De Clercq Lotte | 2528 |
12 | Vervloet Simone - Bombeke Lola | 2477 |
13 | Bex Annelore - Beauve Marion | 2305.3 |
14 | Pareyn Lotte - Bex Annelore | 2168 |
15 | Vervloet Simone - Van Hout Joke | 2144 |
16 | Coopmans Anke - Augustynen Noor | 2082 |
17 | van Doren Ilya - Thys Hanne | 2056 |
18 | Bombeke Lola - Van Hout Joke | 2049 |
19 | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne | 2032 |
20 | Thys Hanne - Brocatus Hannelore | 2026 |
21 | Daniëls Bente - Mees Lana | 2002 |
22 | Thys Hanne - van Doren Emma | 2000 |
23 | van Doren Emma - van Doren Ilya | 1970 |
24 | Vandesteene Els - Vandenabeele Annelies | 1934 |
25 | Caracci Valentina - Giuliani Federica | 1917 |
26 | Vermeulen Anna - De Smet Denika | 1864 |
27 | Coopmans Anke - Huys Evelien | 1784 |
28 | Vermeulen Anna - Pareyn Lotte | 1767 |
29 | Huys Evelien - Van Den Broeck Stefanie | 1734 |
30 | Van Cleemput Sarah - Vandewiele Iris | 1712 |
31 | Van Rompaey Nore - De Clercq Lotte | 1705 |
32 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise | 1682 |
33 | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra | 1653 |
34 | Longeval Axelle - Coppin Charlotte | 1639 |
35 | van Bellen Nicolien - Lambrechts Karen | 1638 |
35 | Blaaser Jora - De Wael Liselotte | 1638 |
37 | Lambrechts Karen - Huys Evelien | 1562 |
38 | Pass Hannelore - Thys Hanne | 1513 |
39 | Muraca La Vie - Muraca Jolie | 1496 |
40 | Huys Evelien - Pauwels Lyn | 1464 |
41 | Giuliani Federica - Neri Margherita | 1454 |
42 | Martens Evelien - Vriens Lara | 1445 |
43 | Chanterie Irene - Spanoghe Lotte | 1414 |
44 | Vandesteene Els - De Broe Lucía | 1383 |
45 | Giuliani Federica - Calande Maurine | 1373 |
46 | Batens Leine - van Bellen Nicolien | 1360 |
47 | Verwimp Marit - Waegeneers Tes | 1287 |
48 | Verheyden Nore - Van De Mierop Fleur | 1254 |
49 | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné | 1246 |
50 | Van Hout Joke - Schoonis Wies | 1228 |
51 | Janssens Marlies - Longeval Axelle | 1219 |
52 | Verhoeven Yana - Poels Zora | 1212 |
53 | De Schrijver Hanne - De Rijck Jolien | 1202 |
54 | Krummenacher Leandra - Neri Margherita | 1190 |
55 | De Broe Lucía - Verhoeven Yana | 1146 |
56 | Hemelings Tracey - Vandeven Lotte | 1140 |
57 | Martens Evelien - Hanzen Linda | 1096 |
58 | Coolen Hannah - Minten Noor | 1090 |
59 | Moretti Anuna - Van Hout Joke | 1089 |
60 | Hemelings Tracey - Hollevoet Nore | 1081 |
61 | Daenen Paulien - Van Hautekerke Daphne | 1080 |
62 | Vercauteren Yoni - Batens Leine | 1051 |
63 | De Wulf Nathalie - Poot Liesje | 1033 |
64 | Coppin Charlotte - Smeets Julie | 1028 |
65 | Daenen Paulien - Leyssens Zoë | 1012 |
65 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | 1012 |
67 | Atsalaki Virginia - Weber Nele | 1008 |
68 | Hollevoet Nore - De Pau Yentle | 1002 |
69 | Poot Liesje - Debacker Fien | 997 |
69 | Lupascu Diana - Krummenacher Leandra | 997 |
71 | Gesquiere Amber - De Quick Tessa | 992 |
72 | Caenen Fien - Beenders Elien | 984 |
73 | Chanterie Irene - Beelprez Anouk | 969 |
74 | Delanote Justine - Vreys Dauke | 966 |
75 | Leyssens Zoë - De Broe Lucía | 960 |
76 | Coppin Charlotte - Devos Janne | 951 |
77 | De Broe Lucía - Boeckx Sarah | 949 |
78 | Caracci Valentina - Scali Marta | 945 |
79 | Verwimp Marit - Iparraguirre Sara | 933 |
80 | Lambie Lotte - Soons Jitske | 921 |
81 | Coene Bjarte - Hollevoet Nore | 911 |
82 | Huwaert Fara - Maus Yasmine | 898 |
83 | Guido Cinzia - Weber Nele | 895 |
83 | Atsalaki Virginia - Guido Cinzia | 895 |
85 | Huwaert Fara - Huybens Zita | 889 |
86 | Van Rompaey Nore - Coene Bjarte | 885 |
87 | Talboom Maïté - Somers Lauren | 880 |
88 | Barrezeele Lara - Mertens Arianne | 879 |
89 | Van Rompaey Nore - Verstraete Fran | 877 |
89 | Huys Evelien - Tison Lucie | 877 |
91 | Blocquiaux Sara - Mertens Arianne | 870 |
92 | Soons Jitske - Jans Noor | 862 |
93 | Delanote Justine - Smeets Julie | 854 |
94 | Van Rompaey Nore - Vandenabeele Lea | 851 |
95 | Hanzen Linda - Mertens Arianne | 841 |
96 | Van Rompaey Nore - Hoeree Margaux | 836 |
97 | Mestdagh Margaux - Van Acker Ianka | 820 |
97 | Coene Bjarte - Vandenabeele Lea | 820 |
97 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie | 820 |
100 | Stulens Lore - Lambie Lotte | 815 |
101 | Pauwels Lyn - Van Der Bruggen Fien | 807 |
102 | De Pau Yentle - De Pau Allyssia | 805 |
103 | Hanzen Linda - Barrezeele Lara | 800 |
103 | De Schrijver Hanne - Van Hoecke Libby | 800 |
105 | Blocquiaux Sara - Hanzen Linda | 791 |
106 | De Broe Lucía - Dierckx Jana | 790 |
107 | De Schrijver Hanne - Van Kemseke Fleur | 789 |
108 | Van Den Berghe Hannah - Daenen Paulien | 788 |
109 | Waegeneers Tes - Peeters Kaat | 784 |
110 | De Broe Lucía - Weyckmans Maud | 773 |
111 | Hoeree Margaux - Govaerts Axelle | 770 |
112 | Tavernier Louise - Van Rompaey Nore | 768 |
113 | Vervloet Anne-Line - Kleinpeter Maya | 767.4 |
113 | Vervloet Anne-Line - Regas Hope | 767.4 |
115 | van Beveren Lien - Batistela Valentina | 765 |
116 | Atsalaki Virginia - Negrinotti Sara | 758 |
117 | Blocquiaux Sara - Ockerman Lore | 753 |
118 | Vander Elst Yaëlle - Verschaeren Eléonore | 752 |
119 | Weber Nele - Mastroianni Sofia | 747 |
120 | Hemelings Tracey - Gysemans Nathacha | 745 |
121 | Ost Amy - Dierckx Jana | 738 |
122 | Hanzen Linda - Ockerman Lore | 724 |
123 | Blocquiaux Sara - Standaert Axelle | 723 |
124 | Maus Yasmine - Puype Florence | 716 |
125 | Tummers Sophie - Hertogs Elle | 705 |
126 | Borghart Laura - Verstraete Fran | 690 |
127 | Rondou Nona - Schildermans Elise | 670 |
128 | Calande Maurine - Lo Guasto Lola | 668 |
129 | Vandenbroucke Lene - Van Rompaey Nore | 663 |
130 | Negrinotti Sara - Guido Cinzia | 645 |
131 | Vlegels Inse - Audenaert Liselotte | 622 |
