Équipe: Baes Jappe - Baes Corneel
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 3 mai - 10:57 | B | 2 | Baes Jappe - Baes Corneel | Sueters Paulien - Lesage Anna |
| 3 mai - 11:21 | B | 2 | De Donder Lily - De Donder Renée | Baes Jappe - Baes Corneel |
| 3 mai - 11:45 | B | 2 | Smolders Lena - Buttiens Roos | Baes Jappe - Baes Corneel |
| 3 mai - 12:09 | 1 | Mosselmans Tess - Deprins Joanna | Baes Jappe - Baes Corneel | |
| 3 mai - 12:33 | 1 | Baes Jappe - Baes Corneel | Smolders Lena - Buttiens Roos | |
| 23 mai - 11:09 | B | 1 | Vanderlinden Axelle - Vanderlinden Lexia | Baes Jappe - Baes Corneel |
| 23 mai - 11:21 | B | 1 | De Donder Lily - De Donder Renée | Baes Jappe - Baes Corneel |
| 23 mai - 11:45 | B | 1 | Baes Ayla - Vermeulen Lily-Roos | Baes Jappe - Baes Corneel |
| 23 mai - 12:09 | 1 | Baes Jappe - Baes Corneel | Cockaerts Emilie - Vanroy Anna-Roos | |
| 23 mai - 12:33 | 1 | Houthuys Febe - KARERANGABO Evanna | Baes Jappe - Baes Corneel | |
| 7 juin - 08:42 | B | 2 | Baes Jappe - Baes Corneel | Duchatelet Hebe - Vanbockrijck Margot |
| 7 juin - 09:06 | B | 2 | Baes Ayla - Vermeulen Lily-Roos | Baes Jappe - Baes Corneel |
| 7 juin - 09:30 | B | 2 | De Wit Vic - Boterdael Warre | Baes Jappe - Baes Corneel |
| 7 juin - 09:54 | 2 | Baes Jappe - Baes Corneel | Boterdael Sien - Rimbaut Jasmijn | |
| 7 juin - 10:18 | 2 | Van Orshoven Lize - Aerts Fien | Baes Jappe - Baes Corneel | |
| 28 juin - 10:10 | A | 14 | Baes Jappe - Baes Corneel | De Donder Lily - De Donder Renée |
| 28 juin - 10:30 | A | 14 | Baes Jappe - Baes Corneel | Vanbockrijck Margot - Boterdael Sien |
| 28 juin - 10:50 | A | 14 | Verpoest Marcel - Du Bois Simon | Baes Jappe - Baes Corneel |
| 28 juin - 11:20 | A | 14 | Mosselmans Tess - Deprins Joanna | Baes Jappe - Baes Corneel |
Manches
Team Baes Jappe - Baes Corneel will participate in these tournaments:
- HAACHT - U12 gemengd - Beachvolley-Haacht - dimanche 3 mai
- LUBBEEK - B4K - Lizards - samedi 23 mai
- LUBBEEK - B4K - Lizards - dimanche 7 juin