Équipe: Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 31 mai - 14:30 | B | 0 | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars | Galle Emiel - Dierckens Remi |
| 31 mai - 15:50 | B | 0 | Declercq Jonas - Pareyn Obe | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars |
| 31 mai - 16:30 | 0 | Wyffels Robbe - Seys Tuur | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars | |
| 31 mai - 17:20 | 0 | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars | Haelewyn Jasper - Braem Nand | |
| 31 mai - 17:40 | 0 | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars | Vermeersch Siebe - Verhanneman Vince | |
| 31 mai - 18:20 | 0 | Van Opstaele Wout - Spleeters Decock Viggo | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars | |
| 13 juin - 15:30 | A | 0 | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars | Van Exe Boris - Ketels Thomas |
| 13 juin - 15:50 | A | 0 | Vermeersch Siebe - Verhanneman Vince | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars |
| 13 juin - 16:10 | A | 0 | Declercq Jonas - Pareyn Obe | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars |
| 13 juin - 16:30 | # | 0 | Vermeersch Siebe - Verhanneman Vince | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars |
| 27 juin - 09:10 | C | 0 | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars | Voet Thibo - Storme Nand |
| 27 juin - 09:50 | C | 0 | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars | Devolder Nicolas - Haelewyn Jasper |
| 27 juin - 10:10 | D | 0 | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars | Van Exe Boris - Ketels Thomas |
| 27 juin - 10:50 | D | 0 | Vermeersch Siebe - Verhanneman Vince | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars |
| 27 juin - 11:30 | # | 0 | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars | Devolder Nicolas - Haelewyn Jasper |
| 2 août - 10:00 | B | 7 | huysman Daan - Lamberigts Mathias | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars |
| 2 août - 10:30 | B | 7 | Renson Otto - Bartholomees Rune | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars |
| 2 août - 11:30 | B | 2 | Eennaes Noah - Claes Matis | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars |
| 2 août - 12:00 | B | 2 | Boost Warre - Jacobs Merlijn | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars |
| 2 août - 12:30 | B | 4 | Vermeersch Siebe - Verhanneman Vince | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars |
| 2 août - 13:00 | C | 7 | Drossaert-Vijt Tobe - De Pauw Milo | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars |
| 2 août - 13:30 | C | 9 | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars | Claes Ramses - Driesen Tijl |
| 2 août - 14:00 | C | 7 | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars | huysman Daan - Lamberigts Mathias |
| 2 août - 14:30 | C | 9 | Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars | Renson Otto - Bartholomees Rune |
Manches
Team Vanhaelemeesch Kobe - Dekeyser Lars will participate in these tournaments:
- TORHOUT - U16 jongens - Rembert Beach Torhout ism beachvolley West Vlaanderen - dimanche 31 mai
- IEPER - U16 jongens - Beachvolley West Vlaanderen ism VBC Katjes Ieper - samedi 13 juin
- BEVEREN LEIE - U16 jongens - Beachvolley West Vlaanderen ism VBC Beveren Leie - samedi 27 juin
- Vlaamse finales - Maaseik - U16 jongens - Beachvolley United - dimanche 2 août