Équipe: De Smet Ed - Biront Staf
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai - 10:30 | A | 3 | Smets Cas - Belis Robbe | De Smet Ed - Biront Staf |
| 1 mai - 10:50 | A | 3 | De Smet Ed - Biront Staf | Van de Gucht Jomme - Decoster Rune |
| 1 mai - 11:40 | A | 3 | De Smet Ed - Biront Staf | Roelandts Korneel - Van den Broeck Noah André |
| 1 mai - 12:55 | 4 | Timmermans Finn - D\'Autry Daan | De Smet Ed - Biront Staf | |
| 1 mai - 14:10 | 3 | Roelandts Korneel - Van den Broeck Noah André | De Smet Ed - Biront Staf | |
| 31 mai - 08:30 | A | 2 | De Smet Ed - Biront Staf | Theys Brent - Lenaerts Tibe |
| 31 mai - 09:50 | A | 2 | De Vooght Thijs - Walkowski Victor | De Smet Ed - Biront Staf |
| 31 mai - 11:15 | 2 | De Vooght Thijs - Walkowski Victor | De Smet Ed - Biront Staf | |
| 31 mai - 12:55 | 2 | De Smet Ed - Biront Staf | Vanstaen Loïc - Boogaerts Lars | |
| 7 juin - 08:50 | B | 6 | De Smet Ed - Biront Staf | Maertens Neil - De Vooght Thijs |
| 7 juin - 09:30 | B | 6 | Roelandts Korneel - Van den Broeck Noah André | De Smet Ed - Biront Staf |
| 7 juin - 10:10 | B | 6 | Vandenberg Bennet - Van Hal Thijs | De Smet Ed - Biront Staf |
| 7 juin - 10:30 | B | 6 | De Smet Ed - Biront Staf | Cornelis Joos - Lobelle Mats |
| 7 juin - 12:05 | 5 | De Vos Mathijs - Vanhees Theo | De Smet Ed - Biront Staf | |
| 7 juin - 13:20 | 5 | De Smet Ed - Biront Staf | Vansteenwegen Simon - Hoolants gautier Levi | |
| 27 juin - 13:45 | B | 2 | De Smet Ed - Biront Staf | Janssens Lou - D\'Hollander Ruben |
| 27 juin - 15:25 | B | 2 | Theys Brent - Princen Tuur | De Smet Ed - Biront Staf |
| 27 juin - 15:50 | B | 2 | Stakenborg Quinn - Vandergoten Jacob | De Smet Ed - Biront Staf |
Manches
Team De Smet Ed - Biront Staf will participate in these tournaments:
- HAACHT - U14 jongens - Beachvolley-Haacht - vendredi 1 mai
- TIELT-WINGE - U14 jongens - Solvelders - dimanche 31 mai
- LUBBEEK - U14 jongens - Lizards - dimanche 7 juin