Équipe: Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 mai - 08:50 | A | 3 | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte | RAES EMMA - Timmermans Marte |
| 9 mai - 09:30 | A | 3 | Waegeneers Tes - Waegeneers Frie | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte |
| 9 mai - 10:10 | A | 3 | Govaerts Axelle - Tordeur Elise | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte |
| 9 mai - 10:30 | 3 | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte | Sebreghts Julie - Verreth Stella | |
| 9 mai - 11:15 | 4 | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte | Motyka Nienke - Dutoy Anouk | |
| 24 mai - 08:50 | B | 4 | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte | Peeters Nore - Fagard Flore |
| 24 mai - 09:30 | B | 4 | De Vos Nola - Van De Keer Stien | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte |
| 24 mai - 10:10 | B | 4 | Moretti Amorine - Caenen Emma | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte |
| 24 mai - 10:30 | B | 4 | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte | Sebreghts Julie - Verlinden Liselot |
| 24 mai - 12:30 | 3 | Wuyts Lise - Rulle Stien | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte | |
| 25 mai - 13:45 | B | 2 | Van den Brande Kyana - Serbest Lena | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte |
| 25 mai - 14:10 | B | 2 | Minten Truus - Goossens Antje | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte |
| 25 mai - 14:35 | 1 | Kokke Céleste - Monden Flore | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte | |
| 25 mai - 15:00 | 1 | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie | |
| 25 mai - 15:25 | 1 | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte | Bartholomees Eef - Van Hoeck Gitte | |
| 30 mai - 08:50 | B | 3 | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte | Verhaegen June - Groessens Bo |
| 30 mai - 10:10 | B | 3 | Juste Ayane - Waegeneers Frie | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte |
| 30 mai - 10:30 | 3 | Turcksin Janne - Heyrman Charlotte | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte | |
| 30 mai - 11:15 | 3 | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize | |
| 30 mai - 12:55 | 3 | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte | Meersman Lies - De Putter Lise | |
| 5 juillet - 09:10 | B | 6 | Nijs Lenthe - Boonen Sterre | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte |
| 5 juillet - 09:50 | B | 6 | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte | Janssens Maaren - Olbrechts Olivia |
| 5 juillet - 10:30 | B | 6 | Ceuppens Maxine - Schotsmans Ella | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte |
| 5 juillet - 11:15 | B | 6 | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte | De Keyzer Lien - Willems Aline |
| 5 juillet - 12:05 | 6 | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte | Smits Noor - De Coster Lena | |
| 5 juillet - 13:20 | 5 | Bierinckx Marie - Gevers Norah | Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte |
Manches
Team Pourbaix Elea - Vekeman-Marcelis Charlotte will participate in these tournaments:
- LUBBEEK - SENIORES PROVINCIAAL - dames - Lizards - lundi 25 mai
- LUBBEEK - U18 meisjes - Velvoc - dimanche 5 juillet
- WESTRODE - U18 meisjes PRO - Wolvertem beach - samedi 9 mai
- LUBBEEK - U18 meisjes PRO - Lizards - dimanche 24 mai
- MERCHTEM - U16 meisjes PRO - PCQ - samedi 30 mai