Équipe: van Beveren Lien - Van Damme Sam
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 19 avril - 13:45 | A | 1 | Fieremans Eline - Fieremans Anna | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 19 avril - 15:25 | A | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Proietti Chiara - Giucastro Ilaria Francesca |
| 19 avril - 15:50 | A | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Pourbaix Elea - Batistela Valentina |
| 19 avril - 16:40 | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Van Waeyenberge Lore - Van Campen Aurélie | |
| 19 avril - 17:55 | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Arvedsen Sasha - Horvath Marosvolgyi Zita Zsofia | |
| 19 avril - 19:10 | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | De Craene Indra - De Craene Silke | |
| 2 mai - 00:00 | A | 0 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Deroo Mare - Deblaere marie |
| 2 mai - 00:00 | A | 0 | Timmerman Mirte - Timmerman Yera | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 2 mai - 00:00 | D | 0 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Tavernier Louise - Van Rompaey Nore |
| 2 mai - 00:00 | # | 0 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Hoeree Margaux - Vanassche Anou |
| 2 mai - 00:00 | D | 0 | Huwaert Mirte - Bogaert Ester | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 3 mai - 13:45 | A | 1 | Fieremans Eline - Fieremans Anna | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 3 mai - 15:25 | A | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Kuyks Hanne - Herremans Astrid |
| 3 mai - 15:50 | A | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Bartholomees Eef - Van Hoeck Gitte |
| 3 mai - 16:40 | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Vos Emma - Uyttendaele Jolien | |
| 3 mai - 17:55 | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Lambrechts Ayline - Gysemans Nathacha | |
| 3 mai - 19:10 | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Vander Elst Bo - Verwimp Marit | |
| 10 mai - 15:00 | A | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Tummers Sophie - Hertogs Elle |
| 10 mai - 15:50 | A | 3 | Hendrickx Nora - Sterckx Leonie | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 10 mai - 17:05 | A | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Vansteenweghen Rose - Smets Helena |
| 10 mai - 17:55 | 4 | Muraca La Vie - Muraca Jolie | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 10 mai - 19:10 | 4 | Tummers Sophie - Hertogs Elle | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 30 mai - 14:30 | P | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Mestdagh Margaux - Van Acker Ianka |
| 30 mai - 18:00 | P | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Rampelberg Lina - van Bellen Nicolien |
| 30 mai - 20:00 | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Tavernier Louise - Van Rompaey Nore | |
| 31 mai - 11:30 | 2 | van Doren Emma - van Doren Ilya | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 31 mai - 14:30 | 2 | Thys Hanne - Brocatus Hannelore | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 6 juin - 15:00 | B | 2 | Vanden Broeck Amélie - Dufour Emie | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 6 juin - 15:50 | B | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Van Thielen Lotte - Schellens Elise |
| 6 juin - 16:40 | B | 2 | Bierinckx Marie - Moris Alinn | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 6 juin - 17:30 | B | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Lambrechts Ayline - Gysemans Nathacha |
| 6 juin - 18:20 | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Muraca La Vie - Muraca Jolie | |
| 6 juin - 19:35 | 1 | Hendrickx Nora - Sterckx Leonie | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 13 juin - 14:10 | A | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Sebreghts Julie - Van Camp Jana |
| 13 juin - 15:00 | A | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Mestdagh Margaux - Van Acker Ianka |
| 13 juin - 16:15 | 1 | De Broe Lucía - Dierckx Jana | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 13 juin - 17:05 | 1 | Batistela Valentina - Verwimp Marit | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 20 juin - 10:30 | O | 3 | Batens Leine - Vercauteren Yoni | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 20 juin - 12:00 | O | 3 | Tummers Sophie - Hertogs Elle | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 21 juin - 09:50 | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné | |
| 21 juin - 11:30 | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Renard Maurine - Stelma Fiona | |
| 21 juin - 14:30 | 2 | van Doren Emma - van Doren Ilya | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 27 juin - 09:00 | F | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Batistela Valentina - Verwimp Marit |
| 27 juin - 12:00 | F | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Pass Hannelore - Coopmans Anke |
| 28 juin - 09:00 | 1 | Vervloet Simone - Thant Lente | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 28 juin - 10:40 | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | van Doren Emma - van Doren Ilya | |
| 12 juillet - 09:00 | A | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Moretti Anuna - Leenders Margot |
| 12 juillet - 09:45 | A | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Moretti Amorine - Caenen Emma |
| 12 juillet - 11:15 | A | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Deraeve Dieuwke - Loos Lotte |
| 12 juillet - 12:00 | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Coolen Hannah - Stulens Lore | |
| 12 juillet - 13:30 | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Moretti Anuna - Leenders Margot | |
| 13 juillet - 13:20 | A | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Juste Ayane - Waegeneers Frie |
| 13 juillet - 14:10 | A | 3 | Van Uytvange Margo - RAES EMMA | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 13 juillet - 15:25 | A | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Gevers Olivia - Gevers Norah |
| 13 juillet - 16:15 | 4 | Stulens Lore - Moretti Amorine | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 13 juillet - 17:05 | 3 | Muraca La Vie - Moretti Anuna | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 18 juillet - 10:30 | O | 3 | Mestdagh Margaux - Van Acker Ianka | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 18 juillet - 12:00 | O | 3 | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 19 juillet - 09:50 | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Pauwels Lyn - Huys Evelien | |
| 19 juillet - 11:30 | 4 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Verhoeven Yana - Poels Zora | |
| 25 juillet - 00:00 | A | 4 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Cantens Noor - Desart Fran |
| 25 juillet - 00:00 | A | 4 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Van de Walle Maxine - Cocquyt Margot |
| 25 juillet - 00:00 | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Cumptich Febe - Desmet Yuna | |
| 25 juillet - 00:00 | A | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Sclavons Julie - De Scheemaecker Adriana |
| 25 juillet - 00:00 | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Bierinckx Marie - Moretti Anuna | |
| 25 juillet - 00:00 | A | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Suy Manon - Haeck Fenne |
| 25 juillet - 00:00 | 1 | Moretti Amorine - Muraca La Vie | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 26 juillet - 13:20 | A | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 26 juillet - 14:10 | A | 1 | Leenders Margot - Jans Noor | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 26 juillet - 15:25 | A | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Ausloos Cassandra - Hinck Constance |
| 26 juillet - 16:15 | 2 | Rampelberg Lina - van Bellen Nicolien | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 26 juillet - 17:30 | 1 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie | van Beveren Lien - Van Damme Sam | |
| 2 août - 11:00 | A | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Van Uytvange Margo - RAES EMMA |
| 2 août - 11:30 | A | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | De Vos Nola - Van De Keer Stien |
| 2 août - 13:30 | # | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Caenen Fien - Beenders Elien |
| 2 août - 14:30 | # | 8 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Embrechts Lien - Smits Siska |
| 2 août - 16:30 | # | 8 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Verwimp Marit - Leenders Margot |
| 13 août - 08:45 | A | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Sebreghts Julie - Verlinden Liselot |
| 13 août - 10:00 | A | 4 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Coolen Hannah - Minten Noor |
| 13 août - 11:15 | A | 3 | Pourbaix Elea - Batistela Valentina | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 13 août - 13:20 | # | 4 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Bierinckx Marie - Moretti Anuna |
| 13 août - 15:30 | # | 1 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Waegeneers Tes - Bombeke Lola |
| 14 août - 10:30 | G | 3 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Pauwels Lyn - Huys Evelien |
| 14 août - 13:40 | G | 2 | Renard Maurine - Stelma Fiona | van Beveren Lien - Van Damme Sam |
| 14 août - 16:30 | # | 2 | van Beveren Lien - Van Damme Sam | Caenen Fien - Beenders Elien |
Manches
Team van Beveren Lien - Van Damme Sam will participate in these tournaments:
- HAACHT - SENIORES PROVINCIAAL - dames - Beachvolley-Haacht - dimanche 3 mai
- LUBBEEK - U18 meisjes - Lizards - samedi 6 juin
- LUBBEEK - SENIORES DIVISIE - dames - Beachcommissie - samedi 13 juin
- MERCHTEM - SENIORES DIVISIE - dames - PCQ - dimanche 26 juillet
- GENK - U18 meisjes - KVC Lensonline Genk - dimanche 12 juillet
- TORHOUT - SENIORES DIVISIE - dames - Rembert Beach Torhout ism beachvolley West Vlaanderen - samedi 2 mai
- ANDERLECHT - SENIORES PROVINCIAAL - dames - Beachvolley Europe - dimanche 19 avril
- GENT - U18 meisjes - beachtraxx - samedi 25 juillet
- Belgian Beach Tour: HEMIKSEM (2 STER) - samedi 20 juin
- Belgian Beach Tour: TORHOUT (1 STER) - samedi 27 juin
- Belgian Beach Tour: LEUVEN (3 STER) - samedi 18 juillet
- Belgian Beach Tour: AS (1 STER) - samedi 30 mai
- HAACHT - U18 meisjes PRO - Beachvolley-Haacht - dimanche 10 mai
- Vlaamse finales - Maaseik - U18 meisjes - Beachvolley United - dimanche 2 août
- Nationale finales - Nieuwpoort - U18 meisjes - VBC - jeudi 13 août
- LEUVEN - U18 meisjes PRO - Lizards - lundi 13 juillet
- BK MASTERS Belgian Beach Tour: NIEUWPOORT 2026 - vendredi 14 août