Équipe: Stulens Vic - Broekmans Cas
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 mai - 08:30 | B | 2 | Stulens Vic - Broekmans Cas | Lecomte Wannes - De Greef Gust |
| 9 mai - 10:10 | B | 2 | Duponcheel Yanis - Moulin Victor | Stulens Vic - Broekmans Cas |
| 9 mai - 10:30 | B | 2 | Stulens Vic - Broekmans Cas | Neyens Wout - stryckers lewis |
| 9 mai - 11:40 | E | 2 | Stulens Vic - Broekmans Cas | Peeters Karel - Janssens Mathias |
| 9 mai - 13:20 | E | 1 | Frankart Raphaël - Maximilien Champenois | Stulens Vic - Broekmans Cas |
| 9 mai - 14:10 | 2 | Stassen Lennert - Evens Gijs | Stulens Vic - Broekmans Cas | |
| 10 mai - 13:30 | A | 3 | Mylemans Kenneth - Somers Bjorn | Stulens Vic - Broekmans Cas |
| 10 mai - 14:00 | A | 4 | Stulens Vic - Broekmans Cas | Looverie Arjen - Van Ysacker Seppe |
| 10 mai - 14:30 | A | 4 | De Gaspari Milo - Hoen Ronald | Stulens Vic - Broekmans Cas |
| 10 mai - 15:30 | A | 4 | Stulens Vic - Broekmans Cas | Van Tilborgh Steven - De Meter Robin |
| 10 mai - 16:30 | 3 | Van Daele Andy - Frantsuzov Vlad | Stulens Vic - Broekmans Cas | |
| 10 mai - 17:15 | / | 2 | Martinet Benoît - Philippart Robin | Stulens Vic - Broekmans Cas |
| 24 mai - 14:35 | A | 3 | Audooren Elian - Frans Jarne | Stulens Vic - Broekmans Cas |
| 24 mai - 15:00 | A | 3 | Stulens Vic - Broekmans Cas | De Bruyn Sietse - Sterckx Ilian |
| 24 mai - 16:15 | A | 3 | Stulens Vic - Broekmans Cas | Van den Driessche Yarne - Neyens Thomas |
| 24 mai - 17:30 | A | 3 | Van Hoof Daan - Verschueren Len | Stulens Vic - Broekmans Cas |
| 24 mai - 18:20 | 3 | Stulens Vic - Broekmans Cas | Mylemans Kenneth - Vandeput Sebastiaan | |
| 25 mai - 16:40 | B | 5 | Vanderborght Wout - Vanmeerbeeck Tijs | Stulens Vic - Broekmans Cas |
| 25 mai - 17:05 | B | 5 | Stulens Vic - Broekmans Cas | Decuyper Gust - Van Cauwenberge Vic |
| 25 mai - 18:20 | 5 | Stulens Vic - Broekmans Cas | De Troyer Tijn - Turcksin Ilias | |
| 25 mai - 19:10 | 4 | De Schreye Victor - Aly Adam | Stulens Vic - Broekmans Cas | |
| 25 mai - 20:00 | 4 | Van Hoof Daan - Gillis Bo | Stulens Vic - Broekmans Cas | |
| 30 mai - 13:40 | I | 2 | Detandt Thibault - Philippart Robin | Stulens Vic - Broekmans Cas |
| 30 mai - 17:00 | I | 2 | Stulens Vic - Broekmans Cas | Peeters Joost - Jacobs Vincent |
| 30 mai - 19:00 | 4 | Deruyck Sander - Paulides Joppe | Stulens Vic - Broekmans Cas | |
| 6 juin - 09:00 | A | 2 | Stulens Vic - Broekmans Cas | Neyens Wout - Wemmers Cyam |
| 6 juin - 10:30 | A | 1 | Theys Stef - Theys Senn | Stulens Vic - Broekmans Cas |
| 6 juin - 11:15 | A | 1 | stryckers lewis - Thijssing John | Stulens Vic - Broekmans Cas |
| 6 juin - 12:00 | A | 1 | Stulens Vic - Broekmans Cas | Aandekerk Cas - Janssen Warre |
| 21 juin - 12:30 | B | 2 | Stulens Vic - Broekmans Cas | Acke Thibaud - De Bruycker Jeroen |
| 21 juin - 13:20 | B | 2 | Stulens Vic - Broekmans Cas | Govers Brend - Bertels Marlon |
| 21 juin - 13:45 | B | 3 | Stulens Vic - Broekmans Cas | Janssen Thomas - Willems Simon |
| 21 juin - 14:35 | 1 | Versteegen Kyran - Martens Tobren | Stulens Vic - Broekmans Cas | |
| 21 juin - 15:55 | 2 | Stulens Vic - Broekmans Cas | Acke Thibaud - De Bruycker Jeroen |
Manches
Team Stulens Vic - Broekmans Cas will participate in these tournaments:
- HAACHT - U18 jongens - Beachvolley-Haacht - samedi 9 mai
- LUBBEEK - SENIORES DIVISIE - heren - Lizards - dimanche 24 mai
- LUBBEEK - U18 jongens - Lizards - lundi 25 mai
- LEUVEN - U18 jongens - Lizards - mardi 14 juillet
- MERCHTEM - U18 jongens - PCQ - dimanche 26 juillet
- HASSELT - SENIORES DIVISIE - heren - BeachPunt Hasselt - dimanche 10 mai
- MAASEIK - U18 jongens - Beachvolley Maaseik - samedi 6 juin
- KINROOI - SENIORES DIVISIE - heren - Beachvolley United - dimanche 21 juin
- GENK - SENIORES DIVISIE - heren - KVC Lensonline Genk - samedi 11 juillet
- GENK - U18 jongens - KVC Lensonline Genk - dimanche 12 juillet
- KINROOI - SENIORES DIVISIE - heren - Beachvolley United - samedi 18 juillet
- ANDERLECHT - U18 jongens - Beachvolley Europe - samedi 18 juillet
- Belgian Beach Tour: AS (1 STER) - samedi 30 mai
- Queen & King of the court AS JUNIOR SERIES U18/U20 - vendredi 29 mai