Équipe: Van Damme Noa - Heyvaert Margot
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 31 mai - 08:30 | A | 3 | Van Damme Noa - Heyvaert Margot | Decoster Emilie - Smet Sofie |
| 31 mai - 09:50 | A | 3 | Govaerts Camille - Soline Pourbaix | Van Damme Noa - Heyvaert Margot |
| 31 mai - 10:30 | 3 | Van Damme Noa - Heyvaert Margot | Pelicaen Loes - Dupont Juliette | |
| 31 mai - 12:05 | 3 | Van Damme Noa - Heyvaert Margot | Janssens Lieze - Hofman Fleur | |
| 27 juin - 08:50 | B | 4 | Van Damme Noa - Heyvaert Margot | Boon Elise - Voet Fleur |
| 27 juin - 09:30 | B | 4 | Soline Pourbaix - Bardyn Fran | Van Damme Noa - Heyvaert Margot |
| 27 juin - 10:10 | B | 4 | Verhaegen June - Devoghel Nel | Van Damme Noa - Heyvaert Margot |
Manches
Team Van Damme Noa - Heyvaert Margot will participate in these tournaments:
- MERCHTEM - U14 meisjes - PCQ - dimanche 31 mai