Équipe: Peeters Karel - Willems Tobe
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 17 mai - 08:30 | A | 3 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Peeters Karel - Willems Tobe |
| 17 mai - 09:10 | A | 3 | Peeters Karel - Willems Tobe | |
| 17 mai - 10:10 | A | 3 | Peeters Karel - Willems Tobe | Theys Stef - Theys Senn |
| 17 mai - 11:40 | A | 3 | Scheers Joppe - Sels Lio | Peeters Karel - Willems Tobe |
| 17 mai - 12:30 | 3 | Peeters Karel - Willems Tobe | Janssens Mathias - Ceulemans Stephen | |
| 31 mai - 14:35 | A | 2 | Janssens Mathias - Ceulemans Stephen | Peeters Karel - Willems Tobe |
| 31 mai - 15:50 | A | 2 | Frankart Raphaël - Maximilien Champenois | Peeters Karel - Willems Tobe |
| 31 mai - 17:05 | A | 2 | Peeters Karel - Willems Tobe | Eennaes Noah - Claes Matis |
| 31 mai - 17:55 | A | 2 | Peeters Karel - Willems Tobe | De Schreye Victor - Aly Adam |
| 31 mai - 18:45 | 3 | Peeters Karel - Willems Tobe | Sprangers Cyril - Rznson Gabriel |
Manches
Team Peeters Karel - Willems Tobe will participate in these tournaments:
- AARSCHOT - U18 jongens - BVS Aarschot - dimanche 17 mai
- TIELT-WINGE - U18 jongens - Solvelders - dimanche 31 mai