Équipe: Govaerts Philine - Poschet Cloé
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 19 avril - 14:10 | D | 1 | Vankerckhoven Clara - Brys Verzele Margaux | Govaerts Philine - Poschet Cloé |
| 19 avril - 15:25 | D | 1 | Decock Ieneke - Van Wiele Lise | Govaerts Philine - Poschet Cloé |
| 19 avril - 16:15 | D | 1 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Van Dingenen Resa - Van de Ven Debby |
| 19 avril - 16:40 | 2 | Govaerts Axelle - Tordeur Elise | Govaerts Philine - Poschet Cloé | |
| 19 avril - 17:55 | 2 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | De Craene Indra - De Craene Silke | |
| 19 avril - 19:10 | 2 | Arvedsen Sasha - Horvath Marosvolgyi Zita Zsofia | Govaerts Philine - Poschet Cloé | |
| 3 mai - 00:00 | 3 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | De Dekker Margot - Sierens Lotte | |
| 3 mai - 00:00 | C | 2 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Vercauteren Mei - Everaert Alice |
| 3 mai - 00:00 | C | 1 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | De Cauwer Juliette - Bonne Josephine |
| 3 mai - 00:00 | 0 | Govaerts Axelle - Tordeur Elise | Govaerts Philine - Poschet Cloé | |
| 3 mai - 00:00 | 0 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Motyka Nienke - Dutoy Anouk | |
| 3 mai - 13:50 | C | 1 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | De Dekker Margot - Sierens Lotte |
| 9 mai - 08:50 | B | 4 | Motyka Nienke - Dutoy Anouk | Govaerts Philine - Poschet Cloé |
| 9 mai - 09:10 | B | 4 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Lambrechts Ayline - Gysemans Nathacha |
| 9 mai - 09:50 | B | 4 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Sebreghts Julie - Verreth Stella |
| 9 mai - 10:50 | 4 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Waegeneers Tes - Waegeneers Frie | |
| 9 mai - 12:05 | 4 | RAES EMMA - Timmermans Marte | Govaerts Philine - Poschet Cloé | |
| 17 mai - 10:00 | C | 0 | Malfait Camille - Duhamel Lore | Govaerts Philine - Poschet Cloé |
| 17 mai - 10:20 | C | 0 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Blockeel Leontien - Decommer Axelle |
| 17 mai - 11:10 | 0 | De Waegemaeker Fran - Pletinck Naomi | Govaerts Philine - Poschet Cloé | |
| 17 mai - 12:00 | 0 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Verstraete Fran - Verstraete Marte | |
| 17 mai - 13:15 | 0 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | De Wilde Frauke - Van Droogenbroeck Isolde | |
| 31 mai - 15:25 | B | 2 | Batistela Valentina - Vekeman-Marcelis Charlotte | Govaerts Philine - Poschet Cloé |
| 31 mai - 15:50 | B | 2 | Meersman Lies - De Putter Lise | Govaerts Philine - Poschet Cloé |
| 31 mai - 16:15 | 2 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Pourbaix Elea - Van der Meulen Hanne | |
| 31 mai - 17:30 | 2 | Meersman Lies - De Putter Lise | Govaerts Philine - Poschet Cloé | |
| 26 juin - 00:00 | 4 | Van Droogenbroeck Isolde - Bousard Sharanya | Govaerts Philine - Poschet Cloé | |
| 26 juin - 00:00 | 4 | Govaerts Axelle - Tordeur Elise | Govaerts Philine - Poschet Cloé | |
| 26 juin - 00:00 | C | 1 | Bierinckx Marie - Gevers Norah | Govaerts Philine - Poschet Cloé |
| 26 juin - 00:00 | C | 1 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Roovers Janne - Rafaa Rita |
| 26 juin - 00:00 | C | 1 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Vervaet Emme - Vanvinckenroye Olivia |
| 3 juillet - 00:00 | 3 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Van Droogenbroeck Isolde - Schiettecatte Delphine | |
| 3 juillet - 00:00 | B | 3 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Vermeulen Anna - Vermeulen Ode |
| 3 juillet - 00:00 | 3 | Vercauteren Mei - Govaerts Axelle | Govaerts Philine - Poschet Cloé | |
| 3 juillet - 00:00 | B | 2 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Rafaa Rita - De Potter Marie |
| 3 juillet - 00:00 | 1 | RAES EMMA - Timmermans Marte | Govaerts Philine - Poschet Cloé | |
| 3 juillet - 13:30 | B | 2 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Van Droogenbroeck Isolde - Schiettecatte Delphine |
| 4 juillet - 17:30 | A | 0 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Rafaa Rita - De Potter Marie |
| 4 juillet - 18:30 | A | 0 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Criel Livia - Deneir Pia |
| 4 juillet - 19:10 | D | 0 | Duquesne Julie - Himpe Lieze | Govaerts Philine - Poschet Cloé |
| 4 juillet - 19:50 | D | 0 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Jonckheere Lena - Eyland Camille |
| 4 juillet - 20:30 | 0 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Devolder Flore - Maenhout Pauline | |
| 5 juillet - 00:00 | C | 6 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Van Waeyenberge Lore - Maenhout Pauline |
| 5 juillet - 00:00 | C | 6 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Heuvinck Lisa - Van De Velde Lore |
| 5 juillet - 00:00 | C | 5 | Van Biesen Sara - Van Biesen Eva | Govaerts Philine - Poschet Cloé |
| 5 juillet - 00:00 | 5 | Scheers Julie - Van Hove Dorien | Govaerts Philine - Poschet Cloé | |
| 5 juillet - 00:00 | 4 | Decock Ieneke - Van Wiele Lise | Govaerts Philine - Poschet Cloé |
Manches
Team Govaerts Philine - Poschet Cloé will participate in these tournaments:
- ANDERLECHT - U18 meisjes - Beachvolley Europe - samedi 11 juillet
- KORTRIJK - SENIORES PROVINCIAAL - dames - Beachvolley West Vlaanderen ism Balti Kortrijk - dimanche 17 mai
- TIELT - U18 meisjes - Beachvolley West Vlaanderen ism Tievolley Tielt - samedi 4 juillet
- ANDERLECHT - SENIORES PROVINCIAAL - dames - Beachvolley Europe - dimanche 19 avril
- BERLARE - U18 meisjes - berlare zele - vendredi 3 juillet
- BERLARE - SENIORES PROVINCIAAL - dames - berlare zele - dimanche 5 juillet
- GAVERE - U18 meisjes - Gavere - vendredi 10 juillet
- STEKENE - U18 meisjes - VOV en beach stekene - dimanche 3 mai
- GENT - U18 meisjes - caruur Gent - vendredi 26 juin
- WESTRODE - U18 meisjes PRO - Wolvertem beach - samedi 9 mai
- MERCHTEM - U18 meisjes PRO - PCQ - dimanche 31 mai