Équipe: Roelandts Annabel - Carrette Anna
Concours
Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
---|---|---|---|---|
22 juin - 08:50 | B | 8 | Sluys Merel - huyck fran | Roelandts Annabel - Carrette Anna |
22 juin - 09:30 | B | 8 | Moreels Aza - Foubert Lotte | Roelandts Annabel - Carrette Anna |
22 juin - 10:30 | B | 8 | Roelandts Annabel - Carrette Anna | Cooreman Liene - De Keyzer Lien |
22 juin - 12:05 | C | 8 | Roelandts Annabel - Carrette Anna | LAMMENS Floor - Aelbrecht Jessica |
22 juin - 12:30 | C | 8 | Vercruysse Eline - Schotsmans Ella | Roelandts Annabel - Carrette Anna |
15 juillet - 08:30 | A | 1 | Ceuppens Maxine - Schotsmans Ella | Roelandts Annabel - Carrette Anna |
15 juillet - 09:30 | A | 1 | Roelandts Annabel - Carrette Anna | Dedecker Clara - Del Aqua Vecchio Giulia |
15 juillet - 09:50 | A | 1 | Beeck Joanna - Van Roey Roos | Roelandts Annabel - Carrette Anna |
15 juillet - 10:30 | 2 | Cautaerts Liora - DERDEN LIEZE | Roelandts Annabel - Carrette Anna | |
15 juillet - 11:15 | 1 | Boven Stien - Verhaeghe Margo | Roelandts Annabel - Carrette Anna |
Manches
Team Roelandts Annabel - Carrette Anna will participate in these tournaments:
- LEUVEN - U16 meisjes CHALLENGE - Lizards - mardi 15 juillet
- HOFSTADE - U16 meisjes REEKS C - HZ93 - dimanche 22 juin