Équipe: De Laet Ellen - Pauwels Lena
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 juin - 10:57 | A | 1 | De Laet Ellen - Pauwels Lena | Boterdael Warre - Vanbockrijck Margot | 
| 7 juin - 11:21 | A | 1 | Walkowski Victor - De Raedt Nelles | De Laet Ellen - Pauwels Lena | 
| 7 juin - 11:45 | A | 1 | Theuwis Briek - Godts Elias | De Laet Ellen - Pauwels Lena | 
| 7 juin - 11:57 | 1 | De Laet Ellen - Pauwels Lena | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | |
| 7 juin - 12:21 | 1 | De Laet Ellen - Pauwels Lena | Janssens Lieze - Smets Cas | |
| 22 juin - 10:45 | A | 1 | Janssens Lieze - Smets Cas | De Laet Ellen - Pauwels Lena | 
| 22 juin - 11:21 | A | 1 | Decoster Emilie - Smet Sofie | De Laet Ellen - Pauwels Lena | 
| 22 juin - 11:45 | A | 1 | De Laet Ellen - Pauwels Lena | Walkowski Victor - De Raedt Nelles | 
| 22 juin - 12:12 | 3 | De Laet Ellen - Pauwels Lena | Van assche Febe - Van Assche Senne | |
| 22 juin - 12:36 | 2 | De Laet Ellen - Pauwels Lena | Boterdael Warre - Pryke Ian | 
Manches
Team De Laet Ellen - Pauwels Lena will participate in these tournaments:
- MERCHTEM - B4K - PCQ - samedi 7 juin
 - HOFSTADE - B4K - HZ93 - dimanche 22 juin