Équipe: VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen
Concours
Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
---|---|---|---|---|
10 mai - 08:50 | C | 6 | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen | Bierinckx Ward - Moens Freek |
10 mai - 09:10 | C | 6 | Aandekerk Cas - huysman Daan | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen |
10 mai - 09:50 | C | 6 | Van Cauwenberge Vic - Hermans Witse | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen |
10 mai - 10:50 | F | 6 | Aandekerk Cas - huysman Daan | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen |
10 mai - 11:15 | F | 6 | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen | De Mulder Jules - Van de Walle Jans |
10 mai - 12:05 | F | 6 | Vermeylen Gust - Paternoster Lex | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen |
18 mai - 13:45 | B | 6 | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen | Van Hoeck Nolle - Vansteenwegen Adriaan |
18 mai - 15:00 | B | 6 | Van Cauwenberge Vic - Hermans Witse | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen |
18 mai - 15:50 | 6 | Bouillon Lenn - Mallé Robbe | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen | |
18 mai - 16:40 | 6 | Peeters Karel - Janssens Mathias | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen | |
18 mai - 17:30 | 6 | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen | Stroobants Sietse - Clijsner Bent | |
1 juin - 14:10 | A | 3 | Boost Warre - Raemdonck Mathias | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen |
1 juin - 15:25 | A | 2 | Renson Otto - Leybaert Bram | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen |
1 juin - 16:15 | A | 3 | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen | Bouillon Lenn - Jacobs Merlijn |
1 juin - 17:05 | A | 2 | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen | Wustenberghs Kasper - De Gieter Fjorre |
1 juin - 17:55 | C | 3 | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen | Vanderborght Wout - Schoevaerts Wout |
1 juin - 18:20 | C | 3 | Wustenberghs Kasper - De Gieter Fjorre | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen |
7 juin - 14:10 | B | 4 | Wustenberghs Kasper - De Gieter Fjorre | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen |
7 juin - 14:35 | B | 4 | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen | Claes Matis - Vetters Nick |
7 juin - 15:25 | B | 4 | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen | Van Hoeck Nolle - Mommaerts Staf |
7 juin - 16:15 | 4 | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen | Havet Stan - Thienpondt Lionel Andres | |
7 juin - 17:05 | 4 | Aandekerk Cas - huysman Daan | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen |
Manches
Team VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen will participate in these tournaments:
- WESTRODE - U16 jongens - VC Wolvertem - samedi 10 mai
- TIELT-WINGE - U16 jongens - Solvelders - dimanche 1 juin
- LUBBEEK - U16 jongens CHALLENGE - Beachcommissie Vlaams-Brabant - samedi 7 juin
- HOFSTADE - U16 jongens - HZ93 - dimanche 22 juin
- LUBBEEK - U16 jongens - Beachcommissie Vlaams-Brabant - dimanche 18 mai