Équipe: Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | 
|---|---|---|---|---|
| 8 juin - 09:00 | A | 1 | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | Wouters Tibo - Van Hoof Daan | 
| 8 juin - 09:20 | A | 1 | De Bakker Dax - De Bakker Bram | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | 
| 8 juin - 09:40 | A | 2 | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | Jacquet Alexandre - van hout Tim | 
| 8 juin - 10:20 | A | 1 | Verschueren Len - Verschueren Tim | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | 
| 8 juin - 10:40 | 2 | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | Jacquet Alexandre - van hout Tim | |
| 6 juillet - 09:55 | C | 0 | Peirens Wout - Decraemer Axel | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | 
| 6 juillet - 10:45 | C | 0 | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | Devos Jonas - Maes Mathis | 
| 6 juillet - 12:40 | 0 | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | Soete Noah - Seynaeve Rune | |
| 6 juillet - 13:20 | 0 | Thurman Lauren - Inghelbrecht Nathan | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | |
| 6 juillet - 15:00 | 0 | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | Devos Jonas - Maes Mathis | |
| 13 juillet - 13:00 | B | 0 | Wouters Tibo - De Jongh Timon | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | 
| 13 juillet - 13:40 | B | 0 | Devos Jonas - Boone Arthur | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | 
| 13 juillet - 15:10 | E | 0 | Liagre Arend - Desmet Levi | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | 
| 13 juillet - 15:35 | E | 0 | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | De Bakker Dax - De Bakker Bram | 
| 13 juillet - 16:50 | 0 | Blyaert Jasper - Rosiers Senne | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | |
| 21 juillet - 09:20 | C | 2 | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | Loodts Diede - Vanhoof Kobe | 
| 21 juillet - 10:00 | C | 3 | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | Rombouts Sten - Schrauwen Speltincx Jonas | 
| 21 juillet - 10:40 | C | 3 | Dekkers Bjorn - Swannet Benjamin | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | 
| 21 juillet - 11:10 | E | 2 | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | De Bakker Dax - De Bakker Bram | 
| 21 juillet - 12:10 | E | 2 | Van Hoof Daan - Stassen Lennert | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | 
| 21 juillet - 12:30 | 3 | Eennaes Noah - Ingels Maxime | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | |
| 27 juillet - 09:20 | B | 0 | Seynaeve Rune - Plaetevoet Yoran | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | 
| 27 juillet - 10:00 | B | 0 | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | De Bakker Bram - Van Aperen Koen | 
| 27 juillet - 11:00 | 0 | Lievens Daan - Adriaens Nathan | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | |
| 27 juillet - 11:30 | 0 | Servaes Lander - Geenens Jarne | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | |
| 27 juillet - 12:40 | 0 | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | Feys Tony - Maes Mathis | 
Manches
Team Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe will participate in these tournaments:
- Lille - SENIORES PROVINCIAAL - heren - Heylen Vastgoed WEGI Lille - dimanche 8 juin
 - Ranst - SENIORES PROVINCIAAL - heren - Beachvolley Europe - lundi 21 juillet
 - Waregem - SENIORES PROVINCIAAL - heren - Beachvolley West Vlaanderen ism damesvolley Waregem - dimanche 6 juillet
 - Middelkerke - SENIORES PROVINCIAAL - heren - Beachvolley West Vlaanderen - dimanche 13 juillet
 - Mariakerke - SENIORES PROVINCIAAL - heren - Beachvolley West Vlaanderen - dimanche 27 juillet