Équipe: Tijskens Marcel - Tijskens Vital
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 mai - 14:10 | A | 1 | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | Cornelis Joos - Van der Bracht Noah | 
| 4 mai - 15:50 | A | 1 | Drossaert-Vijt Tobe - De Pauw Milo | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | 
| 4 mai - 17:30 | A | 1 | Walkowski Victor - Renson Gus | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | 
| 17 mai - 14:10 | B | 4 | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | Bleyens Warre - Vander Elst Bent | 
| 17 mai - 15:00 | B | 4 | Walkowski Victor - Docx Tuur | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | 
| 17 mai - 15:50 | B | 4 | Peeters Rube - Renson Gus | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | 
| 17 mai - 16:15 | 3 | De Vlieger Mats - Lesire Andreas | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | |
| 17 mai - 17:05 | 4 | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | Hens Gabriël - Verlaenen Fen | |
| 1 juin - 14:10 | A | 4 | Podevijn Nylo - Roesems Mathijs | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | 
| 1 juin - 15:00 | A | 4 | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | Decoster Lasse - Bartholomees Rune | 
| 1 juin - 17:05 | 4 | Cornelis Joos - Van der Bracht Noah | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | |
| 1 juin - 17:55 | 4 | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | Bleyens Warre - Vander Elst Bent | |
| 1 juin - 18:20 | 4 | Podevijn Nylo - Roesems Mathijs | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | |
| 7 juin - 10:57 | B | 2 | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | Van assche Paulien - Boterdael Sien | 
| 7 juin - 11:21 | B | 2 | Janssens Lieze - Smets Cas | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | 
| 7 juin - 11:45 | B | 2 | Vansteenwegen Simon - Hoolants gautier Levi | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | 
| 7 juin - 11:57 | 1 | De Laet Ellen - Pauwels Lena | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | |
| 7 juin - 12:21 | 2 | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | Boterdael Warre - Vanbockrijck Margot | |
| 8 juin - 09:30 | A | 5 | Claes Ramses - Maertens Liam | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | 
| 8 juin - 10:30 | A | 5 | Hoolants gautier Noah - Roesems Matis | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | 
| 8 juin - 12:55 | F | 6 | Letangre Corto - Letangre Jules | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | 
| 8 juin - 13:45 | F | 5 | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | Renson Gus - Verlaenen Fen | 
| 22 juin - 10:45 | B | 2 | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | Scheers Arne - De Weerdt Buelens Mats | 
| 22 juin - 11:09 | B | 2 | Boterdael Warre - Pryke Ian | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | 
| 22 juin - 11:33 | B | 2 | Theuwis Briek - Godts Elias | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | 
| 22 juin - 12:00 | 4 | Heylen Mats - Philippaerts Quinn | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | |
| 22 juin - 12:24 | 1 | Walkowski Victor - De Raedt Nelles | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | |
| 22 juin - 12:48 | 2 | Tijskens Marcel - Tijskens Vital | Theuwis Briek - Godts Elias | 
Manches
Team Tijskens Marcel - Tijskens Vital will participate in these tournaments:
- ANDERLECHT - U14 jongens - Beachvolley Europe - dimanche 4 mai
 - MERCHTEM - U14 jongens - PCQ - dimanche 1 juin
 - LUBBEEK - U14 jongens - Beachcommissie Vlaams-Brabant - dimanche 8 juin
 - LUBBEEK - U14 jongens - Beachcommissie Vlaams-Brabant - samedi 17 mai
 - MERCHTEM - B4K - PCQ - samedi 7 juin
 - HOFSTADE - B4K - HZ93 - dimanche 22 juin