Équipe: Peeters Karel - Janssens Mathias
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | 
|---|---|---|---|---|
| 11 mai - 12:55 | A | 3 | Mallé Robbe - Van der Bracht Tibo | Peeters Karel - Janssens Mathias | 
| 11 mai - 13:45 | A | 3 | Peeters Karel - Janssens Mathias | De Pauw Milo - De Pauw Aram | 
| 11 mai - 15:00 | 3 | Henckaerts Ewout - Truyens Nicholas | Peeters Karel - Janssens Mathias | |
| 11 mai - 15:50 | 3 | Peeters Karel - Janssens Mathias | Michielsen Lenn - VANDOREN VIKTOR | |
| 11 mai - 16:15 | 3 | Van Hoeck Nolle - Bartholomees Staf | Peeters Karel - Janssens Mathias | |
| 18 mai - 14:10 | A | 6 | Bierinckx Ward - Willems Tobe | Peeters Karel - Janssens Mathias | 
| 18 mai - 15:00 | A | 5 | Peeters Karel - Janssens Mathias | Stroobants Sietse - Clijsner Bent | 
| 18 mai - 15:50 | 5 | Peeters Karel - Janssens Mathias | Boost Warre - VANDOREN VIKTOR | |
| 18 mai - 16:40 | 6 | Peeters Karel - Janssens Mathias | VanGrunderbeeck Jannes - Ceulemans Stephen | |
| 18 mai - 18:20 | 6 | Peeters Karel - Janssens Mathias | Renson Otto - Wellens Bram | |
| 31 mai - 14:10 | A | 1 | Wustenberghs Kasper - Vansnick Sepp | Peeters Karel - Janssens Mathias | 
| 31 mai - 14:35 | A | 1 | Peeters Karel - Janssens Mathias | Havet Stan - Schuermans Ferre | 
| 31 mai - 16:15 | 1 | Vermeylen Gust - Paternoster Lex | Peeters Karel - Janssens Mathias | |
| 31 mai - 18:20 | 1 | Peeters Karel - Janssens Mathias | Vanlommel Lars - Clijsner Bent | |
| 22 juin - 13:45 | A | 1 | Vetters Nick - Jacobs Merlijn | Peeters Karel - Janssens Mathias | 
| 22 juin - 14:10 | A | 1 | Peeters Karel - Janssens Mathias | Van den Brande Mats - De Bakker Nox | 
| 22 juin - 15:25 | A | 1 | Peeters Karel - Janssens Mathias | Eennaes Noah - Claes Matis | 
| 22 juin - 16:40 | A | 1 | Van Hoeck Nolle - Bartholomees Staf | Peeters Karel - Janssens Mathias | 
| 22 juin - 17:30 | C | 2 | Peeters Karel - Janssens Mathias | Kelchtermans Boris - Dewulf Mauritz | 
| 22 juin - 17:55 | C | 2 | Van Hoeck Nolle - Bartholomees Staf | Peeters Karel - Janssens Mathias | 
| 11 août - 09:00 | C | 0 | Peeters Karel - Janssens Mathias | Verhanneman Vince - Pareyn Obe | 
| 11 août - 09:40 | C | 0 | Behaeghe Liam - Claerhout Bram | Peeters Karel - Janssens Mathias | 
| 11 août - 10:00 | C | 0 | Peeters Karel - Janssens Mathias | De Pauw Milo - De Pauw Aram | 
| 11 août - 10:20 | D | 0 | Peeters Karel - Janssens Mathias | Termote Lukas - Declercq Jonas | 
| 11 août - 11:20 | D | 0 | Bartholomees Lennert - Mommaerts Staf | Peeters Karel - Janssens Mathias | 
| 11 août - 12:00 | 0 | Peeters Karel - Janssens Mathias | Malfrère Klaas - Pairoux Gilles | 
Manches
Team Peeters Karel - Janssens Mathias will participate in these tournaments:
- ZUUN - U16 jongens - VC Zuun - dimanche 11 mai
 - LUBBEEK - U16 jongens - Beachcommissie Vlaams-Brabant - dimanche 18 mai
 - Nieuwpoort - U16 jongens - Beachvolley West Vlaanderen - lundi 11 août
 - TIELT-WINGE - U16 jongens - Solvelders - samedi 31 mai
 - HOFSTADE - U16 jongens PRO - HZ93 - dimanche 22 juin