Équipe: Bartholomees Arne - Derom Ruben
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 mai - 08:50 | B | 4 | Eennaes Noah - Walkowski Mathias | Bartholomees Arne - Derom Ruben | 
| 3 mai - 09:30 | B | 4 | De Bakker Dax - De Wachter Lou | Bartholomees Arne - Derom Ruben | 
| 3 mai - 10:30 | B | 4 | Bartholomees Arne - Derom Ruben | Frankart Raphaël - Collazos Munoz Esteban | 
| 3 mai - 11:40 | 3 | Christiaens Loïc - De Pauw Mattias | Bartholomees Arne - Derom Ruben | |
| 11 mai - 08:50 | A | 4 | Smits Kasper - Paeps Pim | Bartholomees Arne - Derom Ruben | 
| 11 mai - 09:50 | A | 3 | Gillis Bo - Deleu Flor | Bartholomees Arne - Derom Ruben | 
| 11 mai - 10:30 | A | 4 | Bartholomees Arne - Derom Ruben | Thomas Xander - Decat Zeger | 
| 11 mai - 11:15 | A | 3 | Bartholomees Arne - Derom Ruben | Renson Otto - Bou Serhal olivier | 
| 11 mai - 12:05 | C | 4 | Thomas Xander - Decat Zeger | Bartholomees Arne - Derom Ruben | 
| 11 mai - 12:55 | C | 4 | Bartholomees Arne - Derom Ruben | Frankart Raphaël - robert william | 
| 17 mai - 08:50 | B | 6 | Bartholomees Arne - Derom Ruben | Frankart Raphaël - robert william | 
| 17 mai - 09:30 | B | 6 | Christiaens Loïc - De Pauw Mattias | Bartholomees Arne - Derom Ruben | 
| 17 mai - 10:10 | B | 6 | Eennaes Noah - Walkowski Mathias | Bartholomees Arne - Derom Ruben | 
| 17 mai - 10:30 | B | 6 | Bartholomees Arne - Derom Ruben | Stassen Lennert - Evens Gijs | 
| 17 mai - 12:30 | 5 | Smits Kasper - Paeps Pim | Bartholomees Arne - Derom Ruben | |
| 29 juin - 08:30 | B | 9 | Christiaens Loïc - Bou Serhal olivier | Bartholomees Arne - Derom Ruben | 
| 29 juin - 09:10 | B | 8 | Bartholomees Arne - Derom Ruben | Turcksin Ilias - Gillis Bo | 
| 29 juin - 10:10 | X | 7 | Bartholomees Arne - Derom Ruben | Frankart Raphaël - Maximilien Champenois | 
| 29 juin - 11:15 | X | 7 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Bartholomees Arne - Derom Ruben | 
| 29 juin - 11:40 | 7 | STROEYKENS Jente - Wustenberghs Boris | Bartholomees Arne - Derom Ruben | |
| 12 juillet - 12:55 | A | 4 | Frankart Raphaël - Maximilien Champenois | Bartholomees Arne - Derom Ruben | 
| 12 juillet - 13:45 | A | 3 | Smits Kasper - De Pauw Mattias | Bartholomees Arne - Derom Ruben | 
| 12 juillet - 14:10 | A | 4 | Bartholomees Arne - Derom Ruben | Petrus Vic - Devolder Robbe | 
| 12 juillet - 14:35 | A | 4 | Bartholomees Arne - Derom Ruben | Van de Vijver Kasper - Lievens Daan | 
| 12 juillet - 15:25 | 3 | Bartholomees Arne - Derom Ruben | Van de Vijver Kasper - Lievens Daan | |
| 15 juillet - 12:05 | A | 3 | Renson Otto - Bou Serhal olivier | Bartholomees Arne - Derom Ruben | 
| 15 juillet - 13:20 | A | 3 | Wouters Tibo - De Jongh Timon | Bartholomees Arne - Derom Ruben | 
| 15 juillet - 14:35 | A | 3 | Bartholomees Arne - Derom Ruben | De Bakker Dax - De Bakker Nox | 
| 15 juillet - 15:25 | A | 3 | Bartholomees Arne - Derom Ruben | Lecomte Wannes - Bastijns Jonathan | 
| 15 juillet - 16:40 | 4 | Bartholomees Arne - Derom Ruben | Claes Matis - Jacobs Merlijn | 
Manches
Team Bartholomees Arne - Derom Ruben will participate in these tournaments:
- ANDERLECHT - U18 jongens - Beachvolley Europe - samedi 3 mai
 - ANDERLECHT - U18 jongens - Beachvolley Europe - samedi 12 juillet
 - WESTRODE - U18 jongens - VC Wolvertem - dimanche 11 mai
 - WESTRODE - U18 jongens - Grivoc en VC Knodde Meise - dimanche 29 juin
 - LEUVEN - U18 jongens - Lizards - mardi 15 juillet
 - LUBBEEK - U18 jongens - Beachcommissie Vlaams-Brabant - samedi 17 mai