Équipe: Duchatelet Hebe - Boterdael Sien
Concours
Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
---|---|---|---|---|
25 mai - 10:45 | B | 1 | Rimbaut Jasmijn - Boterdael Warre | Duchatelet Hebe - Boterdael Sien |
25 mai - 11:09 | B | 1 | Duchatelet Hebe - Boterdael Sien | Vansteenwegen Simon - Decoster Tijl |
25 mai - 11:33 | B | 1 | Hoolants gautier Levi - De Herdt Celle | Duchatelet Hebe - Boterdael Sien |
25 mai - 11:57 | C | 2 | Rimbaut Jasmijn - Boterdael Warre | Duchatelet Hebe - Boterdael Sien |
25 mai - 12:09 | C | 2 | Decoster Emilie - Smet Sofie | Duchatelet Hebe - Boterdael Sien |
8 juin - 10:57 | B | 1 | Duchatelet Hebe - Boterdael Sien | Steens Laura - Van Herrewege Nore |
8 juin - 11:33 | B | 1 | Duchatelet Hebe - Boterdael Sien | Cockaerts Emilie - Depoortere Nelle |
8 juin - 11:45 | B | 1 | Duchatelet Hebe - Boterdael Sien | Boterdael Warre - Pryke Ian |
8 juin - 11:57 | 1 | Quinot Mart - Billens Leesa | Duchatelet Hebe - Boterdael Sien | |
8 juin - 12:33 | 1 | Duchatelet Hebe - Boterdael Sien | Walkowski Victor - De Raedt Nelles |
Manches
Team Duchatelet Hebe - Boterdael Sien will participate in these tournaments:
- LUBBEEK - B4K - Lizards - dimanche 25 mai
- LENNIK - B4K - VC Lennik Dames - dimanche 8 juin