Équipe: Fort Lauren - Engelen Fin
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 mai - 08:30 | A | 2 | De Dekker Margot - Sierens Lotte | Fort Lauren - Engelen Fin | 
| 4 mai - 08:50 | A | 2 | Fort Lauren - Engelen Fin | van Beveren Lien - Van Damme Sam | 
| 4 mai - 09:50 | 3 | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize | Fort Lauren - Engelen Fin | |
| 4 mai - 10:10 | 3 | Meersman Lies - De Putter Lise | Fort Lauren - Engelen Fin | |
| 4 mai - 10:50 | 3 | Fort Lauren - Engelen Fin | Tordeur Elise - Batistela Valentina | |
| 4 mai - 12:05 | 3 | Fort Lauren - Engelen Fin | Hoeree Margaux - Govaerts Axelle | |
| 24 mai - 08:50 | C | 3 | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize | Fort Lauren - Engelen Fin | 
| 24 mai - 09:10 | C | 3 | Fort Lauren - Engelen Fin | Cautaerts Liora - Gevers Norah | 
| 24 mai - 09:30 | E | 2 | Tordeur Elise - Sterckx Leonie | Fort Lauren - Engelen Fin | 
| 24 mai - 09:50 | E | 2 | Fort Lauren - Engelen Fin | Zengers Sophia - Elsen Minne | 
| 24 mai - 10:30 | 1 | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize | Fort Lauren - Engelen Fin | 
Manches
Team Fort Lauren - Engelen Fin will participate in these tournaments:
- ANDERLECHT - U16 meisjes - Beachvolley Europe - dimanche 4 mai
 - TIELT-WINGE - U16 meisjes PRO - BVS Aarschot - samedi 24 mai