Équipe: Fort Lauren - De Keuster Femke
Concours
Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
---|---|---|---|---|
3 mai - 14:10 | A | 1 | Allaerts Elyse - Steurs Louise | Fort Lauren - De Keuster Femke |
3 mai - 15:00 | A | 1 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Lambeets Louize - Ceuppens Lieze |
3 mai - 15:50 | A | 1 | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize | Fort Lauren - De Keuster Femke |
3 mai - 16:40 | A | 1 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Theys Esme - Ruymen Rebecca |
3 mai - 17:30 | 2 | Cooreman Liene - De Keyzer Lien | Fort Lauren - De Keuster Femke | |
3 mai - 18:45 | 1 | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize | Fort Lauren - De Keuster Femke | |
17 mai - 11:40 | B | 2 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Ceuppens Maxine - De Keyzer Lien |
17 mai - 13:20 | B | 2 | Sterckx Leonie - Vander Elst Bo | Fort Lauren - De Keuster Femke |
17 mai - 14:10 | 2 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Bardyn Gitte - Denayer Emma | |
17 mai - 15:00 | 2 | Juste Ayane - Waegeneers Frie | Fort Lauren - De Keuster Femke | |
17 mai - 16:15 | 2 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Tordeur Elise - Batistela Valentina | |
17 mai - 17:55 | 2 | Speltinckx Jozefien - Wuyts Mila | Fort Lauren - De Keuster Femke | |
18 mai - 14:10 | A | 1 | Van den Bogaert Jade - Laporte Emily | Fort Lauren - De Keuster Femke |
18 mai - 15:00 | A | 1 | Fort Lauren - De Keuster Femke | van Beveren Lien - Van Thielen Lotte |
18 mai - 16:15 | A | 1 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Delauré Erin - Kerens Ella |
18 mai - 17:55 | A | 1 | Cautaerts Liora - Cuypers Ella | Fort Lauren - De Keuster Femke |
18 mai - 18:20 | 2 | Van Uytvange Margo - Meersman Lies | Fort Lauren - De Keuster Femke | |
18 mai - 19:10 | 1 | Govaerts Philine - Poschet Cloé | Fort Lauren - De Keuster Femke | |
25 mai - 08:50 | B | 4 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Van den Bogaert Jade - Vekeman-Marcelis Charlotte |
25 mai - 09:30 | B | 4 | Depestele Dyte - Leppens Marie | Fort Lauren - De Keuster Femke |
25 mai - 10:10 | B | 4 | Ceuppens Maxine - De Keyzer Lien | Fort Lauren - De Keuster Femke |
25 mai - 10:30 | B | 4 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Meersman Lies - Govaerts Philine |
25 mai - 12:55 | 4 | Pourbaix Elea - Van der Meulen Hanne | Fort Lauren - De Keuster Femke | |
1 juin - 08:30 | A | 1 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Juste Ayane - Waegeneers Frie |
1 juin - 09:50 | A | 1 | Smits Siska - Van Uytvange Margo | Fort Lauren - De Keuster Femke |
1 juin - 10:30 | 1 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Van Thielen Lotte - Sterckx Leonie | |
1 juin - 12:05 | 1 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Smits Siska - Van Uytvange Margo | |
7 juin - 08:50 | B | 2 | Sterckx Leonie - Vander Elst Bo | Fort Lauren - De Keuster Femke |
7 juin - 09:30 | B | 2 | Van Uytvange Margo - Meersman Lies | Fort Lauren - De Keuster Femke |
7 juin - 10:30 | B | 2 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Govaerts Philine - De Putter Lise |
7 juin - 11:15 | 1 | Waegeneers Tes - Waegeneers Frie | Fort Lauren - De Keuster Femke | |
7 juin - 12:55 | 2 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Govaerts Philine - De Putter Lise | |
22 juin - 08:50 | B | 2 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Sterckx Leonie - Vander Elst Bo |
22 juin - 09:10 | B | 2 | Meersman Lies - De Putter Lise | Fort Lauren - De Keuster Femke |
22 juin - 09:50 | B | 2 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Waegeneers Tes - Waegeneers Frie |
22 juin - 12:05 | C | 2 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Moretti Amorine - Caenen Emma |
22 juin - 12:30 | C | 2 | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize | Fort Lauren - De Keuster Femke |
26 juillet - 09:30 | B | 2 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Olbrechts Olivia - KARERANGABO Hoza Gianna |
26 juillet - 09:50 | B | 2 | Delperdange Marjolein - Egilmez Lena | Fort Lauren - De Keuster Femke |
26 juillet - 10:50 | B | 2 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Turcksin Janne - Poschet Cloé |
26 juillet - 11:15 | 1 | van Beveren Lien - Van Thielen Lotte | Fort Lauren - De Keuster Femke | |
26 juillet - 12:55 | 2 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Turcksin Janne - Poschet Cloé | |
2 août - 10:25 | A | 1 | Tordeur Elise - Van Damme Sam | Fort Lauren - De Keuster Femke |
2 août - 10:50 | A | 1 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Moretti Anuna - Caenen Fien |
2 août - 11:40 | A | 1 | Deroo Mare - Bonny Maude | Fort Lauren - De Keuster Femke |
2 août - 12:55 | 1 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Vanderstraeten Kaat - Aerts Lize | |
2 août - 13:45 | 4 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Delorge Anouck - Desmet Yuna |
Manches
Team Fort Lauren - De Keuster Femke will participate in these tournaments:
- HAACHT - U16 meisjes - Beach Haacht - samedi 3 mai
- MERCHTEM - U16 meisjes - PCQ - samedi 26 juillet
- LILLE - VLAAMSE FINALES U16 meisjes - Heylen vastgoed -WeGi - samedi 2 août
- LUBBEEK - U16 meisjes PRO - Beachcommissie Vlaams-Brabant - samedi 17 mai
- KEERBERGEN - U16 meisjes PRO - Kevoc - dimanche 18 mai
- LUBBEEK - U16 meisjes PRO - Lizards - dimanche 25 mai
- TIELT-WINGE - U16 meisjes PRO - Solvelders - dimanche 1 juin
- LUBBEEK - U16 meisjes PRO - Beachcommissie Vlaams-Brabant - samedi 7 juin
- HOFSTADE - U16 meisjes PRO - HZ93 - dimanche 22 juin