Équipe: Lecomte Wannes - De Greef Gust
Concours
Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
---|---|---|---|---|
3 mai - 08:30 | A | 4 | Feyaerts Thomas - Decat Zeger | Lecomte Wannes - De Greef Gust |
3 mai - 09:30 | A | 3 | Van Hoof Daan - de Jong Thibo | Lecomte Wannes - De Greef Gust |
3 mai - 10:10 | A | 4 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Goossens Cas - Casteleyn Oskar |
3 mai - 10:50 | A | 3 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Christiaens Loïc - De Pauw Mattias |
3 mai - 11:40 | C | 4 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Feyaerts Thomas - Decat Zeger |
3 mai - 12:05 | C | 4 | Frankart Raphaël - Collazos Munoz Esteban | Lecomte Wannes - De Greef Gust |
4 mai - 08:30 | B | 2 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Theys Stef - Theys Senn |
4 mai - 09:10 | B | 2 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Merckx Thomas - Gelders Cas |
4 mai - 09:30 | 1 | Smits Kasper - Paeps Pim | Lecomte Wannes - De Greef Gust | |
4 mai - 09:50 | 1 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Van Hoof Daan - Saritas Noah | |
4 mai - 10:30 | 1 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Theys Stef - Theys Senn | |
17 mai - 08:50 | A | 5 | Smits Kasper - Paeps Pim | Lecomte Wannes - De Greef Gust |
17 mai - 09:50 | A | 5 | Wouters Tibo - De Jongh Timon | Lecomte Wannes - De Greef Gust |
17 mai - 10:50 | A | 5 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Rymen Thomas - De Wachter Lou |
17 mai - 11:40 | A | 5 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Merckx Thomas - Gelders Cas |
17 mai - 12:55 | 6 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Christiaens Loïc - De Pauw Mattias | |
25 mai - 09:00 | A | 3 | Rymen Thomas - De Wachter Lou | Lecomte Wannes - De Greef Gust |
25 mai - 10:00 | A | 1 | De Bakker Dax - Nicolai Nio | Lecomte Wannes - De Greef Gust |
25 mai - 10:30 | A | 3 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Renson Otto - Walkowski Mathias |
25 mai - 11:00 | A | 1 | Van Hoof Daan - Chyrva Artem | Lecomte Wannes - De Greef Gust |
25 mai - 12:30 | / | 1 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Deville Maxime - Verhoeven Lars |
31 mai - 13:45 | A | 3 | Lambert Lars - Servaes Lander | Lecomte Wannes - De Greef Gust |
31 mai - 15:25 | A | 2 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Torfs Ben - Vandewaeter Victor |
31 mai - 15:50 | A | 2 | Smits Kasper - Paeps Pim | Lecomte Wannes - De Greef Gust |
31 mai - 16:40 | 3 | Vanderborght Wout - Vanmeerbeeck Tijs | Lecomte Wannes - De Greef Gust | |
31 mai - 17:30 | 3 | Torfs Ben - Vandewaeter Victor | Lecomte Wannes - De Greef Gust | |
1 juin - 15:00 | A | 3 | Engelen Lex - Van de Velde Toon | Lecomte Wannes - De Greef Gust |
1 juin - 15:50 | A | 3 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Bartholomees Arne - Feyaerts Thomas |
1 juin - 17:05 | 3 | Wellens Bram - Gijsens Lewis | Lecomte Wannes - De Greef Gust | |
1 juin - 17:55 | 3 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Eennaes Noah - Walkowski Mathias | |
1 juin - 18:20 | 3 | Bartholomees Arne - Feyaerts Thomas | Lecomte Wannes - De Greef Gust | |
8 juin - 15:50 | B | 5 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Renson Otto - Hermans Witse |
8 juin - 16:40 | B | 5 | Van Hoof Daan - Chyrva Artem | Lecomte Wannes - De Greef Gust |
8 juin - 17:30 | F | 6 | Frankart Raphaël - robert william | Lecomte Wannes - De Greef Gust |
8 juin - 18:45 | F | 6 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Wellens Bram - Gijsens Lewis |
8 juin - 19:35 | F | 6 | Lecomte Wannes - De Greef Gust | Engelen Lex - Van de Velde Toon |
Manches
Team Lecomte Wannes - De Greef Gust will participate in these tournaments:
- HAACHT - U18 jongens - Beach Haacht - dimanche 4 mai
- ANDERLECHT - U18 jongens - Beachvolley Europe - samedi 3 mai
- TIELT-WINGE - U18 jongens - Solvelders - samedi 31 mai
- MERCHTEM - U18 jongens - PCQ - dimanche 1 juin
- LUBBEEK - U18 jongens - Beachcommissie Vlaams-Brabant - dimanche 8 juin
- WESTRODE - U18 jongens - Grivoc en VC Knodde Meise - dimanche 29 juin
- GENK - U18 jongens - KVC Lensonline Genk - dimanche 25 mai
- LUBBEEK - U18 jongens - Beachcommissie Vlaams-Brabant - samedi 17 mai