Équipe: Govaerts Philine - De Putter Lise
Concours
Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
---|---|---|---|---|
27 avril - 00:00 | C | 5 | Govaerts Philine - De Putter Lise | De Dekker Margot - Sierens Lotte |
27 avril - 00:00 | 4 | Govaerts Philine - De Putter Lise | Bryon Febe - Vanassche Anou | |
27 avril - 00:00 | D | 0 | Meirlaen Lies - De Vuyst Tess | Govaerts Philine - De Putter Lise |
27 avril - 00:00 | 0 | Delorge Anouck - Desmet Yuna | Govaerts Philine - De Putter Lise | |
27 avril - 00:00 | 0 | Govaerts Philine - De Putter Lise | Van Waeyenberge Lore - Van Campen Aurélie | |
27 avril - 00:00 | 0 | Govaerts Philine - De Putter Lise | Van Overbeke Isolde - Smans Anna-Lucia | |
27 avril - 00:00 | C | 0 | Govaerts Philine - De Putter Lise | Braeckman Margot - Martens Kato |
27 avril - 00:00 | C | 0 | Govaerts Philine - De Putter Lise | De Potter Marie - De Scheemaecker Adriana |
27 avril - 00:00 | 0 | Duhain Ine - Vanden Herrewegen Lore | Govaerts Philine - De Putter Lise | |
27 avril - 00:00 | 0 | Govaerts Philine - De Putter Lise | Uytterhaegen Anais - Boschmans Lili | |
27 avril - 00:00 | D | 0 | Van de Walle Maxine - Duquesne Julie | Govaerts Philine - De Putter Lise |
27 avril - 00:00 | D | 0 | Deroo Mare - Meesseman Nona | Govaerts Philine - De Putter Lise |
11 mai - 00:00 | A | 2 | Govaerts Philine - De Putter Lise | Steens Alyssa - Majewska Wiktoria |
11 mai - 00:00 | A | 1 | Govaerts Philine - De Putter Lise | Deneir Pia - Dutoy Anouk |
11 mai - 00:00 | A | 1 | Govaerts Philine - De Putter Lise | Maes Marie - Van Leuven Fiia |
11 mai - 00:00 | A | 1 | Govaerts Philine - De Putter Lise | Turcksin Janne - Heyrman Charlotte |
11 mai - 00:00 | 0 | Govaerts Philine - De Putter Lise | Léonard Juliette - Godefroor Noor | |
11 mai - 00:00 | 0 | Turcksin Janne - Heyrman Charlotte | Govaerts Philine - De Putter Lise | |
7 juin - 09:10 | B | 2 | Govaerts Philine - De Putter Lise | Sterckx Leonie - Vander Elst Bo |
7 juin - 10:30 | B | 2 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Govaerts Philine - De Putter Lise |
7 juin - 10:50 | B | 2 | Van Uytvange Margo - Meersman Lies | Govaerts Philine - De Putter Lise |
7 juin - 11:15 | 2 | Govaerts Philine - De Putter Lise | Tordeur Elise - Batistela Valentina | |
7 juin - 12:55 | 2 | Fort Lauren - De Keuster Femke | Govaerts Philine - De Putter Lise |
Manches
Team Govaerts Philine - De Putter Lise will participate in these tournaments:
- BLAARMEERSEN - U18 meisjes - V0V - dimanche 27 avril
- BLAARMEERSEN - U16 meisjes - V0V - dimanche 27 avril
- TEMSE - U16 meisjes - VV Temse - dimanche 11 mai
- LUBBEEK - U16 meisjes PRO - Beachcommissie Vlaams-Brabant - samedi 7 juin