Équipe: Bisschops Sam - Vanlommel Celeste
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 15 février - 09:30 | B | 2 | Roelandts Annabel - Van Roey Roos | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste |
| 15 février - 09:50 | B | 1 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Allaerts Elyse - Egilmez Lena |
| 15 février - 10:50 | B | 2 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Juste Ayane - Waegeneers Frie |
| 15 février - 12:10 | 1 | Moretti Amorine - Caenen Emma | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | |
| 15 février - 13:30 | 2 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Juste Ayane - Waegeneers Frie | |
| 3 mai - 15:00 | C | 1 | Oostvogels Sam - Meyvis Lotte | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste |
| 3 mai - 15:40 | C | 1 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Schellens Noor - Van den Bergh Léonie |
| 3 mai - 17:00 | 1 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Mintjens Amélie - Vertessen Eva | |
| 3 mai - 18:00 | 1 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Devos Kaat - Van Nuffelen Julie | |
| 3 mai - 19:00 | 1 | Verlinden Liselot - Van Iseghem Laure | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | |
| 9 mai - 13:00 | A | 1 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Deckers Liv - Decuypere Renée |
| 9 mai - 13:40 | A | 2 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Febe Van Gucht - Theyssens Lucie |
| 9 mai - 14:20 | A | 2 | Devos Kaat - Van Nuffelen Julie | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste |
| 9 mai - 15:40 | D | 1 | Elst Nore - Devriese Merel | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste |
| 9 mai - 16:00 | D | 1 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Faes Ona - Cop Marilou |
| 9 mai - 16:40 | 2 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Febe Van Gucht - Theyssens Lucie | |
| 17 mai - 09:00 | A | 1 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | De Cock Finne - Sels Louise |
| 17 mai - 09:20 | A | 2 | Oostvogels Sam - Vertessen Eva | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste |
| 17 mai - 10:00 | A | 1 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Kis Yasmien - Geets Sterre |
| 17 mai - 10:30 | A | 2 | Devos Kaat - Van Nuffelen Julie | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste |
| 17 mai - 11:10 | A | 1 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Roelandts Annabel - Van Roey Roos |
| 17 mai - 12:00 | 2 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Kis Yasmien - Geets Sterre | |
| 17 mai - 12:40 | 1 | Devos Kaat - Van Nuffelen Julie | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | |
| 23 mai - 09:00 | A | 1 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Dreier Rosalie - Schaekers Lotte |
| 23 mai - 09:50 | A | 1 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Ameloot Lore - Croes Geike |
| 23 mai - 10:40 | A | 1 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Deraeve Dieuwke - Loos Lotte |
| 23 mai - 11:30 | A | 1 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Janssens Bo - Joosens Dora |
| 23 mai - 12:20 | / | 1 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Beenders Marie - Haeldermans Loes |
| 23 mai - 14:00 | / | 1 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Schabregs Fien - Van Iseghem Laure |
| 30 mai - 13:00 | B | 2 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Peeters Josien - Vertessen Eva |
| 30 mai - 14:20 | B | 2 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Jacobs Lily - Somers Sterre |
| 30 mai - 15:00 | B | 3 | Mylemans Stella - Verheyden Fien | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste |
| 30 mai - 16:20 | 2 | Elst Nore - Devriese Merel | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | |
| 30 mai - 17:00 | 1 | Kis Yasmien - Geets Sterre | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | |
| 31 mai - 09:20 | B | 2 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Heyrman Charlotte - Roosen Renske |
| 31 mai - 09:40 | B | 2 | Febe Van Gucht - Theyssens Lucie | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste |
| 31 mai - 10:50 | B | 2 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Van den Eynde Nore - Kerckhofs Lore |
| 31 mai - 11:40 | 1 | Verlinden Liselot - Van Iseghem Laure | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | |
| 31 mai - 12:30 | 2 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Tavernier Josephine - Van Puymbroeck Rosie | |
| 28 juin - 09:40 | B | 1 | Elst Nore - Devriese Merel | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste |
| 28 juin - 10:20 | B | 2 | Verlinden Liselot - Van Iseghem Laure | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste |
| 28 juin - 11:00 | B | 1 | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | Van Leuven Fiia - Steens Alyssa |
| 28 juin - 11:40 | 1 | van de Wouwer emiliana - Donckers Eva | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste | |
| 28 juin - 12:20 | 1 | Van den Eynde Nore - Kerckhofs Lore | Bisschops Sam - Vanlommel Celeste |
Manches
Team Bisschops Sam - Vanlommel Celeste will participate in these tournaments:
- Jeugd Winterbeach - Leuven - U16 Meisjes - Lizards - dimanche 15 février
- MERCHTEM - U16 meisjes - PCQ - samedi 25 juillet
- KOERSEL - U16 meisjes - Stalvoc Allimex Beverlo - samedi 23 mai
- LILLE - U16 meisjes - Heylen vastgoed - WeGi Lille - dimanche 3 mai
- RANST - U16 meisjes - Beachvolley Academy Plus Antwerpen - samedi 18 juillet
- OUD TURNHOUT - U16 meisjes - VST Lions Beach - samedi 9 mai
- MOL - U16 meisjes - Molvoc - dimanche 17 mai
- LOENHOUT - U16 meisjes PRO - WEK Loenhout - samedi 30 mai
- LILLE - U16 meisjes PRO - Heylen vastgoed - WeGi Lille - dimanche 31 mai
- LINT - U16 meisjes - Valentino Grinta Lint PRO - dimanche 28 juin