Équipe: Peeters Nore - Fagard Flore
Concours
Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
---|---|---|---|---|
11 mai - 08:50 | A | 1 | De Vuyst Eliora - Van Berlamont Lize | Peeters Nore - Fagard Flore |
11 mai - 09:10 | A | 1 | Peeters Nore - Fagard Flore | Guldentops Martha - Verschuere Noor |
11 mai - 09:50 | D | 1 | BOYEN Ella - Hendrickx Mila | Peeters Nore - Fagard Flore |
11 mai - 10:10 | D | 1 | Peeters Nore - Fagard Flore | RAES EMMA - Timmermans Marte |
11 mai - 10:30 | 1 | Peeters Nore - Fagard Flore | Weyckmans Maud - Sempels Amber |
Manches
Team Peeters Nore - Fagard Flore will participate in these tournaments:
- WESTRODE - SENIORES PROVINCIAAL - dames - Grivoc en VC Knodde Meise - dimanche 29 juin
- ZUUN - U18 meisjes - VC Zuun - dimanche 11 mai