Équipe: De Malsche Hanne - Verstraete Eva
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 juin - 08:30 | A | 3 | Van Hout Chloë - Van Roey Roos | De Malsche Hanne - Verstraete Eva | 
| 1 juin - 09:10 | A | 3 | De Malsche Hanne - Verstraete Eva | Cuypers Ella - DERDEN LIEZE | 
| 1 juin - 10:30 | 3 | De Malsche Hanne - Verstraete Eva | Hertogs Lise - Vermaut Sterre | |
| 1 juin - 11:15 | 3 | De Malsche Hanne - Verstraete Eva | Van Hout Chloë - Van Roey Roos | |
| 1 juin - 12:55 | 3 | De Malsche Hanne - Verstraete Eva | Cuypers Ella - DERDEN LIEZE | |
| 7 juin - 08:50 | A | 5 | Lambeets Louize - Egilmez Lena | De Malsche Hanne - Verstraete Eva | 
| 7 juin - 09:10 | A | 5 | De Malsche Hanne - Verstraete Eva | Moris Alinn - Allaerts Elyse | 
| 7 juin - 09:50 | A | 5 | De Malsche Hanne - Verstraete Eva | Willems Aline - Vercruysse Eline | 
| 7 juin - 10:30 | 6 | Boven Stien - Verhaeghe Margo | De Malsche Hanne - Verstraete Eva | |
| 7 juin - 11:20 | 5 | Van Hout Chloë - Gevers Olivia | De Malsche Hanne - Verstraete Eva | 
Manches
Team De Malsche Hanne - Verstraete Eva will participate in these tournaments:
- TIELT-WINGE - U16 meisjes REEKS B - Solvelders - dimanche 1 juin
 - LUBBEEK - U16 meisjes - Beachcommissie Vlaams-Brabant - samedi 7 juin