Équipe: Vandenbroucke Lene - De Backer Fran
Concours
| Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | 
|---|---|---|---|---|
| 27 avril - 00:00 | 3 | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | Braeckman Laura - Martens Lore | |
| 27 avril - 00:00 | 2 | Deroo Mare - Meesseman Nona | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | |
| 27 avril - 00:00 | C | 0 | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | Roels Louise - Coussement Joyce | 
| 27 avril - 00:00 | 0 | Van Rompaey Nore - Hoeree Margaux | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | |
| 27 avril - 00:00 | 0 | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | Pieters Amalia - Vergeyle Manou | |
| 27 avril - 00:00 | C | 0 | Defoort Caroline - De Maesschalck Elle | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | 
| 27 avril - 00:00 | C | 0 | Duhain Ine - Vanden Herrewegen Lore | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | 
| 2 mai - 00:00 | B | 0 | Govaerts Axelle - De Putter Lise | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | 
| 2 mai - 00:00 | B | 0 | Tavernier Louise - Pala Hilal | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | 
| 2 mai - 13:50 | B | 0 | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | Malfait Iste - Coppens Kaat | 
| 18 mai - 00:00 | 0 | Pieters Amalia - Vergeyle Manou | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | |
| 18 mai - 00:00 | A | 0 | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | De Wilde Frauke - Sclavons Julie | 
| 18 mai - 00:00 | A | 0 | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | Beerens Siska - Baeyens Elizabeth | 
| 18 mai - 16:30 | A | 0 | Tordeur Elise - Govaerts Axelle | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | 
| 25 mai - 00:00 | 3 | Nimmegeers Yinte - Vanden Abbeele Louise | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | |
| 25 mai - 00:00 | 3 | Pieters Amalia - Vergeyle Manou | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | |
| 25 mai - 00:00 | D | 3 | Motyka Nienke - Meireleire Loïs | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | 
| 25 mai - 00:00 | D | 0 | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | Van Luchene Do - Verbeke Valérie | 
| 30 mai - 00:00 | 3 | Pieters Amalia - Vergeyle Manou | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | |
| 30 mai - 00:00 | 3 | Uytterhaegen Anais - Meirlaen Lies | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | |
| 30 mai - 00:00 | A | 2 | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | Malfait Iste - Coppens Kaat | 
| 30 mai - 00:00 | A | 2 | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | De Wilde Frauke - Sclavons Julie | 
| 30 mai - 00:00 | 1 | Tavernier Louise - Govaerts Axelle | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | |
| 30 mai - 00:00 | 0 | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | De Wilde Frauke - Sclavons Julie | |
| 30 mai - 13:30 | A | 0 | Tavernier Louise - Govaerts Axelle | Vandenbroucke Lene - De Backer Fran | 
Manches
Team Vandenbroucke Lene - De Backer Fran will participate in these tournaments:
- BLAARMEERSEN - U18 meisjes - V0V - dimanche 27 avril
 - GENT ARSENAAL - U18 meisjes - dimanche 18 mai
 - STEKENE - U18 meisjes - beach Stekene - dimanche 25 mai
 - OUDENAARDE - U18 meisjes - beach projects oudenaarde - vendredi 30 mai
 - stekene beach - U18 meisjes - VOV en stekene - vendredi 2 mai