Équipe: Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana
Concours
Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
---|---|---|---|---|
26 avril - 08:50 | B | 2 | Kerens Ella - Sullivan Loren | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana |
26 avril - 09:10 | B | 2 | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | Holvoet Merel - Valera Calle Loes |
26 avril - 09:50 | B | 2 | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | Delauré Erin - Vansteenweghen Rose |
26 avril - 10:30 | 2 | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | Vroom Mina - Hautekiet An-Sofie | |
26 avril - 11:15 | 1 | Delauré Erin - Vansteenweghen Rose | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | |
1 mai - 13:20 | B | 4 | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | Bolssens Lotte - De Rechter Jente |
1 mai - 14:35 | B | 4 | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | Gevers Norah - Sullivan Loren |
1 mai - 16:15 | B | 4 | Fagard Flore - Smits Noor | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana |
1 mai - 16:40 | B | 4 | Hendrickx Nora - Sterckx Leonie | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana |
1 mai - 17:55 | 3 | Olbrechts Olivia - Bushayija Isaro | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | |
18 mai - 08:50 | A | 5 | Smets Helena - Rulle Stien | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana |
18 mai - 09:10 | A | 5 | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | Haeck Fenne - Suy Manon |
18 mai - 09:50 | A | 5 | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | Van der Meulen Hanne - Walravens Noor |
18 mai - 10:55 | 5 | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | De Coster Lena - Smits Noor | |
18 mai - 12:10 | 6 | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | Holvoet Merel - Vansteenweghen Rose | |
25 mai - 13:20 | B | 1 | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | Delauré Erin - Vansteenweghen Rose |
25 mai - 15:00 | B | 2 | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | Stulens Lore - Lambie Lotte |
25 mai - 17:05 | 2 | Hendrickx Nora - Sterckx Leonie | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | |
25 mai - 17:30 | 2 | Fagard Flore - Van Calsteren Dahlia | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | |
25 mai - 18:45 | 3 | Peeters Nore - Aelbrecht Alycia | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | |
21 juin - 08:30 | A | 10 | Weyckmans Maud - Sempels Amber | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana |
21 juin - 09:10 | A | 10 | Hermans Emma - Monden Flore | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana |
21 juin - 10:50 | C | 10 | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | De Dekker Margot - Sierens Lotte |
21 juin - 11:15 | C | 10 | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | Vlasselaer Marie - Wuyts Evelien |
26 juillet - 12:45 | A | 1 | Pauly Nina - Lambie Lotte | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana |
26 juillet - 13:30 | A | 1 | Muraca La Vie - Muraca Jolie | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana |
26 juillet - 15:00 | / | 1 | Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana | Aerts Benthe - Dierckx Nore |
Manches
Team Vanderhulst Mai - Van Grunderbeeck Yana will participate in these tournaments:
- HAACHT - U18 meisjes CHALLENGE - Beach Haacht - jeudi 1 mai
- TIELT-WINGE - U18 meisjes - BVS Aarschot - dimanche 25 mai
- KINROOI - U18 meisjes - Beachvolley Support - samedi 26 juillet
- LUBBEEK - U18 meisjes CHALLENGE - Beachcommissie Vlaams-Brabant - dimanche 18 mai
- ROTSELAAR - U18 meisjes CHALLENGE - Kreg - samedi 26 avril
- HOFSTADE - U18 meisjes REEKS A - HZ93 - samedi 21 juin