Équipe: De Vuyst Eliora - Van Berlamont Lize
Concours
Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
---|---|---|---|---|
11 mai - 08:30 | A | 1 | Guldentops Martha - Verschuere Noor | De Vuyst Eliora - Van Berlamont Lize |
11 mai - 08:50 | A | 1 | De Vuyst Eliora - Van Berlamont Lize | Peeters Nore - Fagard Flore |
11 mai - 09:50 | E | 2 | Weyckmans Maud - Sempels Amber | De Vuyst Eliora - Van Berlamont Lize |
11 mai - 10:10 | E | 2 | De Vuyst Eliora - Van Berlamont Lize | Lambrechts Ayline - Gysemans Nathacha |
11 mai - 10:30 | 2 | RAES EMMA - Timmermans Marte | De Vuyst Eliora - Van Berlamont Lize | |
18 mai - 00:00 | C | 0 | De Vuyst Eliora - Van Berlamont Lize | Valcke Roos - Van Puyvelde Joke |
18 mai - 00:00 | C | 0 | Van de Walle Maxine - Duquesne Julie | De Vuyst Eliora - Van Berlamont Lize |
18 mai - 00:00 | C | 0 | RAES EMMA - Timmermans Marte | De Vuyst Eliora - Van Berlamont Lize |
18 mai - 00:00 | 0 | De Wilde Frauke - Sclavons Julie | De Vuyst Eliora - Van Berlamont Lize |
Manches
Team De Vuyst Eliora - Van Berlamont Lize will participate in these tournaments:
- WESTRODE - U18 meisjes - Grivoc en VC Knodde Meise - samedi 28 juin
- ZUUN - U18 meisjes - VC Zuun - dimanche 11 mai
- GENT ARSENAAL - U18 meisjes - dimanche 18 mai