Équipe: Smits Kasper - Paeps Pim
Concours
Date | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 |
---|---|---|---|---|
4 mai - 08:30 | A | 1 | Christiaens Loïc - De Pauw Mattias | Smits Kasper - Paeps Pim |
4 mai - 08:50 | A | 1 | Smits Kasper - Paeps Pim | Van Hoof Daan - Saritas Noah |
4 mai - 09:30 | 1 | Smits Kasper - Paeps Pim | Lecomte Wannes - De Greef Gust | |
4 mai - 10:30 | 2 | Smits Kasper - Paeps Pim | Merckx Thomas - Gelders Cas | |
11 mai - 08:50 | A | 4 | Smits Kasper - Paeps Pim | Bartholomees Arne - Derom Ruben |
11 mai - 09:30 | A | 3 | Thomas Xander - Decat Zeger | Smits Kasper - Paeps Pim |
11 mai - 10:10 | A | 3 | Renson Otto - Bou Serhal olivier | Smits Kasper - Paeps Pim |
11 mai - 10:30 | A | 3 | Smits Kasper - Paeps Pim | Gillis Bo - Deleu Flor |
11 mai - 11:40 | 4 | Christiaens Loïc - De Pauw Mattias | Smits Kasper - Paeps Pim | |
11 mai - 13:20 | 4 | Petrus Vic - Decuyper Gust | Smits Kasper - Paeps Pim | |
17 mai - 08:50 | A | 5 | Smits Kasper - Paeps Pim | Lecomte Wannes - De Greef Gust |
17 mai - 09:30 | A | 5 | Rymen Thomas - De Wachter Lou | Smits Kasper - Paeps Pim |
17 mai - 10:10 | A | 5 | Merckx Thomas - Gelders Cas | Smits Kasper - Paeps Pim |
17 mai - 10:30 | A | 5 | Smits Kasper - Paeps Pim | Wouters Tibo - De Jongh Timon |
17 mai - 12:30 | 5 | Smits Kasper - Paeps Pim | Bartholomees Arne - Derom Ruben | |
25 mai - 09:00 | B | 4 | Christiaens Loïc - De Pauw Mattias | Smits Kasper - Paeps Pim |
25 mai - 10:00 | B | 2 | Gillis Bo - Deleu Flor | Smits Kasper - Paeps Pim |
25 mai - 10:30 | B | 2 | Stulens Vic - Broekmans Cas | Smits Kasper - Paeps Pim |
25 mai - 11:00 | B | 4 | Smits Kasper - Paeps Pim | Deville Maxime - Verhoeven Lars |
25 mai - 11:30 | / | 4 | Renson Otto - Walkowski Mathias | Smits Kasper - Paeps Pim |
25 mai - 12:30 | / | 3 | Rymen Thomas - De Wachter Lou | Smits Kasper - Paeps Pim |
31 mai - 14:35 | A | 2 | Torfs Ben - Vandewaeter Victor | Smits Kasper - Paeps Pim |
31 mai - 15:00 | A | 2 | Smits Kasper - Paeps Pim | Lambert Lars - Servaes Lander |
31 mai - 15:50 | A | 2 | Smits Kasper - Paeps Pim | Lecomte Wannes - De Greef Gust |
31 mai - 17:05 | 2 | Smits Kasper - Paeps Pim | Stulens Vic - Broekmans Cas | |
31 mai - 18:20 | 2 | Smits Kasper - Paeps Pim | Lambert Lars - Servaes Lander | |
8 juin - 15:00 | C | 6 | Stulens Vic - Broekmans Cas | Smits Kasper - Paeps Pim |
8 juin - 15:50 | C | 6 | Smits Kasper - Paeps Pim | Wellens Bram - Gijsens Lewis |
8 juin - 17:05 | C | 6 | Smits Kasper - Paeps Pim | Engelen Lex - Van de Velde Toon |
8 juin - 17:30 | D | 4 | Smits Kasper - Paeps Pim | Eennaes Noah - Walkowski Mathias |
8 juin - 18:20 | D | 4 | Van Hoof Daan - Chyrva Artem | Smits Kasper - Paeps Pim |
8 juin - 18:45 | 5 | Smits Kasper - Paeps Pim | Stulens Vic - Broekmans Cas |
Manches
Team Smits Kasper - Paeps Pim will participate in these tournaments:
- HAACHT - U18 jongens - Beach Haacht - dimanche 4 mai
- WESTRODE - U18 jongens - VC Wolvertem - dimanche 11 mai
- TIELT-WINGE - U18 jongens - Solvelders - samedi 31 mai
- LUBBEEK - U18 jongens - Beachcommissie Vlaams-Brabant - dimanche 8 juin
- WESTRODE - U18 jongens - Grivoc en VC Knodde Meise - dimanche 29 juin
- GENK - U18 jongens - KVC Lensonline Genk - dimanche 25 mai
- AS - U18 jongens - Ladies Volley Team Jaraco As - samedi 28 juin
- LUBBEEK - U18 jongens - Beachcommissie Vlaams-Brabant - samedi 17 mai