Classement
Hommes
Position | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom | 1234 |
2 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles | 1200 |
3 | Colson Martijn - Deroey Dennis | 1118 |
4 | Colson Martijn - Baetens Seppe | 1022 |
5 | Ver Eecke Anshel - Colson Martijn | 1009.4 |
6 | Deroey Dennis - Baetens Seppe | 1006 |
7 | Paulides Joppe - Douwen Bob | 972 |
8 | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas | 972 |
9 | Witvrouwen Christophe - Van Dyck Ward | 954 |
10 | Deroey Dennis - Urnaut Aljosa | 952 |
11 | Paulides Joppe - Baetens Seppe | 941 |
12 | Oprins Jeroen - Blondeel Mathias | 916 |
13 | Laenen Louis - Goset Thibault | 912 |
14 | Hendrikx Daan - van Walle Tom | 907 |
15 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 892 |
16 | Paulides Joppe - Urnaut Aljosa | 887 |
17 | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim | 884.8 |
18 | Degruyter Tim - Douwen Bob | 884.4 |
19 | Ver Eecke Anshel - Pirali Yannick | 866.4 |
20 | Van der Aa Yentl - Vercauteren Kyan | 864 |
21 | Vandecaveye Lander - Maddens Lars | 862 |
22 | Baetens Seppe - Urnaut Aljosa | 856 |
23 | Verspecht Martijn - Willems Micha | 848 |
24 | Pirali Yannick - Nuijten Oscar | 848 |
25 | Ver Eecke Anshel - Degruyter Tim | 840.8 |
26 | Verspecht Martijn - Urnaut Aljosa | 834 |
27 | Maddens Lars - Van de Wielle Tim | 818 |
28 | Witvrouwen Christophe - Van Langendonck Joppe | 812 |
29 | Witvrouwen Christophe - Darras Arne | 788.1 |
30 | Van Langendonck Joppe - Maddens Lars | 771 |
31 | Laenen Louis - Detandt Thibault | 723 |
32 | Hendrikx Daan - Urnaut Aljosa | 703 |
33 | Van der Aa Yentl - Verhanneman Matthijs | 699 |
34 | Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan | 688 |
35 | Hendrikx Daan - Van de Wielle Tim | 683 |
36 | Peters Berre - Nuyttens Wout | 652 |
37 | Pirali Yannick - De Bock Bart | 637.1 |
38 | Colson Martijn - Verschueren Tim | 633 |
39 | Christiaens Jens - Coenen Jo | 632.5 |
40 | Derom Roel - Van de Wielle Tim | 621.6 |
41 | De Hert Jelle - Vercauteren Kyan | 600 |
42 | Van Tigchelt Yorik - Darras Arne | 586.2 |
43 | Van Langendonck Joppe - De Hert Jelle | 580 |
44 | Humblet Alexy - Vercauteren Kyan | 579 |
45 | Steenhouwer Dries - Degrève Wim | 565.2 |
46 | Detandt Thibault - Cosemans Lienert | 555.3 |
47 | Degruyter Tim - Stuer Lowie | 552.4 |
48 | Hendrikx Daan - De Hert Jelle | 548 |
49 | Cosemans Lienert - Derom Roel | 535.9 |
50 | Humblet Alexy - Hendrikx Daan | 527 |
51 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo | 526 |
52 | van Hest Dries - Cosemans Lienert | 516.3 |
53 | Gewehr Luca - Degrève Wim | 512.6 |
54 | Darras Arne - Van Daele Andy | 511.6 |
55 | Laenen Louis - Froidville Boris | 491 |
56 | Detandt Thibault - Duwaerts Ruben | 488 |
57 | De Beul Wannes - Vleugels Jef | 487.3 |
58 | Coenen Jo - Van Linden Dries | 487 |
59 | Van de Wielle Tim - Huysman Michaël | 486 |
60 | Van Acker Christophe - Gewehr Luca | 485.7 |
61 | Van Leemputten Arnor - van Hest Dries | 484 |
62 | Van Tigchelt Yorik - Hoeyberghs Sam | 472.1 |
63 | De Hert Jelle - Humblet Alexy | 471 |
64 | De Bock Bart - Van Acker Christophe | 468.8 |
65 | Vercauteren Kyan - De Gaspari Timo | 468 |
66 | Detandt Thibault - Van Hoeck Jan | 464 |
67 | Van Acker Christophe - Poot Tijs | 463.7 |
68 | De Bock Bart - Derom Roel | 453.7 |
69 | De Pryck Laurens - Van Acker Christophe | 453.7 |
70 | Christiaens Jens - Amelinckx Iggy | 446.8 |
71 | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan | 441.2 |
72 | Van Hout Zeno - Van Langendonck Joppe | 441 |
73 | Gewehr Luca - carels lino | 439 |
74 | Poot Tijs - Gewehr Luca | 438 |
75 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper | 436 |
76 | van Hest Dries - Cornelis Wannes | 435 |
77 | Van Tigchelt Yorik - Neyens Michiel | 430.1 |
78 | Vercruysse Jop - Van Acker Christophe | 425.6 |
79 | van Hest Dries - Van Hoeck Jan | 425 |
80 | Duwaerts Ruben - Hoeyberghs Sam | 424 |
81 | Mannaert Quinten - Detandt Thibault | 421 |
82 | Van Daele Andy - Torfs Wesley | 419 |
83 | Hoeyberghs Sam - van Hest Dries | 417 |
84 | Hendrikx Daan - De Gaspari Timo | 416 |
85 | De Beul Wannes - van Hest Dries | 415 |
86 | Torfs Wesley - Follet Arthur | 413.5 |
87 | Kermans Tim - Torfs Wesley | 410.5 |
88 | Van Hout Zeno - Hendrikx Daan | 409 |
89 | Poot Tijs - De Pryck Laurens | 406 |
90 | Proost Cedric - Fransen Sil | 400 |
91 | Degrève Wim - Siqueira Frederico | 398.1 |
92 | Derom Roel - Lambrechts Wouter | 390.2 |
93 | Vandecappelle Michiel - Follet Arthur | 389 |
94 | Van der Aa Yorven - Van de Velde Robbe | 379.8 |
95 | Torfs Wesley - Lupi Patrizio | 375.5 |
96 | Darras Arne - Vande Velde Yorick | 372.1 |
97 | Tielemans Milan - Ogink Chris | 372 |
98 | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries | 369.5 |
99 | De Raedt Micaël - Leyssens Lander | 367 |
100 | Degraeve Simon - Verleene Rens | 365.3 |
101 | Deruyck Sander - Kermans Tim | 364 |
102 | Torfs Wesley - Zuffanti Giuseppe | 361.5 |
103 | De Hert Jelle - De Gaspari Timo | 360 |
104 | Kermans Tim - Lupi Patrizio | 351 |
105 | Duwaerts Ruben - Haesen Liam | 350.4 |
106 | Casier Evert - Follet Arthur | 350 |
107 | Somers Bjorn - Van Lommel Dries | 348.3 |
108 | Casier Evert - Tielemans Milan | 347 |
109 | Tielemans Milan - Lambrechts Wouter | 342.6 |
110 | Somers Bjorn - Lacour Jaan | 339.6 |
111 | De Gaspari Timo - Humblet Alexy | 339 |
112 | Somers Bjorn - Mannaert Quinten | 335.8 |
113 | Vercruysse Jop - Dedeyne Leonis | 335.1 |
114 | Hendrikx Daan - Rousseaux Tomas | 334 |
115 | Browaeys Robrecht - Degraeve Simon | 333.1 |
116 | Van Hout Zeno - Humblet Alexy | 332 |
117 | Lantsoght Gorik - Leyssens Lander | 330 |
118 | Lantsoght Gorik - De Raedt Micaël | 327 |
119 | Lacour Jaan - Mannaert Quinten | 325.8 |
120 | Vleugels Jef - De Leeuw Yarno | 325.3 |
121 | Darras Arne - Darras Jurgen | 325.1 |
122 | Van Leemputten Arnor - Vande Velde Gertjan | 324 |
123 | Mannaert Quinten - Mylemans Kenneth | 323.6 |
124 | Mannaert Quinten - Bex Tim | 323 |
125 | Bekaert Martijn - Van Hoeck Jan | 320 |
126 | Vanneste Mathieu - Bonne Ewout | 320 |
127 | Vercauteren Roel - Haesen Liam | 318.4 |
128 | Van Daele Andy - Sergeiienko Sergeii | 313.5 |
129 | Van der Aa Yorven - De Raedt Micaël | 311.8 |
130 | Van der Aa Yorven - Amelinckx Iggy | 308.1 |
131 | Perilleux Stoffel - Teuwen Charles | 307.5 |
132 | Kermans Tim - Sergeiienko Sergeii | 305 |
133 | Van der Aa Yorven - Somers Bjorn | 304.6 |
134 | Casier Evert - Vandemoortel Mano | 304 |
135 | Van Leemputten Arnor - Gielkens Maarten | 303.4 |
136 | Lupi Patrizio - Zuffanti Giuseppe | 302 |
137 | Van de Velde Robbe - Dufraing Bert | 299 |
138 | Tielemans Milan - Vandamme Jome | 298.4 |
139 | Teuwen Charles - Segers Han | 294.5 |
140 | Vandenberghe Michiel - Vandemoortel Mano | 294 |
141 | Somers Bjorn - Van Haesendonck Maxim | 293.2 |
142 | De Bie Dries - Perilleux Stoffel | 292.8 |
143 | Neyens Thomas - Neyens Michiel | 290 |
144 | Brozak Gauthier - Humblet Alexy | 287 |
145 | Tielemans Milan - Elleboudt Thibault | 284.5 |
146 | Browaeys Robrecht - Dedeyne Leonis | 277.7 |
147 | Deruyck Sander - De Bruycker Jeroen | 273 |
148 | Casier Evert - Bekaert Martijn | 270 |
149 | Backaert Wim - Lantsoght Gorik | 270 |
150 | van Hest Dries - Ribbens Jelle | 269.8 |
151 | Bonne Mathijs - Vandemoortel Mano | 267.4 |
152 | de Donder Dennis - Lantsoght Gorik | 263 |
153 | Vandenberghe Michiel - Bonne Mathijs | 261.4 |
154 | Lantsoght Gorik - De Gaspari Timo | 259 |
155 | Martinet Benoît - Florent Collignon | 258 |
156 | Follet Arthur - Vandenberghe Thomas | 258 |
157 | Collignon Romain - Florent Collignon | 256 |
158 | Lantsoght Gorik - Van Hout Zeno | 252 |
159 | van Hest Dries - Verplancke Tim | 249 |
160 | Backaert Wim - Van Linden Dries | 248 |
161 | Casier Evert - Elleboudt Thibault | 245.5 |
162 | Lupi Patrizio - Wielgos Alexander | 244 |
163 | Proost Cedric - Cools Seppe | 244 |
164 | De Weerd arthur - Van der Aa Yorven | 243.8 |
165 | Feys Tony - Vandemoortel Mano | 242 |
166 | Milutinovic Stefan - De Wettinck Quinten | 239 |
167 | Milutinovic Stefan - De Weerd arthur | 238 |
168 | De Weerd arthur - Martinet Benoît | 237 |
169 | Mannaert Quinten - Brems Kobe | 235.8 |
170 | Hermans Simon - Haesen Liam | 235.2 |
171 | Florent Collignon - Maquet Thomas | 231 |
172 | Van Daele Andy - deroo lieven | 227.1 |
173 | Backaert Wim - Vereecken Jonas | 226.4 |
174 | Van Hout Zeno - de Donder Dennis | 225 |
175 | Wuyts Jasper - Van der velde Laurens | 224 |
176 | De Smijtere Len - Haenebalcke Karel | 222 |
177 | De Beul Wannes - Frans Jarne | 222 |
178 | De Gaspari Timo - Van Hout Zeno | 221 |
179 | Wuyts Jasper - Ribbens Jesper | 220 |
180 | Lupi Patrizio - De Vita Simone | 219 |
181 | De Weerd arthur - Thijs Dario | 217.1 |
182 | Willems Casper - Looverie Arjen | 214 |
183 | Thijs Dario - Vandamme Jome | 208.5 |
184 | Deruyck Sander - Deruyck Arne | 205 |
185 | Kermans Tim - Seyour Mohamed el Mehdi | 205 |
186 | Bonne Ewout - Vandenberghe Thomas | 205 |
187 | Lambrechts Wouter - Acke Thibaud | 204.6 |
188 | Deruyck Sander - Oppeel Arnout | 203 |
189 | Winters Pieter - Fransen Michiel | 203 |
190 | Wielgos Alexander - Sergeiienko Sergeii | 198 |
191 | Elleboudt Thibault - Looverie Arjen | 197.5 |
192 | Minnaert Yannick - Degraeve Jacob | 196.8 |
193 | Florent Collignon - Mannaert Tristan | 196 |
194 | Deruyck Sander - Piscini Davide | 194 |
195 | Mannaert Quinten - De Leeuw Yarno | 193 |
196 | peeters bram - Delée Lukas | 191 |
197 | Neyens Pieter-Jan - Westhovens Milan | 188 |
198 | De Cuyper Maxim - Hoen Ronald | 184.2 |
199 | Martinet Benoît - Camus Xavier | 183 |
200 | Marien Bart - laethem lorenzo | 182.4 |
201 | Huysman Michaël - Antoine Yoann | 182 |
202 | Neyens Michiel - Gryncewicz Arne | 178 |
203 | Bekaert Ewout - Bekaert Martijn | 177.6 |
204 | Van Durme Pieter - Vandenbroecke Maarten | 176.9 |
205 | Bekaert Martijn - Liagre Arend | 176.4 |
206 | Van Den Driessche Korneel - Feys Tony | 173.2 |
207 | Van Linden Dries - Dufraing Bert | 172 |
208 | peeters bram - Spruyt Matthijs | 169.5 |
209 | Martinet Benoît - Philippart Robin | 169 |
210 | Vinckier Yentl - Engels Stef | 168.8 |
211 | Piscini Davide - Zuffanti Giuseppe | 167 |
212 | Vanderhaeghen Andreas - Verleene Rens | 164.7 |
213 | Segers Han - Kobe Reggers | 163 |
214 | Scheerlinck Wout - De Wettinck Quinten | 159 |
215 | De Weerd arthur - Scheerlinck Wout | 158 |
216 | Van der Aa Yorven - De Bruyn Sietse | 157.8 |
217 | De Smijtere Len - Neus Robbe | 155 |
218 | Desloovere Sven - Degraeve Jacob | 153.4 |
219 | De Bie Dries - Goos Jan | 152.8 |
220 | Van Roy Denes - De Donder Tim | 152.2 |
221 | Issaris Alexander - Westhovens Milan | 152 |
222 | Issaris Alexander - Vanhove Sem | 147 |
223 | Wielgos Alexander - De Vita Simone | 147 |
224 | Van der Aa Yorven - Coeck Dennis | 145.8 |
225 | De Weerd arthur - Sosa Adrian | 145.2 |
226 | laethem lorenzo - Liagre Arend | 144.4 |
227 | Winters Pieter - Van Laer Niels | 143 |
228 | Vanderschueren Michael - Vendredy Steven | 140 |
229 | Van Linden Dries - Symoens Jonas | 139 |
230 | Vanhove Sem - Heylen Sander | 137 |
231 | Vossen Jan-Pieter - Van Roy Denes | 136.2 |
232 | Nagels Jelle - Goethals Jan | 136.2 |
233 | MUQA T ALI - Zumlit Hani | 135.8 |
234 | De Smijtere Len - Van de Velde Jeroen | 135 |
235 | De Bruycker Jeroen - De Bruyker Peer-Jan | 134.4 |
236 | Thijs Dario - Sosa Adrian | 134.3 |
237 | Leyen Tuur - Vanhove Sem | 133 |
238 | De Bruyne Tim - Everaert Mats | 132.4 |
239 | Elleboudt Thibault - Andriessen Basile | 132 |
240 | Martinet Benoît - Dor Johan | 131 |
241 | Van der Aa Yorven - Niclaes Jonas | 129.8 |
242 | Vandenhouten Nick - Van Roy Denes | 129.2 |
243 | Hermans Simon - Van Drom Eric | 127.8 |
244 | Neyens Pieter-Jan - Kaes Jaan | 126 |
245 | Vandenbroecke Maarten - Van Ceulebroeck Wim | 125.4 |
246 | Decorte Bjarne - laethem lorenzo | 124.8 |
247 | Seyour Mohamed el Mehdi - Sergeiienko Sergeii | 124 |
248 | Canters Levi - Hulselmans Simon | 124 |
249 | HERREMANS ALEXANDER - Herremans Willem | 124 |
250 | Vanhove Sem - Kaes Jaan | 121 |
251 | Peirens Wout - Peirens Jarne | 118 |
252 | Bekaert Hannes - Van Damme Michael | 117.1 |
253 | Verbiest Tim - Vandeput Sebastiaan | 116 |
254 | Bekaert Ewout - Desloovere Sven | 115.6 |
255 | Vande Velde Yorick - De Donder Tim | 114 |
256 | Brozak Gauthier - Greindl Antoine | 113.4 |
257 | Neel Sam - Vanhove Sem | 113 |
258 | Vanderschueren Michael - Waeyenbergh Tristan | 108.8 |
259 | Thielemans Brent - Thielemans Maarten | 108.3 |
260 | Vanhove Sem - cardillo Milan | 106 |
261 | laethem lorenzo - Brys Jens | 105.6 |
262 | Torrekens Ward - Cordier Yannis | 105.4 |
263 | Leyen Tuur - Issaris Alexander | 102 |
264 | HERREMANS ALEXANDER - Vercammen Kasper | 99 |
265 | Vleeschouwers Jeroen - D\'heer Kristof | 99 |
266 | De Schrijver Kevin - Van Der Snickt Jonas | 98.4 |
267 | Vandepoele Seppe - Andries Jarne | 98 |
268 | Bartholomees Frank - Bartholomees Roald | 98 |
269 | Coene Garben - Van Goethem Xander | 96 |
270 | Tonnaer Sasja - Verstraten Jelle | 96 |
271 | De Cuyper Maxim - Leenders Michael | 95.6 |
272 | Lootens Lowie - Verstraete Tim | 94.4 |
273 | Wielgos Alexander - Fernandes Duarte Filipe | 94 |
274 | Vleeschouwers Jeroen - Cordier Yannis | 89.5 |
275 | Schandevyl Lukas - Van Biesen Thomas | 88 |
276 | HERREMANS ALEXANDER - Bundervoet Milo | 88 |
277 | Oerlemans Neil - Engelschenschilt Tybo | 87.9 |
278 | De Vriese Moris - De Vriese Emiel | 87 |
279 | Verwimp Matis - Verwimp David | 84 |
280 | Issaris Alexander - Neel Sam | 82 |
281 | Verhelst Wouter - Rabaut Jona | 81 |
282 | HERREMANS ALEXANDER - Herremans Luk | 80 |
283 | Huysmans Joris - Verstraten Jelle | 78 |
284 | De Vita Simone - Wimmer Philipp | 78 |
285 | Leyen Tuur - Kaes Jaan | 76 |
286 | Tonnaer Sasja - Franssen Brent | 74 |
287 | Chauveheid Maxime - klinkenberg kevin | 74 |
288 | Engelschenschilt Tybo - Andriessen Basile | 73 |
289 | Janssen Wout - Verstraten Jelle | 73 |
290 | Deblaere Michiel - Haelewyn Florian | 73 |
291 | Van Hooghten Jens - De Roeck Tim | 72 |
292 | De Bruyn Emiel - Coene Garben | 72 |
293 | Tavernier Ben - Pirlet Lowie | 70 |
294 | Verhelst Wouter - vandamme jan-peter | 69.6 |
295 | Liagre Arend - Naeyaert Victor | 68.4 |
296 | Herremans Willem - Bundervoet Milo | 68 |
297 | Leyen Tuur - Neel Sam | 68 |
298 | Steyaert Seppe - Acke Thibaud | 67 |
299 | Issaris Alexander - Stassen Lennert | 66 |
300 | Cools Seppe - De Houwer Thomas | 64 |
301 | Verhaeghen Tuur - De Knijf Guus | 64 |
302 | Chauveheid Maxime - Drobnak Juraj | 64 |
303 | Vossen Jan-Pieter - De Wit Thibaut | 64 |
304 | Bekaert Ewout - Cassaert Elouan | 61.6 |
305 | Decorte Bjarne - Rauwoens Joppe | 60.8 |
306 | Willems Rutwin - Seghers Frederik | 60 |
307 | Scheerlinck Wout - Debaus Michiel | 60 |
308 | Verhelst Wouter - Verbeke Jitse | 60 |
309 | Willems Rutwin - Nieuwlandt Seppe | 60 |
310 | Deblaere Michiel - Dubois Wouter | 60 |
311 | De Saedeleer Arnaud - Bolliou Tibe | 60 |
312 | Tavernier Ben - Rauwoens Joppe | 59 |
313 | Tonnaer Sasja - Kusters Ward | 59 |
314 | Issaris Alexander - Chyrva Artem | 58 |
315 | Geenens Senne - Verhaeghen Tuur | 57 |
316 | Coene Garben - De Cooremeter Floris | 56 |
317 | Debruyne Charles - Debruyne Victor | 56 |
318 | Kaes Jaan - Neel Sam | 56 |
319 | Dooms Gilles - Van Biesen Thomas | 56 |
320 | Seghers Emile - De Bruyn Emiel | 56 |
321 | Deblaere Michiel - Degrande Dieuwer | 56 |
322 | De Smijtere Chiel - De Vriese Emiel | 55.4 |
323 | Rabaut Jona - Haelewyn Florian | 54 |
324 | Jacobs Vincent - De Donder Tim | 52 |
325 | Leyen Tuur - Stassen Lennert | 52 |
326 | Rauwoens Joppe - Pirlet Lowie | 51 |
327 | Janssen Wout - Franssen Brent | 51 |
328 | Blyaert Jasper - Rosiers Senne | 50.8 |
329 | Dewit Jelle - Vercammen Kasper | 50 |
330 | Cools Seppe - Van kerkhoven Julot | 49.6 |
331 | Van Ransbeeck Jim - Van Ransbeeck Brent | 48.8 |
332 | De Bruyn Sietse - Crabbé Simen | 48 |
333 | Vossen Jan-Pieter - Declercq Sander | 48 |
334 | Santy Jorre - De Buyser Wannes | 48 |
335 | Gregoor Maarten - Hertoghe Dennis | 48 |
336 | Poelmans Wout - Gryncewicz Arne | 48 |
337 | STERCKX WILLY - Mladen Vukasinovic | 48 |
338 | Sterckx Shankara - STERCKX WILLY | 48 |
339 | STERCKX WILLY - Van Tilborgh Steven | 48 |
340 | Tavernier Ben - Tavernier Kris | 47 |
341 | Vanderhaeghen Andreas - Verfaille Lennert | 44 |
342 | Vossen Jan-Pieter - DE JAEGER MATS | 44 |
343 | Leyen Tuur - Chyrva Artem | 44 |
344 | Viaene niels - Meersman Wout | 44 |
345 | De Wit Thibaut - Cojocaru Maxim | 44 |
346 | Goossens Bas - Leybaert Bram | 42 |
347 | Hombroux Wout - Vansteenkiste Wietse | 42 |
348 | Seghers Emile - De Cooremeter Floris | 40 |
349 | De Wit Thibaut - Dewael Joran | 40 |
350 | Swannet Andreas - Swannet Benjamin | 40 |
351 | Devos Jonas - Libert Maxim | 40 |
352 | Foret Robin - Delie Joachim | 40 |
353 | Vander Weyden jinte - Crabbé Simen | 40 |
354 | Clarysse Thijs - Van Boven Tiebe | 39 |
355 | Verbeke Jitse - Rabaut Jona | 37 |
356 | De Houwer Thomas - Vansant Toon | 36.4 |
357 | De Bruyn Emiel - Steyaert Seppe | 36 |
358 | Gregoor Maarten - Brenard Thijs | 36 |
359 | Verbiest Michael - Lemmens Tom | 34 |
360 | Di Martino Diego - michiels lilian | 34 |
361 | Evenepoel Xander - Van Ysacker Seppe | 34 |
362 | hertleer Bram - Keymeulen Daan | 33 |
363 | Dils Joren - Verachtert Rune | 32 |
364 | Heiser Robbe - Van Bogaert Senne | 32 |
365 | De Bruyn Emiel - De Cooremeter Floris | 32 |
366 | Soete Noah - Rauwoens Joppe | 32 |
367 | Willibal Lucas - Dewit Jelle | 31 |
368 | Hermans Guillaume - Vrins Senne | 31 |
369 | Boi Cedric - Pirlet Lowie | 31 |
370 | Deschamps Victor - Leybaert Bram | 30 |
371 | PARDO Thomas - Tifouri Omar | 30 |
372 | Brys Jens - De Blieck Jonas | 29.6 |
373 | Rabaut Jona - Haelewyn Reinout | 29 |
374 | Rabaut Jona - Wyffels Bram | 29 |
375 | Rabaut Jona - Boi Cedric | 29 |
376 | Van Ransbeeck Jim - Cok Kasper | 29 |
377 | Verbruggen Bram - Verachtert Rune | 28 |
378 | Di Martino Diego - Cuisenaire Robin | 28 |
379 | Vlaemminck Carl - Meiresonne Cedric | 26.8 |
380 | Van Speybroeck Noah - Leybaert Bram | 24 |
381 | Motte Miel - Leybaert Bram | 24 |
382 | Poppe Brecht - Leybaert Bram | 24 |
383 | Loodts Diede - Schellekens Joost | 24 |
384 | Vervoort Wout - Cabuy Warre | 24 |
385 | Cojocaru Maxim - Cautereels Stijn | 24 |
386 | Le Moine Ben - Van Laethem Joren | 24 |
387 | Goossens Bas - Deschamps Victor | 24 |
388 | Remory Bram - Leybaert Bram | 24 |
389 | Ongena Daan - Van Aken Wout | 24 |
390 | Desaeger Glenn - Van de Velde Jarich | 22.6 |
391 | Cuisenaire Robin - michiels lilian | 22 |
392 | Verwimp Kobe - Vander Weyden jinte | 20 |
393 | Mandervelt Michiel - Verstraete Senne | 20 |
394 | Van Ransbeeck Jim - Van den Bruel Mathis | 20 |
395 | Van Esbroeck Viktor - Rauwoens Joppe | 20 |
396 | Rymen Thomas - Van Hoof Daan | 20 |
397 | Van den Driessche Yerko - De Greve Brent | 18.8 |
398 | Motte Miel - Goossens Bas | 18 |
399 | Poppe Brecht - Goossens Bas | 18 |
400 | deleu pepijn - Goossens Bas | 18 |
401 | Van Speybroeck Noah - Goossens Bas | 18 |
402 | hertleer Bram - De Cock Louis | 18 |
403 | Geenens Senne - van den Boogert Oscar | 18 |
404 | Maenhout Willem - Buzeyn Leander | 18 |
405 | Segers Ernest - Michiels Brent | 16 |
406 | Matis Verwimp - Van Aelboom Wannes | 16 |
407 | Van Dyck Yarne - Van Dyck Ruben | 16 |
408 | Debois Joren - Cousens Mathieu | 16 |
409 | Branswyk Robbe - Bosmans Daan | 16 |
410 | Stassen Lennert - Sicilia Barrera Noah | 16 |
411 | De Waegemaeker Xim - Galmart Thijs | 16 |
412 | Vercammen Bas - De Rudder Robin | 16 |
413 | Dor Johan - MORELLE Yann | 16 |
414 | michiels lilian - Chenoy Lucas | 16 |
415 | Parthoens Matéïs - Claassens Louis | 16 |
416 | De Henau Miel - Desaeger Glenn | 15.6 |
417 | Loodts Diede - Jacobin Seppe | 12 |
418 | Teirlinck Noah - Soete Noah | 12 |
419 | Soete Noah - Delanghe Levi | 12 |
420 | Van den Driessche Yarne - Van der Cruys Vince | 12 |
421 | Van den Driessche Yerko - Rimbert Gilles | 10.8 |
422 | Cok Kasper - Peeters Vitor | 10 |
423 | Van Tendeloo Viktor - Van Hoof Daan | 10 |
424 | Cok Kasper - huysmans mauro | 9 |
425 | Willibal Lucas - Driessens Ward | 8 |
426 | Matis Verwimp - Verwimp Lander | 8 |
427 | Matis Verwimp - Verwimp Kobe | 8 |
428 | Verbeke Jitse - Wyffels Bram | 8 |
429 | Verbeke Jitse - Boi Cedric | 8 |
430 | Willibal Lucas - Ysebaert Senne | 8 |
431 | Stassen Lennert - Chyrva Artem | 8 |
432 | Frankart Raphaël - Di Martino Luis | 8 |
433 | YERNAUX Romain - Berwart Cyprien | 8 |
434 | Lechien Martin - Philippart Louis | 8 |
435 | Van Speybroeck Noah - Deschamps Victor | 6 |
436 | Poppe Brecht - Deschamps Victor | 6 |
437 | deleu pepijn - Deschamps Victor | 6 |
438 | Van den Driessche Yarne - Rimbert Gilles | 6 |
439 | Van den Driessche Yarne - Torrekens Jarne | 6 |
440 | Van den Driessche Kenzo - Van den Driessche Yarne | 6 |
441 | Bouillon Seth - Van der Cruys Vince | 6 |
442 | Verdonck Miel - Deschamps Victor | 6 |
443 | STROEYKENS Jente - Van der Cruys Vince | 6 |
444 | Vanmal Viktor - D\'haese Seppe | 4.2 |
445 | Yernaux Louis - Vervaeren Eliott | 4 |
446 | Taziaux Luca - Herman Nathan | 4 |
447 | Geenens Jarne - Dornez Aaron | 2 |
448 | Heyninck Pieter-Jan - Roeland Ruben | 2 |
449 | Maertens Dries - Van Acker Dries | 2 |
450 | Nevens Lars - Peeters Vitor | 1 |
Femmes
Position | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Van den vonder Lisa - Cools Sarah | 1140 |
2 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel | 1117 |
3 | Vandesteene Els - Longeval Axelle | 1022 |
4 | Vandesteene Els - Vandenabeele Annelies | 1014 |
5 | Van Geertruyden Lien - Reul Océane | 994 |
6 | Lieckens Kim - Coolman Nina | 928.4 |
7 | Bex Annelore - Van Deun Jade | 920 |
8 | van Grinsven Leen - Vandenabeele Annelies | 917.4 |
9 | Pass Hannelore - Reul Océane | 913 |
10 | Coolman Nina - Heyrman Laura | 881.7 |
11 | Coens Youna - Bex Annelore | 879 |
12 | Bex Annelore - Pass Hannelore | 877 |
13 | Pass Hannelore - Van Deun Jade | 875 |
14 | Thys Hanne - Simons Lore | 862.3 |
15 | Daniëls Bente - Mees Lana | 856 |
16 | Baens Fleur - Wittock Birthe | 854 |
17 | Bex Annelore - Dumont Emma | 848 |
18 | Dumont Emma - Van Deun Jade | 846 |
19 | van Doren Emma - van Doren Ilya | 846 |
20 | Bex Annelore - Piret Inès | 839 |
21 | Coens Youna - Pass Hannelore | 834 |
22 | Bex Annelore - Beauve Marion | 825 |
23 | Pass Hannelore - Devos Janne | 822.2 |
24 | Dumont Emma - Daniëls Bente | 815 |
25 | Coens Youna - Dumont Emma | 805 |
26 | Pass Hannelore - Dumont Emma | 803 |
27 | Thys Hanne - Brocatus Hannelore | 796.5 |
28 | Coens Youna - Piret Inès | 796 |
29 | Piret Inès - Devos Janne | 784.2 |
30 | Pass Hannelore - Beauve Marion | 780 |
31 | Mees Lana - maertens louka | 775 |
32 | Dumont Emma - Piret Inès | 765 |
33 | Thys Hanne - Piatkowska Ewa | 763.6 |
34 | Beauve Marion - Piret Inès | 742 |
35 | van Grinsven Leen - Piatkowska Ewa | 739 |
36 | Thys Hanne - Thielemans Britt | 738.3 |
37 | Ceustermans Marthe - maertens louka | 713.6 |
38 | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie | 713.1 |
39 | Van Deun Jade - Kleinpeter Maya | 713 |
40 | Brocatus Hannelore - Ceustermans Marthe | 705.1 |
41 | Dumont Emma - D\'Hondt Justine | 705 |
42 | Devos Janne - Vandewiele Iris | 698.2 |
43 | Demeyer Nel - Coens Youna | 695.1 |
44 | Brocatus Hannelore - maertens louka | 685.5 |
45 | Pass Hannelore - Kleinpeter Maya | 670 |
