Classement
Hommes
Position | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Van Langendonck Joppe - Vercauteren Kyan | 3916 |
2 | Vandecaveye Louis - Vandecaveye Gilles | 3320 |
3 | Colson Martijn - Deroey Dennis | 3142 |
4 | Witvrouwen Christophe - Hendrikx Daan | 2884 |
5 | Colson Martijn - van Walle Tom | 2790 |
6 | Humblet Alexy - Fischer Hugo | 2599 |
7 | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen | 2571 |
8 | Peters Berre - Nuyttens Wout | 2566 |
9 | Hendrikx Daan - Christiaens Jens | 2397 |
10 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 2360 |
11 | Willems Casper - Darras Arne | 2304 |
12 | Ver Eecke Anshel - Lemmens Tim | 2210 |
13 | Van der Aa Yentl - van Walle Tom | 2208 |
14 | Laenen Louis - Pirick Jordan | 2130 |
15 | Van der Aa Yentl - Oprins Jeroen | 2121 |
16 | Fischer Hugo - Imperiale Stefano | 2053 |
17 | Vandecaveye Lander - Degruyter Tim | 2028 |
18 | Pirali Yannick - De Keyser Seppe | 2005 |
19 | Winters Pieter - De Gaspari Timo | 1996 |
20 | Somers Bjorn - Lacour Jaan | 1992 |
21 | Degruyter Tim - Christiaens Jens | 1987 |
22 | Willems Micha - Van der Aa Yentl | 1954 |
23 | Van Leemputten Arnor - Christiaens Jens | 1911 |
24 | Gewehr Luca - Degruyter Tim | 1893 |
25 | Van Leemputten Arnor - Mees Bavo | 1876 |
26 | Lemmens Tim - Nuijten Oscar | 1875.1 |
27 | Pirick Jordan - Goset Thibault | 1798 |
28 | Imperiale Stefano - Swyngedauw Louis | 1772 |
29 | Mees Bavo - van Hest Dries | 1728 |
30 | Imperiale Stefano - Pizzileo Edoardo | 1709 |
31 | De Gaspari Timo - Detandt Thibault | 1703 |
32 | Imperiale Stefano - Mylemans Kenneth | 1693 |
33 | Van Leemputten Arnor - Hoeyberghs Sam | 1686 |
34 | Peeters Joost - De Gaspari Timo | 1680 |
35 | Van de Vijver Kasper - Coene Garben | 1672 |
36 | Oprins Jeroen - De Leeuw Yarno | 1613 |
37 | Humblet Alexy - Brozak Gauthier | 1611 |
38 | Gewehr Luca - Carels Lino | 1610 |
39 | Casier Evert - Verleene Rens | 1597 |
40 | Pirali Yannick - Nuijten Oscar | 1595.1 |
41 | Deroey Dennis - Rotty Seppe | 1571 |
42 | Detandt Thibault - Goset Thibault | 1558 |
43 | Imperiale Stefano - Lupi Patrizio | 1539 |
44 | Van Daele Andy - Swyngedauw Louis | 1537 |
45 | Minnaert Yannick - De Bruyne Tim | 1532 |
46 | Audooren Elian - De Gaspari Timo | 1531 |
47 | Swyngedauw Louis - Collignon Florent | 1525 |
48 | Van Reeth Jannes - van Hest Dries | 1510 |
49 | van Hest Dries - Mylemans Kenneth | 1495 |
50 | Tielemans Milan - Foret Robin | 1463 |
51 | Tielemans Milan - Ogink Chris | 1440 |
52 | Vercauteren Yorre - Nuijten Oscar | 1434.1 |
53 | Van Leemputten Arnor - Vande Velde Gertjan | 1433 |
54 | Collignon Florent - Pompon Quentin | 1402 |
55 | Deruyck Sander - Swyngedauw Louis | 1400 |
56 | Peeters Joost - Jacobs Vincent | 1364 |
57 | Roosemaryn Jente - Foret Robin | 1332 |
58 | Carels Lino - Sterckx Ilian | 1330 |
59 | Lambert Lars - Roosemaryn Jente | 1330 |
60 | Poot Tijs - Van Daele Andy | 1328 |
61 | Lambert Lars - Vercauteren Yorre | 1328 |
62 | Van Reeth Jannes - Wuyts Jasper | 1320 |
63 | Joguenne Martin - Mannaert Tristan | 1320 |
64 | De Bruyne Tim - Poot Tijs | 1312 |
65 | Lupi Patrizio - Van Daele Andy | 1304 |
66 | Mannaert Tristan - Pompon Quentin | 1292 |
67 | Joguenne Martin - Pompon Quentin | 1292 |
68 | Delie Joachim - Couteau Théo | 1274 |
69 | Follet Arthur - Detandt Thibault | 1273 |
70 | Van Daele Andy - Frantsuzov Vlad | 1262 |
71 | Verhamme Pieter - Engels Stef | 1251 |
72 | Deruyck Sander - Kingma Liam | 1231 |
73 | Brems Kobe - Gewehr Luca | 1225 |
74 | Casier Evert - De Vriese Emiel | 1216 |
75 | Follet Arthur - Deruyck Sander | 1213 |
76 | Audooren Elian - Roosemaryn Jente | 1199 |
77 | Van de Wielle Tim - Nuijten Oscar | 1193.1 |
78 | Follet Arthur - Vandemoortel Mano | 1169 |
79 | Mylemans Kenneth - De Leeuw Yarno | 1157 |
80 | Nuijten Oscar - Baetens Seppe | 1150.1 |
81 | Sterckx Ilian - De Bruyn Sietse | 1137 |
82 | Detandt Thibault - Van de Wielle Tim | 1128 |
83 | Deruyck Sander - Frantsuzov Vlad | 1125 |
84 | De Gaspari Timo - De Gaspari Milo | 1119 |
85 | Winters Pieter - Van Looveren Tijl | 1119 |
86 | Vercauteren Roel - Van Lommel Dries | 1115 |
87 | Lambert Lars - Servaes Lander | 1114 |
88 | Mylemans Kenneth - Vandeput Sebastiaan | 1110 |
89 | Huysman Michaël - Antoine Yoann | 1104 |
90 | Hermant Thibaut - Kingma Liam | 1091 |
91 | De Saedeleer Arnaud - Tavernier Ben | 1076 |
92 | Mylemans Kenneth - Torfs Wesley | 1071 |
93 | Minnaert Yannick - De Campeneere Lasse | 1071 |
94 | De Raedt Micaël - Leyssens Lander | 1064 |
95 | De Waegemaeker Jurre - De Waegemaeker Xim | 1050 |
96 | Coene Garben - Looverie Arjen | 1043 |
97 | Stassen Lennert - Neyens Michiel | 1027 |
98 | Duwaerts Ruben - Vande Velde Gertjan | 1027 |
99 | Ogink Chris - Brems Kobe | 1018 |
100 | Audooren Elian - Frantsuzov Vlad | 1013 |
101 | De Vriese Emiel - De Smijtere Len | 1006 |
102 | Sterckx Ilian - Vandeput Sebastiaan | 1004 |
103 | Tielemans Milan - Looverie Arjen | 1004 |
104 | Van der Straeten Tim - Van Hoeck Jan | 1003 |
105 | Neyens Thomas - Stassen Lennert | 1002.8 |
106 | Lupi Patrizio - Frantsuzov Vlad | 1002 |
107 | Servaes Lander - Audooren Elian | 983 |
108 | Sterckx Ilian - Spiessens Daan | 979 |
109 | Acke Thibaud - De Smijtere Len | 974 |
110 | De Saedeleer Arnaud - Bolliou Tibe | 971 |
111 | Audooren Elian - Vandeput Sebastiaan | 967 |
112 | Stassen Lennert - Broekmans Cas | 967 |
113 | Audooren Elian - Louvaert Lucas | 965 |
114 | Audooren Elian - Van de Wielle Tim | 956 |
115 | Van de Vijver Kasper - Lievens Daan | 953 |
116 | Herremans Alexander - Verwimp Matis | 947 |
117 | Neyens Michiel - Neyens Thomas | 943.8 |
118 | Deruyck Sander - Degrève Wim | 942.9 |
119 | Brems Kobe - Bille Yentl | 939 |
120 | Engels Stef - Coucke Ward | 934 |
121 | Frantsuzov Vlad - Servaes Lander | 930 |
122 | Van Durme Pieter - Poot Tijs | 922 |
123 | Wielgos Alexander - Lupi Patrizio | 913 |
124 | Poot Tijs - De Pryck Laurens | 911 |
125 | Spiessens Daan - Verwimp Matis | 907 |
126 | Vandecappelle Michiel - De Deygere Douwe | 889 |
127 | Herremans Alexander - Hoen Ronald | 876 |
128 | Audooren Elian - De Jongh Timon | 873 |
129 | Lambert Lars - De Bakker Nox | 864 |
130 | Neyens Michiel - Van den Driessche Kenzo | 861 |
131 | Van den Driessche Yarne - Neyens Thomas | 860.8 |
132 | Swyngedauw Louis - Grebille Benjamin | 858 |
133 | Neyens Michiel - Chyrva Artem | 853 |
134 | Chyrva Artem - Frantsuzov Vlad | 849 |
135 | Willems Jan-Michiel - Gregoor Maarten | 848 |
136 | Frantsuzov Vlad - Sergeiienko Sergeii | 845 |
137 | Spiessens Daan - Vandeput Sebastiaan | 843 |
138 | Blyaert Jasper - Rosiers Senne | 833 |
139 | Servaes Lander - Vanmaercke Matts | 829 |
140 | Verbeke Jitse - Audooren Elian | 828 |
141 | Acke Thibaud - Brems Kobe | 817 |
142 | Verhaeghen Tuur - Acke Thibaud | 812 |
143 | Vanmaercke Matts - Louvaert Lucas | 811 |
144 | Mylemans Kenneth - Bassle Roan | 797 |
145 | Tielemans Milan - Elleboudt Thibault | 797 |
146 | Lupi Patrizio - De Vita Simone | 789 |
147 | Thurman Lauren - Inghelbrecht Nathan | 781 |
148 | Van den Driessche Kenzo - Van den Driessche Yarne | 778 |
149 | Kindt Lou - Bekaert Martijn | 771 |
150 | Delée Lukas - Spruyt Matthijs | 771 |
151 | Degraeve Jacob - Callebert Pieter | 765 |
152 | Kingma Liam - Kingma Arno | 760 |
153 | Rabaut Jona - Bolliou Tibe | 758 |
154 | Hertleer Bram - Van Aelboom Wannes | 754 |
155 | Mylemans Kenneth - Van Eyndt Jarne | 750 |
156 | Delée Lukas - De Schepper Breght Paul M | 748 |
157 | Stassen Lennert - Evens Gijs | 747 |
158 | Jacobs Vincent - Dewit Jelle | 743 |
159 | Van Durme Pieter - Vandenbroecke Maarten | 741 |
160 | Roosemaryn Jente - Penninckx Siebe | 740 |
161 | Bille Yentl - Gempin Gregory | 740 |
162 | De Palmenaer Arne - Van Hulle Wout | 740 |
163 | Pompon Quentin - De Backer Édouard | 735 |
164 | Louvaert Lucas - Devos Jonas | 731 |
165 | Verbeke Jitse - Bolliou Tibe | 728 |
166 | De Deygere Douwe - Maes Mathis | 728 |
167 | Van Biesen Thomas - Schandevyl Lukas | 723 |
168 | Rosiers Senne - De Ryck Koen | 722 |
169 | Verhanneman Matthijs - De Leeuw Yarno | 717 |
170 | Blyaert Jasper - De Ryck Koen | 713 |
171 | Bekaert Ewout - Schandevyl Lukas | 707 |
172 | Detandt Thibault - NGUYEN Xuan Lâm | 705 |
173 | Vandaele Boris - Bolliou Tibe | 698 |
174 | Acke Thibaud - De Bruycker Jeroen | 692 |
175 | Stulens Vic - Broekmans Cas | 692 |
176 | Van Reeth Jannes - Ribbens Jesper | 691 |
177 | Neyens Michiel - Evens Gijs | 688 |
178 | Swannet Andreas - Vandeput Sebastiaan | 685 |
179 | De Bruyn Tibe - De Bruyn Sietse | 685 |
180 | Kindt Lou - Slots Miel | 682 |
181 | Peeters Joost - Kobe Dumez | 682 |
182 | De Ryck Koen - Van Ysacker Seppe | 675 |
183 | Van Ysacker Seppe - Evenepoel Xander | 674 |
184 | De Waegemaeker Jurre - Tackaert Roan | 671 |
185 | Thielemans Brent - De Meter Robin | 666 |
186 | Hoornaert Lukas - Vandaele Seppe | 664 |
187 | Wielgos Alexander - De Vita Simone | 658 |
188 | De Deygere Douwe - Coupez Lucas | 647 |
189 | Servaes Lander - Geenens Jarne | 646 |
190 | De Vriese Emiel - De Vriese Moris | 642 |
191 | Wouters Tibo - De Jongh Timon | 642 |
192 | Seynaeve Rune - Verhoye Yaro | 638 |
193 | De Bruyker Peer-Jan - Callebert Pieter | 637 |
194 | De Pauw Jari - Lambrechts Pieter | 636 |
195 | Bekaert Ewout - Marres Simon | 632 |
196 | Vanmaercke Matts - De Bakker Dax | 631 |
197 | De Smijtere Len - Termote David | 626 |
198 | Verbeke Jitse - Rabaut Jona | 620 |
199 | Van Hoof Daan - Stassen Lennert | 614 |
200 | De Schepper Breght Paul M - Dethier Seppe | 613 |
201 | Wielgos Alexander - Balzo Filippo | 605 |
202 | Nagels Jelle - Degraeve Jacob | 603 |
203 | Lootens Lowie - PETITPREZ Louis | 602 |
204 | Ingels Maxime - Louvaert Lucas | 600 |
205 | Van der Aa Yorven - De Raedt Micaël | 600 |
206 | Soete Noah - Seynaeve Rune | 599 |
207 | Van Biesen Thomas - Schrijver Kevin | 596 |
208 | Peirens Wout - Peirens Jarne | 592 |
209 | laroy jochen - De Campeneere Lasse | 591 |
210 | De Ketelaere Niels - De Campeneere Lasse | 583 |
211 | Devos Jonas - Maes Mathis | 581 |
212 | De Ketelaere Niels - laroy jochen | 564 |
213 | Brems Kobe - Van Hoyweghen Seppe | 561 |
214 | Frantsuzov Vlad - PARDO Thomas | 560 |
215 | Schrijver Kevin - Marres Simon | 560 |
216 | Schandevyl Lukas - Van Dorpe Daan | 558 |
217 | Hoornaert Lukas - Andries Jarne | 554 |
218 | Soete Noah - Vandaele Boris | 551 |
219 | De Gaspari Milo - Hoen Ronald | 548 |
220 | Renson Otto - Stassen Lennert | 543 |
221 | Van Tilborgh Steven - Van Lokeren Staf | 534 |
222 | De Smijtere Len - Haenebalcke Karel | 532 |
223 | De Waegemaeker Xim - Galmart Thijs | 530 |
224 | Herremans Alexander - Herremans Willem | 523 |
225 | Van Hulle Wout - Ghyssaert Sil | 521 |
226 | Mosca Leonardo - De Vita Simone | 519 |
227 | Gillain Arnout - Nogueira Schmid Peter | 518 |
228 | Hertleer Bram - Verdonck Mattijs | 512 |
229 | Wielgos Alexander - Incerti Arturo | 512 |
230 | Van de Wielle Tim - Overbeeke Robin | 511 |
231 | Herremans Alexander - Dewit Jelle | 510 |
232 | Van Linden Dries - Lachat Bram | 510 |
233 | Schrijver Kevin - De Bruyker Peer-Jan | 510 |
234 | De Ketelaere Niels - Ingels Hobbes | 507 |
235 | Vandeput Sebastiaan - Sevenants Rob | 505 |
236 | Dethier Seppe - Lubon Thomas | 503 |
237 | Mol Vincent - Hulselmans Simon | 496 |
238 | Gregoor Maarten - Schmidt Joren | 489 |
239 | De Gieter Siebe - Van den Driessche Yarne | 487 |
240 | Delée Lukas - peeters bram | 486 |
241 | Verbeke Jitse - Degrande Dieuwer | 483 |
242 | Feys Tony - Depovere Bram | 476 |
243 | Kindt Lou - Dedeyne Leonis | 476 |
244 | Rymen Thomas - Wouters Tibo | 475 |
245 | Verfaille Lennert - Vanderhaeghen Andreas | 474 |
246 | Swannet Andreas - Swannet Benjamin | 473 |
247 | De Bakker Dax - De Bakker Bram | 470 |
248 | Dejonckheere Stijn - Coucke Ward | 469 |
249 | Mosca Leonardo - Balzo Filippo | 466 |
250 | Lachat Bram - Maes Aaron | 464 |
251 | Piscini Davide - Balzo Filippo | 459 |
252 | Batselier Bryan - Batselier Timothy | 458 |
253 | Vanbussel Lander - Arnalsteen Gerben | 456 |
254 | Peirens Wout - Decraemer Axel | 455 |
255 | Devos Jonas - Boone Arthur | 454 |
256 | Van Hooghten Jens - Van Hooghten Seppe | 454 |
257 | Vanmaercke Matts - Sacre Rune | 453 |
258 | De Bakker Dax - De Bakker Nox | 452 |
259 | Vanderschueren Michael - Daems Jonas | 452 |
260 | Herremans Alexander - Crabbé Simen | 449 |
261 | De Pauw Jari - Ritzen François | 447 |
262 | Vanmaercke Matts - Devolder Robbe | 447 |
263 | Heyndrickx Siemen - Ben Ayache Jarne | 445 |
264 | Camerlinck Domien - De Ketelaere Niels | 442 |
265 | Van Hoof Daan - Chyrva Artem | 440 |
266 | Renson Otto - Vandeput Sebastiaan | 434 |
267 | De Schrijver Kevin - Schandevyl Lukas | 434 |
268 | De Palmenaer Arne - Ghyssaert Jesse | 433 |
269 | Jacquet Alexandre - van hout Tim | 430 |
270 | Van Der Snickt Jonas - De Bruyker Peer-Jan | 427 |
271 | De Bruycker Jeroen - Mertens Alexander | 426 |
272 | Van Der Snickt Jonas - Schrijver Kevin | 425 |
273 | De Bakker Dax - De Wachter Lou | 425 |
274 | Vanmaercke Matts - Mertens Nio | 424 |
275 | De Bakker Bram - Van Aperen Koen | 422 |
276 | peeters bram - Spruyt Matthijs | 421 |
277 | Ingels Wannes - Ingels Hobbes | 420 |
278 | Liagre Arend - Desmet Levi | 420 |
279 | Heyndrickx Siemen - Rombaut Giliam | 419 |
280 | Hertleer Bram - Steyaert Seppe | 412 |
281 | Verbuyst Thibo - Lubon Thomas | 411 |
282 | Swannet Andreas - Pommerenke Ruwen Kayonzo | 410 |
283 | Spiessens Daan - Coenjaerts Bosse | 409 |
284 | Dejonckheere Stijn - Verhanneman Matthijs | 404 |
285 | De Bakker Dax - Nicolai Nio | 399 |
286 | Ben Ayache Jarne - wielandt jorre | 391 |
287 | Verbeke Jitse - Dekeyser Rune | 388 |
288 | De Bruyker Peer-Jan - Gauthier Aerts | 387 |
289 | Slots Miel - Van Riet Tijl | 387 |
290 | Swannet Andreas - Dekkers Bjorn | 385 |
291 | Vanderschueren Michael - Vendredy Steven | 384 |
292 | Degraeve Jacob - De Braeckeleer Jan | 384 |
293 | Chaumont Didier - Nassar Alexis | 384 |
294 | Vanmaercke Matts - Meys Thijmen | 379 |
295 | Verbeke Jitse - Pirlet Lowie | 378 |
296 | Geenens Jarne - Samuels Berten | 376 |
297 | Elleboudt Thibault - Brems Kobe | 375 |
298 | Wouters Tibo - Van Hoof Daan | 373 |
299 | De Ryck Koen - De Jonghe Wout | 372 |
300 | Chyrva Artem - Claassens Louis | 369 |
301 | Ingels Wannes - Ivens Jasper | 367 |
302 | Degrande Dieuwer - Verhelst Wouter | 365 |
303 | Rabaut Jona - Rabaut Siebe | 364 |
304 | Declercq Pieter-Jan - Seynaeve Rune | 361 |
305 | De Bakker Bram - Maris Danny | 359 |
306 | De Smijtere Chiel - Inghelbrecht Nathan | 358 |
307 | Jacquet Alexandre - Kerens Wout | 357 |
308 | Baudson Thomas - offermans arthur | 356 |
309 | Dekkers Bjorn - Swannet Benjamin | 356 |
310 | Verdonck Mattijs - De Schryver Robel | 354 |
311 | De Ryck Koen - Wasteels Joachim | 354 |
312 | Rymen Thomas - De Wachter Lou | 346 |
313 | De Bakker Dax - Grandjean Arne | 346 |
314 | Luyckx Lorens - Van Huffel Bart | 344 |
315 | Verbeke Jitse - VandenBussche Lars | 343 |
316 | Ingels Maxime - De Wachter Lou | 341 |
317 | Rabaut Siebe - Verbeke Jitse | 334 |
318 | Verbeke Jitse - Verbeke Tieme | 334 |
319 | Vanmal Viktor - D\'haese Seppe | 332 |
320 | Buitrago Juan - Pommerenke Ruwen Kayonzo | 328 |
321 | Piscini Davide - Zuffanti Giuseppe | 319 |
322 | Robbe Benjamin - Degrande Dieuwer | 312 |
323 | Swannet Andreas - Theys Evert | 312 |
324 | De Cooremeter Floris - De Schryver Robel | 311 |
325 | Odvart Thomas - Segers Wout | 310 |
326 | Decadt Simon - Van Lokeren Staf | 306 |
327 | Robbe Benjamin - Verhelst Wouter | 301 |
328 | Verfaille Lennert - Degrande Tom | 296 |
329 | Martinet Benoît - Philippart Robin | 296 |
330 | Liagre Arend - Browaeys Robrecht | 288 |
331 | Soete Noah - Denoo Stan | 286 |
332 | Follet Louis - Coupez Lucas | 284 |
333 | Van Linden Dries - Coenen Jo | 282 |
334 | Degraeve Simon - Van Dorpe Daan | 280 |
335 | Heyndrickx Siemen - Van Damme Mathis | 277 |
336 | Backaert Wim - Cappan Leander | 276 |
337 | SPYSSCHAERT HENDRIK - Moerman Matthias | 274 |
338 | Viaene niels - Meersman Wout | 273 |
339 | Ingels Hobbes - Ingels Wiebe | 270 |
340 | Marien Bart - SPYSSCHAERT HENDRIK | 266 |
341 | Heinesch Joachim - Houlmont Romain | 262 |
342 | Ingels Maxime - Ingels Styn | 258 |
343 | Schrijver Kevin - De Roo Karel | 254 |
344 | Mosca Leonardo - Ringhof Julian | 252 |
345 | Van Aperen Tenzin - Van Aperen Koen | 249 |
346 | Verbuyst Thibo - de Donder Dennis | 248 |
347 | Camerlinck Domien - Moyaert Louis | 246 |
348 | Nicolai Nio - Grandjean Arne | 241 |
349 | Van Bogaert Senne - Deleu Flor | 241 |
350 | Buitrago Juan - Buitrago Jara Daniel Mateo | 240 |
351 | Pommerenke Ruwen Kayonzo - Uliano Mirko | 220 |
352 | Verdonck Mattijs - Steyaert Seppe | 214 |
353 | Ghyssaert Jesse - Ghyssaert Sil | 214 |
354 | Ingels Wiebe - Ingels Maxime | 209 |
355 | Bogaerts` Rens - Bus Tijmen | 206 |
356 | Père Ludovic - Drijvers Florian | 206 |
357 | Camerlinck Domien - Victoor Wolf | 205 |
358 | De Bakker Nox - Boost Warre | 200 |
359 | De Bakker Nox - Leybaert Bram | 200 |
360 | Jacobs Merlijn - De Bakker Nox | 200 |
361 | Van Bogaert Senne - Belloy Len | 200 |
362 | Renson Otto - De Bakker Nox | 200 |
363 | Eennaes Noah - De Bakker Nox | 200 |
364 | Van den Brande Mats - De Bakker Nox | 200 |
365 | Lippens Sverre - Van Schuylenbergh Seppe | 196 |
366 | Zuffanti Giuseppe - Incerti Arturo | 195 |
367 | Dekkers Bjorn - Theys Evert | 195 |
368 | Kerens Wout - Verroken Wout | 191 |
369 | Thijs Dario - Van Laethem Joren | 189 |
370 | Maris Danny - De Vijlder Stijn | 189 |
371 | Van Boven Tiebe - De Bruyne Nik | 189 |
372 | Thévenin Victor - Everaerts Florian | 189 |
373 | Lejeune Yves - Capitaine Simon | 188 |
374 | Bonte Kasper - Engelschenschilt Tybo | 186 |
375 | Verschueren Len - Verschueren Tim | 176 |
376 | Vansant Toon - Gyesbreghs Kobe | 176 |
377 | Gentili Samuele - Buitrago Juan | 169 |
378 | Ingels Maxime - Parisi Matteo | 168 |
379 | Verhanneman Vince - Ingels Maxime | 168 |
380 | Ingels Maxime - Van Cauwenberge Vic | 168 |
381 | Ingels Maxime - Declercq Jonas | 168 |
382 | Ingels Maxime - Vandenabeele Tibo | 168 |
383 | Eennaes Noah - Ingels Maxime | 168 |
384 | Huyghebaert Warre - Dekeyser Rune | 168 |
385 | Ghyssaert Sil - Van Eeghem Thomas | 166 |
386 | Loodts Diede - Van Den Langenbergh Koen | 160 |
387 | Mandervelt Michiel - Raaffels Noah | 160 |
388 | Thijs Karl - De Bondt Len | 159 |
389 | Van Hoof Daan - Verschueren Len | 159 |
390 | Deblaere Arthur - Deblaere Raoul | 156 |
391 | STERCKX WILLY - Steinecke Michel | 149 |
392 | Ingels Styn - ingels Brecht | 147 |
393 | Rombaut Bernd - Verdickt Pieter | 147 |
394 | Depestele Frank - Verspecht Benny | 146 |
395 | VandenBussche Lars - Dekeyser Rune | 141 |
396 | Van Ransbeeck Jim - Cok Kasper | 136 |
397 | De Cooremeter Arthur - De Bruyn Emiel | 136 |
398 | Rabaut Siebe - Dekeyser Rune | 132 |
399 | Heinesch Joachim - Fassin Louis | 131 |
400 | Thijs Karl - Bouaouina Terwingen Ilias | 123 |
401 | Mertens Nio - Sacre Rune | 119 |
402 | Fercot Gil - Cocchini Fabio | 118 |
403 | Lievens Daan - Adriaens Nathan | 117 |
404 | Lievens Daan - Lievens Frederik | 117 |
405 | Santy Timo - Santy Jorre | 114 |
406 | D\'alleine Liam - Six Lander | 114 |
407 | Hanssen Jorku - Hanssen Bjarte | 114 |
408 | Aerens Robin - Van Goethem Xander | 114 |
409 | De Somviele Thibault - Verstichel Kyu | 114 |
410 | Huyghebaert Warre - Dedrie Ole | 114 |
411 | Ecker Senne - De Bondt Len | 113 |
412 | Decadt Elias - Decadt Thomas | 110 |
413 | Rombouts Sten - Schrauwen Speltincx Jonas | 106 |
414 | Watzeel Mathias - Watzeel Thomas | 106 |
415 | De Pauw Mattias - Bou Serhal olivier | 96 |
416 | Ollevier Michiel - Ollevier Simon | 96 |
417 | Vanderhallen Rube - Grandjean Arne | 94 |
418 | Blancke Thomas - Termote David | 94 |
419 | Gillis Bo - Deleu Flor | 94 |
420 | Rombaut Bernd - deroo lieven | 94 |
421 | Bonte Kasper - Janssens Carlo | 93 |
422 | Van Aperen Tenzin - Couwenberg Stijn | 90 |
423 | Saritas Noah - Verschueren Len | 88 |
424 | Verbeke Tieme - VandenBussche Lars | 87 |
425 | Geenens Senne - Bossuyt Jaro | 82 |
426 | Wouters Felix - Wouters Victor | 82 |
427 | Willems Rutwin - Nieuwlandt Seppe | 82 |
428 | Bracke Staf - Van Caekenberg Kasper | 82 |
429 | De sloover Robin - Verdegem Joren | 82 |
430 | Hedeman Sam - Van Engeland Stan | 82 |
431 | Lambrechts Wouter - Lambrechts Jürgen | 82 |
432 | Segers Ernest - Michiels Brent | 80 |
433 | Thomas Diego - Malhocký Jakub-Josef | 80 |
434 | Loodts Diede - Vanhoof Kobe | 80 |
435 | De Keyzer Jonathan - Halsberghe Mathis | 78 |
436 | De Smet Elias - rombaut leander | 78 |
437 | Verbeke Tieme - Rabaut Siebe | 78 |
438 | De Leeenheer Nicolas - schandevyl robbe | 78 |
439 | Van Assche jannik - Vanbockrijck Karl | 72 |
440 | Van Hoof Daan - Van der Avort Ewoud | 71 |
441 | Van Hoof Daan - de Jong Thibo | 71 |
442 | Van Hoof Daan - Saritas Noah | 71 |
443 | Petrus Vic - Devolder Robbe | 68 |
444 | Wittevrongel Zeno - Cleynhens Klaas | 68 |
445 | Dewit Jelle - Vander Weyden jinte | 61 |
446 | Renson Otto - Bou Serhal olivier | 48 |
447 | Smits Kasper - De Pauw Mattias | 48 |
448 | Brozak Gauthier - Greindl Antoine | 48 |
449 | Brozak Gauthier - Di Martino Diego | 48 |
450 | Christiaens Loïc - Bou Serhal olivier | 48 |
451 | De Pauw Mattias - Renson Otto | 48 |
452 | De Pauw Mattias - Geleyn Louis | 48 |
453 | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis | 48 |
454 | Christiaens Loïc - De Pauw Mattias | 48 |
455 | STERCKX WILLY - Sleebus Tom | 48 |
456 | Van Aperen Tenzin - Michielsen Lenn | 45 |
457 | Van Aperen Tenzin - Van den Brande Mats | 45 |
458 | Vandaele Senne - Ingels Wiebe | 41 |
459 | Ingels Wiebe - Demuynck Ian | 41 |
460 | Kint Tristan - Halsberghe Mathis | 39 |
461 | De Smet Elias - Van Deun Quinn | 39 |
462 | Dallatana Finnean - Decadt Simon | 39 |
463 | Verbeke Tieme - Deschamps Victor | 39 |
464 | de Jong Thibo - Wittevrongel Zeno | 34 |
Femmes
Position | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Coens Youna - Cools Sarah | 3335 |
2 | Ruysschaert Britt - Van den Broeck Isabel | 3200 |
3 | Coens Youna - Piret Inès | 2942 |
4 | Van Deun Jade - Coens Youna | 2810 |
5 | Van den Vonder Lisa - Maertens Louka | 2667 |
6 | De Clercq Lotte - Piret Inès | 2532 |
7 | Van Snick Xien - Troshina Olga | 2468 |
8 | Van Deun Jade - De Clercq Lotte | 2400 |
9 | Bex Annelore - Beauve Marion | 2318.7 |
10 | Thant Lente - De Clercq Lotte | 2318 |
11 | Pareyn Lotte - Bex Annelore | 2302 |
12 | Vervloet Simone - Thant Lente | 2296 |
13 | Vandesteene Els - Vandenabeele Annelies | 2226 |
14 | Bombeke Lola - Thant Lente | 2218 |
15 | Vervloet Simone - Bombeke Lola | 2114 |
16 | van Doren Ilya - Thys Hanne | 2056 |
17 | Thys Hanne - Brocatus Hannelore | 2026 |
18 | Daniëls Bente - Mees Lana | 2002 |
19 | Thys Hanne - van Doren Emma | 2000 |
20 | van Doren Emma - van Doren Ilya | 1970 |
21 | Vervloet Simone - Van Hout Joke | 1954 |
22 | Caracci Valentina - Giuliani Federica | 1917 |
23 | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne | 1905 |
24 | Vermeulen Anna - Pareyn Lotte | 1901 |
25 | Coopmans Anke - Augustynen Noor | 1888 |
26 | Bombeke Lola - Van Hout Joke | 1876 |
27 | Vermeulen Anna - De Smet Denika | 1864 |
28 | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra | 1726 |
29 | Van Cleemput Sarah - Vandewiele Iris | 1712 |
30 | Coopmans Anke - Huys Evelien | 1687 |
31 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise | 1682 |
32 | Blaaser Jora - De Wael Liselotte | 1668 |
