| 12:00 | 1 | A | 0 | Verbeke Tieme  - Rabaut Siebe (S1) | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis (S3) | 10-21 | 0-0 |  | 0-1 | Wyffels Robbe - Haelewyn  Jasper | 
| 12:00 | 2 | B | 0 | Ingels Maxime - Parisi Matteo (S2) | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis (S4) | 21-13 | 0-0 |  | 1-0 | Vanhaelemeesch  Kobe - Braem Nand | 
| 12:20 | 3 | A | 0 | Wyffels Robbe - Haelewyn  Jasper (S5) | Deketelaere  Lukas - Dekeyser Lars (S7) | 20-22 | 0-0 |  | 0-1 | Verbeke Tieme  - Rabaut Siebe | 
| 12:20 | 4 | B | 0 | Ingels Maxime - Parisi Matteo (S2) | Vanhaelemeesch  Kobe - Braem Nand (S6) | 21-13 | 0-0 |  | 1-0 | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis | 
| 12:40 | 5 | A | 0 | Verbeke Tieme  - Rabaut Siebe (S1) | Wyffels Robbe - Haelewyn  Jasper (S5) | 22-20 | 0-0 |  | 1-0 | Deketelaere  Lukas - Dekeyser Lars | 
| 12:40 | 6 | B | 0 | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis (S4) | Vanhaelemeesch  Kobe - Braem Nand (S6) | 21-13 | 0-0 |  | 1-0 | Ingels Maxime - Parisi Matteo | 
| 13:00 | 7 | A | 0 | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis (S3) | Deketelaere  Lukas - Dekeyser Lars (S7) | 21-14 | 0-0 |  | 1-0 | Wyffels Robbe - Haelewyn  Jasper | 
| 13:00 | 8 | B | 0 | Ingels Maxime - Parisi Matteo (S2) | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis (S4) | 21-14 | 0-0 |  | 1-0 | Vanhaelemeesch  Kobe - Braem Nand | 
| 13:20 | 9 | A | 0 | Verbeke Tieme  - Rabaut Siebe (S1) | Deketelaere  Lukas - Dekeyser Lars (S7) | 21-11 | 0-0 |  | 1-0 | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis | 
| 13:20 | 10 | B | 0 | Ingels Maxime - Parisi Matteo (S2) | Vanhaelemeesch  Kobe - Braem Nand (S6) | 21-12 | 0-0 |  | 1-0 | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis | 
| 13:40 | 11 | A | 0 | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis (S3) | Wyffels Robbe - Haelewyn  Jasper (S5) | 21-8 | 0-0 |  | 1-0 | Verbeke Tieme  - Rabaut Siebe | 
| 13:40 | 12 | B | 0 | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis (S4) | Vanhaelemeesch  Kobe - Braem Nand (S6) | 21-8 | 0-0 |  | 1-0 | Ingels Maxime - Parisi Matteo | 
| 14:00 | 13 | # | 0 | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis (1A) | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis (2B) | 21-14 | 0-0 |  | 1-0 | Vanhaelemeesch  Kobe - Braem Nand | 
| 14:00 | 14 | # | 0 | Verbeke Tieme  - Rabaut Siebe (2A) | Ingels Maxime - Parisi Matteo (1B) | 21-16 | 0-0 |  | 1-0 | 4B | 
| 14:20 | 15 | # | 0 | Wyffels Robbe - Haelewyn  Jasper (4A) | Vanhaelemeesch  Kobe - Braem Nand (3B) | 21-10 | 0-0 |  | 1-0 | Deketelaere  Lukas - Dekeyser Lars | 
| Plaats 3 & 4 | 
| 14:40 | 16 | # | 0 | Vermeersch Siebe - Van Belleghem Louis (L13) | Ingels Maxime - Parisi Matteo (L14) | 22-20 | 0-0 |  | 1-0 | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis | 
| Plaats 5 & 6 | 
| 14:40 | 17 | # | 0 | Deketelaere  Lukas - Dekeyser Lars (3A) | Wyffels Robbe - Haelewyn  Jasper (W15) | 21-15 | 0-0 |  | 1-0 | Verbeke Tieme  - Rabaut Siebe | 
| Finale | 
| 15:00 | 18 | # | 0 | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis (W13) | Verbeke Tieme  - Rabaut Siebe (W14) | 19-21 | 0-0 |  | 0-1 | Wyffels Robbe - Haelewyn  Jasper |