13:20 | 1 | A | 0 | Govaerts Camille - Tavernier Josephine (S1) | Vermeulen Ode - Vanhove Lize (S3) | Not played yet | David Cecilia - Cappelle Oona |
13:20 | 2 | B | 0 | Van Opstaele Lana - Dossche Lieke (S2) | Maenhout Aurélie - Van Opstaele Sam (S4) | Not played yet | Lefevre Juliette - Renier Klara |
13:40 | 3 | A | 0 | David Cecilia - Cappelle Oona (S5) | Biebauw Lannoy Asa - Meesseman Lily (S7) | Not played yet | Vermeulen Ode - Vanhove Lize |
13:40 | 4 | B | 0 | Himpe Hannah - Van Poucke Axelle (S6) | Lefevre Juliette - Renier Klara (S8) | Not played yet | Van Opstaele Lana - Dossche Lieke |
14:00 | 5 | A | 0 | Govaerts Camille - Tavernier Josephine (S1) | David Cecilia - Cappelle Oona (S5) | Not played yet | Biebauw Lannoy Asa - Meesseman Lily |
14:00 | 6 | B | 0 | Van Opstaele Lana - Dossche Lieke (S2) | Himpe Hannah - Van Poucke Axelle (S6) | Not played yet | Maenhout Aurélie - Van Opstaele Sam |
14:20 | 7 | A | 0 | Vermeulen Ode - Vanhove Lize (S3) | Biebauw Lannoy Asa - Meesseman Lily (S7) | Not played yet | Govaerts Camille - Tavernier Josephine |
14:20 | 8 | B | 0 | Maenhout Aurélie - Van Opstaele Sam (S4) | Lefevre Juliette - Renier Klara (S8) | Not played yet | Himpe Hannah - Van Poucke Axelle |
14:40 | 9 | A | 0 | Govaerts Camille - Tavernier Josephine (S1) | Biebauw Lannoy Asa - Meesseman Lily (S7) | Not played yet | Vermeulen Ode - Vanhove Lize |
14:40 | 10 | B | 0 | Van Opstaele Lana - Dossche Lieke (S2) | Lefevre Juliette - Renier Klara (S8) | Not played yet | Maenhout Aurélie - Van Opstaele Sam |
15:00 | 11 | A | 0 | Vermeulen Ode - Vanhove Lize (S3) | David Cecilia - Cappelle Oona (S5) | Not played yet | Biebauw Lannoy Asa - Meesseman Lily |
15:00 | 12 | B | 0 | Maenhout Aurélie - Van Opstaele Sam (S4) | Himpe Hannah - Van Poucke Axelle (S6) | Not played yet | Lefevre Juliette - Renier Klara |
15:20 | 13 | # | 0 | 3A | 4B | Not played yet | 1A |
15:20 | 14 | # | 0 | 4A | 3B | Not played yet | 1B |
15:40 | 15 | # | 0 | 2A | 1B | Not played yet | 3A |
15:40 | 16 | # | 0 | 1A | 2B | Not played yet | 3B |
Plaats 7 & 8 |
16:00 | 17 | # | 0 | Perdant du concours 13 | Perdant du concours 14 | Not played yet | 2A |
Plaats 5 & 6 |
16:00 | 18 | # | 0 | Gagnant du concours 13 | Gagnant du concours 14 | Not played yet | 2B |
Plaats 3 & 4 |
16:20 | 19 | # | 0 | Perdant du concours 15 | Perdant du concours 16 | Not played yet | 4A |
Finale |
16:20 | 20 | # | 0 | Gagnant du concours 15 | Gagnant du concours 16 | Not played yet | 4B |