Home
»
Calendrier
»
Torhout - U14 jongens - Rembert Beach Torhout ism beachvolley West Vlaanderen
Torhout - U14 jongens - Rembert Beach Torhout ism beachvolley West Vlaanderen
Het tornooi start rond 9u, concreet startuur kan nog gewijzigd worden tgv aantal inschrijvingen per categorie
Heure | No du match | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score | Arbitrage |
---|
09:00 | 1 | A | 0 | Sclavons Louis - Van den berge Jerom (S1) | De Scheemaecker Matteo - Coppens stef (S2) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Biebauw Lannoy Jelte - Van de Plas Lennon |
09:20 | 2 | A | 0 | De Scheemaecker Matteo - Coppens stef (S2) | Biebauw Lannoy Jelte - Van de Plas Lennon (S3) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Sclavons Louis - Van den berge Jerom |
09:40 | 3 | A | 0 | Sclavons Louis - Van den berge Jerom (S1) | Biebauw Lannoy Jelte - Van de Plas Lennon (S3) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | De Scheemaecker Matteo - Coppens stef |
10:00 | 4 | A | 0 | Sclavons Louis - Van den berge Jerom (S1) | De Scheemaecker Matteo - Coppens stef (S2) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Biebauw Lannoy Jelte - Van de Plas Lennon |
10:20 | 5 | A | 0 | De Scheemaecker Matteo - Coppens stef (S2) | Biebauw Lannoy Jelte - Van de Plas Lennon (S3) | 12-21 | 0-0 | | 0-1 | Sclavons Louis - Van den berge Jerom |
10:40 | 6 | A | 0 | Sclavons Louis - Van den berge Jerom (S1) | Biebauw Lannoy Jelte - Van de Plas Lennon (S3) | 26-24 | 0-0 | | 1-0 | De Scheemaecker Matteo - Coppens stef |
11:00 | 7 | # | 0 | Sclavons Louis - Van den berge Jerom (1A) | Biebauw Lannoy Jelte - Van de Plas Lennon (2A) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | De Scheemaecker Matteo - Coppens stef |
résultat Hommes
# |
Équipe |
Points (pp) |
1
|
Sclavons Louis - Van den berge Jerom
|
93
|
2
|
Biebauw Lannoy Jelte - Van de Plas Lennon
|
76
|
3
|
De Scheemaecker Matteo - Coppens stef
|
65
|
Équipe |
Points (15/06/2025 ) |
Date |
Seed |
Sclavons Louis
-
Van den berge Jerom
|
669
|
29/03/2025 22:30
|
1 |
De Scheemaecker Matteo
-
Coppens stef
|
621
|
29/03/2025 22:32
|
2 |
Biebauw Lannoy Jelte
-
Van de Plas Lennon
|
513
|
29/03/2025 16:25
|
3 |