13:20 | 1 | A | 0 | Verbeke Tieme - Rabaut Siebe (S1) | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis (S3) | Not played yet | Haelewyn Jasper - Braem Nand |
13:20 | 2 | B | 0 | Decuyper Gust - Deschamps Victor (S2) | Wyffels Robbe - Morre Julien (S4) | Not played yet | Van Hulle Tom - Vande Ryse Warre |
13:40 | 3 | A | 0 | Haelewyn Jasper - Braem Nand (S5) | Termote Lukas - Declercq Jonas (S7) | Not played yet | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis |
13:40 | 4 | B | 0 | Vanhaelemeesch Kobe - Devolder Nicolas (S6) | Van Hulle Tom - Vande Ryse Warre (S8) | Not played yet | Decuyper Gust - Deschamps Victor |
14:00 | 5 | A | 0 | Verbeke Tieme - Rabaut Siebe (S1) | Haelewyn Jasper - Braem Nand (S5) | Not played yet | Termote Lukas - Declercq Jonas |
14:00 | 6 | B | 0 | Decuyper Gust - Deschamps Victor (S2) | Vanhaelemeesch Kobe - Devolder Nicolas (S6) | Not played yet | Wyffels Robbe - Morre Julien |
14:20 | 7 | A | 0 | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis (S3) | Termote Lukas - Declercq Jonas (S7) | Not played yet | Verbeke Tieme - Rabaut Siebe |
14:20 | 8 | B | 0 | Wyffels Robbe - Morre Julien (S4) | Van Hulle Tom - Vande Ryse Warre (S8) | Not played yet | Vanhaelemeesch Kobe - Devolder Nicolas |
14:40 | 9 | A | 0 | Verbeke Tieme - Rabaut Siebe (S1) | Termote Lukas - Declercq Jonas (S7) | Not played yet | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis |
14:40 | 10 | B | 0 | Decuyper Gust - Deschamps Victor (S2) | Van Hulle Tom - Vande Ryse Warre (S8) | Not played yet | Wyffels Robbe - Morre Julien |
15:00 | 11 | A | 0 | VandenBussche Lars - De Saedeleer Louis (S3) | Haelewyn Jasper - Braem Nand (S5) | Not played yet | Termote Lukas - Declercq Jonas |
15:00 | 12 | B | 0 | Wyffels Robbe - Morre Julien (S4) | Vanhaelemeesch Kobe - Devolder Nicolas (S6) | Not played yet | Van Hulle Tom - Vande Ryse Warre |
15:20 | 13 | # | 0 | 3A | 4B | Not played yet | 1A |
15:20 | 14 | # | 0 | 4A | 3B | Not played yet | 1B |
15:40 | 15 | # | 0 | 2A | 1B | Not played yet | 3A |
15:40 | 16 | # | 0 | 1A | 2B | Not played yet | 3B |
Plaats 7 & 8 |
16:00 | 17 | # | 0 | Perdant du concours 13 | Perdant du concours 14 | Not played yet | 2A |
Plaats 5 & 6 |
16:00 | 18 | # | 0 | Gagnant du concours 13 | Gagnant du concours 14 | Not played yet | 2B |
Plaats 3 & 4 |
16:20 | 19 | # | 0 | Perdant du concours 15 | Perdant du concours 16 | Not played yet | 4A |
Finale |
16:20 | 20 | # | 0 | Gagnant du concours 15 | Gagnant du concours 16 | Not played yet | 4B |