| 08:30 | 1 | A | 0 | Meesseman Nona - Peeters Juliette (S1) | Deknudt Mien - Marin Juliette (S4) | Not played yet | Wittevrongel Amber - Biebauw Lannoy Asa |
| 08:30 | 2 | B | 0 | Desmet Yuna - Remmery Linde (S2) | Van Ghelue Ylka - Iona Ide (S3) | Not played yet | Bohez Coline - Himpe Hannah |
| 08:50 | 3 | A | 0 | Wittevrongel Amber - Biebauw Lannoy Asa (S5) | Battiau Kiara - Artoos Leah (S8) | Not played yet | Deknudt Mien - Marin Juliette |
| 08:50 | 4 | B | 0 | Hennebel Lotte - Careje Romy (S6) | Bohez Coline - Himpe Hannah (S7) | Not played yet | Desmet Yuna - Remmery Linde |
| 09:10 | 5 | A | 0 | Meesseman Nona - Peeters Juliette (S1) | Wittevrongel Amber - Biebauw Lannoy Asa (S5) | Not played yet | Battiau Kiara - Artoos Leah |
| 09:10 | 6 | B | 0 | Desmet Yuna - Remmery Linde (S2) | Hennebel Lotte - Careje Romy (S6) | Not played yet | Van Ghelue Ylka - Iona Ide |
| 09:30 | 7 | A | 0 | Deknudt Mien - Marin Juliette (S4) | Battiau Kiara - Artoos Leah (S8) | Not played yet | Meesseman Nona - Peeters Juliette |
| 09:30 | 8 | B | 0 | Van Ghelue Ylka - Iona Ide (S3) | Bohez Coline - Himpe Hannah (S7) | Not played yet | Hennebel Lotte - Careje Romy |
| 00:00 | 9 | A | 0 | Meesseman Nona - Peeters Juliette (S1) | Battiau Kiara - Artoos Leah (S8) | Not played yet | Wittevrongel Amber - Biebauw Lannoy Asa |
| 00:00 | 10 | B | 0 | Desmet Yuna - Remmery Linde (S2) | Bohez Coline - Himpe Hannah (S7) | Not played yet | Van Ghelue Ylka - Iona Ide |
| 00:00 | 11 | A | 0 | Deknudt Mien - Marin Juliette (S4) | Wittevrongel Amber - Biebauw Lannoy Asa (S5) | Not played yet | Battiau Kiara - Artoos Leah |
| 00:00 | 12 | B | 0 | Van Ghelue Ylka - Iona Ide (S3) | Hennebel Lotte - Careje Romy (S6) | Not played yet | Bohez Coline - Himpe Hannah |
| 00:00 | 13 | # | 0 | 3A | 4B | Not played yet | 1A |
| 00:00 | 14 | # | 0 | 4A | 3B | Not played yet | 1B |
| 00:00 | 15 | # | 0 | 2A | 1B | Not played yet | 3A |
| 00:00 | 16 | # | 0 | 1A | 2B | Not played yet | 3B |
| Plaats 7 & 8 |
| 00:00 | 17 | # | 0 | Perdant du concours 13 | Perdant du concours 14 | Not played yet | 2A |
| Plaats 5 & 6 |
| 00:00 | 18 | # | 0 | Gagnant du concours 13 | Gagnant du concours 14 | Not played yet | 2B |
| Plaats 3 & 4 |
| 00:00 | 19 | # | 0 | Perdant du concours 15 | Perdant du concours 16 | Not played yet | 4A |
| Finale |
| 00:00 | 20 | # | 0 | Gagnant du concours 15 | Gagnant du concours 16 | Not played yet | 4B |