Belgian Beach Tour: HAACHT (2 STER)
https://www.beachvolley-haacht.be/
Samedi 16 mai
| Heure | No du match | Poule | Sexe | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool play matches CHALLENGE | ||||||||||
| 09:00 | 1 | N | Femmes | 1 | Batens Leine - Vercauteren Yoni (S19) | 21-0 | 21-0 | 2-0 | ||
| 09:00 | 2 | I | Hommes | 2 | Derom Roel - Paulides Joppe (S19) | Kindt Lou - Vercruysse Jop (S24) | 21-19 | 21-15 | 2-0 | |
| 09:00 | 3 | O | Femmes | 3 | Mestdagh Margaux - Van Acker Ianka (S20) | Weyckmans Maud - De Broe Lucía (S22) | 21-13 | 17-21 | 8-15 | 1-2 |
| 09:00 | 4 | J | Hommes | 4 | Van de Wielle Tim - Nuijten Oscar (S20) | Servaes Lander - Herremans Alexander (S22) | 21-15 | 21-12 | 2-0 | |
| 09:45 | 5 | P | Femmes | 1 | Hemelings Tracey - Vandeven Lotte (S17) | Tummers Sophie - Hertogs Elle (S23) | 21-16 | 21-15 | 2-0 | |
| 09:45 | 6 | K | Hommes | 2 | Pizzileo Edoardo - Topio Vili (S17) | Sterckx Ilian - Van Looveren Tijl (S23) | 21-17 | 21-12 | 2-0 | |
| 09:45 | 7 | Q | Femmes | 3 | Renard Maurine - Stelma Fiona (S18) | Soons Jitske - Lambie Lotte (S21) | 22-20 | 21-11 | 2-0 | |
| 09:45 | 8 | M | Hommes | 4 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (S18) | Casier Evert - Vanthournoudt Jonas (S21) | 21-16 | 21-13 | 2-0 | |
| 10:30 | 9 | N | Femmes | 1 | Stynen Kaat - Cools Gitte (S13) | 0-21 | 0-21 | 0-2 | ||
| 10:30 | 10 | I | Hommes | 2 | Kindt Lou - Vercruysse Jop (L2) | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (S13) | 10-21 | 12-21 | 0-2 | |
| 10:30 | 11 | O | Femmes | 3 | Mestdagh Margaux - Van Acker Ianka (L3) | Rampelberg Lina - van Bellen Nicolien (S14) | 21-17 | 15-21 | 8-15 | 1-2 |
| 10:30 | 12 | J | Hommes | 4 | Servaes Lander - Herremans Alexander (L4) | De Vriese Emiel - De Smijtere Len (S14) | 18-21 | 21-16 | 9-15 | 1-2 |
| 11:15 | 13 | P | Femmes | 1 | Tummers Sophie - Hertogs Elle (L5) | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (S15) | 10-21 | 19-21 | 0-2 | |
| 11:15 | 14 | K | Hommes | 2 | Sterckx Ilian - Van Looveren Tijl (L6) | Peeters Joost - Jacobs Vincent (S15) | 24-26 | 15-21 | 0-2 | |
| 11:15 | 15 | Q | Femmes | 3 | Soons Jitske - Lambie Lotte (L7) | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné (S16) | 15-21 | 20-22 | 0-2 | |
| 11:15 | 16 | M | Hommes | 4 | Casier Evert - Vanthournoudt Jonas (L8) | Vanmaercke Matts - Follet Arthur (S16) | 21-18 | 19-21 | 26-24 | 2-1 |
| 12:00 | 17 | N | Femmes | 1 | Batens Leine - Vercauteren Yoni (W1) | Stynen Kaat - Cools Gitte (S13) | 11-21 | 18-21 | 0-2 | |
| 12:00 | 18 | I | Hommes | 2 | Derom Roel - Paulides Joppe (W2) | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (S13) | 21-15 | 20-22 | 18-20 | 1-2 |
| 12:00 | 19 | O | Femmes | 3 | Weyckmans Maud - De Broe Lucía (W3) | Rampelberg Lina - van Bellen Nicolien (S14) | 20-22 | 14-21 | 0-2 | |
| 12:00 | 20 | J | Hommes | 4 | Van de Wielle Tim - Nuijten Oscar (W4) | De Vriese Emiel - De Smijtere Len (S14) | 21-19 | 21-16 | 2-0 | |
| 12:50 | 21 | P | Femmes | 1 | Hemelings Tracey - Vandeven Lotte (W5) | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (S15) | 21-9 | 21-10 | 2-0 | |
| 12:50 | 22 | K | Hommes | 2 | Pizzileo Edoardo - Topio Vili (W6) | Peeters Joost - Jacobs Vincent (S15) | 21-7 | 21-12 | 2-0 | |
| 12:50 | 23 | Q | Femmes | 3 | Renard Maurine - Stelma Fiona (W7) | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné (S16) | 21-18 | 21-11 | 2-0 | |
| 12:50 | 24 | M | Hommes | 4 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (W8) | Vanmaercke Matts - Follet Arthur (S16) | 21-15 | 21-8 | 2-0 | |
| Pool play matches PRO | ||||||||||
| 13:40 | 25 | E | Femmes | 2 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (S7) | Augustynen Noor - Van Langendonck Mere (S12) | 16-21 | 15-21 | 0-2 | |
| 13:40 | 26 | A | Hommes | 1 | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (S7) | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (S12) | 19-21 | 21-11 | 9-15 | 1-2 |
| 13:40 | 27 | F | Femmes | 3 | Thys Hanne - Brocatus Hannelore (S8) | Verhoeven Yana - Poels Zora (S10) | 22-20 | 23-25 | 8-15 | 1-2 |
| 13:40 | 28 | B | Hommes | 4 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (S8) | Van Leemputten Arnor - Christiaens Jens (S10) | 21-19 | 21-19 | 2-0 | |
| 14:30 | 29 | G | Femmes | 2 | Vriens Lara - Martens Evelien (S5) | Pauwels Lyn - Huys Evelien (S11) | 22-24 | 13-21 | 0-2 | |
| 14:30 | 30 | C | Hommes | 1 | Peters Berre - Nuyttens Wout (S5) | Tielemans Milan - Coene Garben (S11) | 21-16 | 21-16 | 2-0 | |
| 14:30 | 31 | H | Femmes | 3 | De Clercq Lotte - Leyssens Zoë (S6) | Muraca La Vie - Muraca Jolie (S9) | 14-21 | 11-21 | 0-2 | |
| 14:30 | 32 | D | Hommes | 4 | Pirick Jordan - Laenen Louis (S6) | Somers Bjorn - Lacour Jaan (S9) | 21-17 | 21-17 | 2-0 | |
| 15:20 | 33 | E | Femmes | 2 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise (L25) | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade (S1) | 10-21 | 15-21 | 0-2 | |
| 15:20 | 34 | A | Hommes | 1 | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (L26) | Witvrouwen Christophe - Hendrikx Daan (S1) | 13-21 | 15-21 | 0-2 | |
| 15:20 | 35 | F | Femmes | 3 | Thys Hanne - Brocatus Hannelore (L27) | Bombeke Lola - De Smet Denika (S2) | 13-21 | 21-17 | 10-15 | 1-2 |
| 15:20 | 36 | B | Hommes | 4 | Van Leemputten Arnor - Christiaens Jens (L28) | Willems Casper - Darras Arne (S2) | 18-21 | 11-21 | 0-2 | |
| 16:10 | 37 | G | Femmes | 2 | Vriens Lara - Martens Evelien (L29) | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (S3) | 19-21 | 18-21 | 0-2 | |
| 16:10 | 38 | C | Hommes | 1 | Tielemans Milan - Coene Garben (L30) | Colson Martijn - Van der Aa Yentl (S3) | 13-21 | 21-11 | 6-15 | 1-2 |
| 16:10 | 39 | H | Femmes | 3 | De Clercq Lotte - Leyssens Zoë (L31) | Pass Hannelore - Coopmans Anke (S4) | 14-21 | 9-21 | 0-2 | |
| 16:10 | 40 | D | Hommes | 4 | Somers Bjorn - Lacour Jaan (L32) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S4) | 17-21 | 14-21 | 0-2 | |
| 17:00 | 41 | E | Femmes | 2 | Augustynen Noor - Van Langendonck Mere (W25) | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade (S1) | 7-21 | 16-21 | 0-2 | |
| 17:00 | 42 | A | Hommes | 1 | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (W26) | Witvrouwen Christophe - Hendrikx Daan (S1) | 14-21 | 21-15 | 10-15 | 1-2 |
| 17:00 | 43 | F | Femmes | 3 | Verhoeven Yana - Poels Zora (W27) | Bombeke Lola - De Smet Denika (S2) | 15-21 | 17-21 | 0-2 | |
| 17:00 | 44 | B | Hommes | 4 | Winters Pieter - De Gaspari Timo (W28) | Willems Casper - Darras Arne (S2) | 15-21 | 15-21 | 0-2 | |
| 18:00 | 45 | G | Femmes | 2 | Pauwels Lyn - Huys Evelien (W29) | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (S3) | 14-21 | 11-21 | 0-2 | |
| 18:00 | 46 | C | Hommes | 1 | Peters Berre - Nuyttens Wout (W30) | Colson Martijn - Van der Aa Yentl (S3) | 21-15 | 21-18 | 2-0 | |
| 18:00 | 47 | H | Femmes | 3 | Muraca La Vie - Muraca Jolie (W31) | Pass Hannelore - Coopmans Anke (S4) | 7-21 | 21-18 | 10-15 | 1-2 |
| 18:00 | 48 | D | Hommes | 4 | Pirick Jordan - Laenen Louis (W32) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S4) | 22-20 | 21-15 | 2-0 | |
| Quarterfinals PRO | ||||||||||
| 19:00 | 49 | Femmes | 2 | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade (1E) | Verhoeven Yana - Poels Zora (2F) | 18-21 | 21-13 | 15-5 | 2-1 | |
| 19:00 | 50 | Hommes | 1 | Witvrouwen Christophe - Hendrikx Daan (1A) | Winters Pieter - De Gaspari Timo (2B) | 23-21 | 21-19 | 2-0 | ||
| 19:00 | 51 | Femmes | 3 | Bombeke Lola - De Smet Denika (1F) | Augustynen Noor - Van Langendonck Mere (2E) | 21-16 | 21-19 | 2-0 | ||
| 19:00 | 52 | Hommes | 4 | Willems Casper - Darras Arne (1B) | Joguenne Martin - Mannaert Tristan (2A) | 21-19 | 21-14 | 2-0 | ||
| 20:00 | 53 | Femmes | 2 | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (1G) | Muraca La Vie - Muraca Jolie (2H) | 21-6 | 16-21 | 15-10 | 2-1 | |
| 20:00 | 54 | Hommes | 1 | Peters Berre - Nuyttens Wout (1C) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (2D) | 23-21 | 21-15 | 2-0 | ||
| 20:00 | 55 | Femmes | 3 | Pass Hannelore - Coopmans Anke (1H) | Pauwels Lyn - Huys Evelien (2G) | 21-15 | 21-11 | 2-0 | ||
| 20:00 | 56 | Hommes | 4 | Pirick Jordan - Laenen Louis (1D) | Colson Martijn - Van der Aa Yentl (2C) | 19-21 | 15-21 | 0-2 | ||
Dimanche 17 mai
| Heure | No du match | Poule | Sexe | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterfinals CHALLENGE | ||||||||||
| 09:00 | 57 | Hommes | 1 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (1I) | De Vriese Emiel - De Smijtere Len (2J) | 21-17 | 21-19 | 2-0 | ||
| 09:00 | 58 | Hommes | 2 | Van de Wielle Tim - Nuijten Oscar (1J) | Derom Roel - Paulides Joppe (2I) | 13-21 | 13-21 | 0-2 | ||
| 09:00 | 59 | Hommes | 3 | Pizzileo Edoardo - Topio Vili (1K) | Casier Evert - Vanthournoudt Jonas (2M) | 21-13 | 21-16 | 2-0 | ||
| 09:00 | 60 | Hommes | 4 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (1M) | Peeters Joost - Jacobs Vincent (2K) | 21-16 | 18-21 | 15-10 | 2-1 | |
| 09:50 | 61 | Femmes | 1 | Stynen Kaat - Cools Gitte (1N) | Weyckmans Maud - De Broe Lucía (2O) | 21-17 | 21-10 | 2-0 | ||
| 09:50 | 62 | Femmes | 2 | Rampelberg Lina - van Bellen Nicolien (1O) | Batens Leine - Vercauteren Yoni (2N) | 21-14 | 23-21 | 2-0 | ||
| 09:50 | 63 | Femmes | 3 | Hemelings Tracey - Vandeven Lotte (1P) | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné (2Q) | 21-14 | 21-13 | 2-0 | ||
| 09:50 | 64 | Femmes | 4 | Renard Maurine - Stelma Fiona (1Q) | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (2P) | 12-21 | 21-19 | 17-19 | 1-2 | |
| Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
| 10:40 | 65 | Hommes | 1 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (W57) | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (W60) | 14-21 | 17-21 | 0-2 | ||
| 10:40 | 66 | Hommes | 2 | Derom Roel - Paulides Joppe (W58) | Pizzileo Edoardo - Topio Vili (W59) | 19-21 | 22-24 | 0-2 | ||
| Place 5-7 CHALLENGE | ||||||||||
| 10:40 | 67 | Hommes | 3 | De Vriese Emiel - De Smijtere Len (L57) | Peeters Joost - Jacobs Vincent (L60) | 20-22 | 17-21 | 0-2 | ||
| 10:40 | 68 | Hommes | 4 | Van de Wielle Tim - Nuijten Oscar (L58) | Casier Evert - Vanthournoudt Jonas (L59) | 26-24 | 16-21 | 16-14 | 2-1 | |
| Semifinals CHALLENGE | ||||||||||
| 11:30 | 69 | Femmes | 1 | Stynen Kaat - Cools Gitte (W61) | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (W64) | 21-8 | 21-19 | 2-0 | ||
| 11:30 | 70 | Femmes | 2 | Rampelberg Lina - van Bellen Nicolien (W62) | Hemelings Tracey - Vandeven Lotte (W63) | 15-21 | 17-21 | 0-2 | ||
| Place 5-7 CHALLENGE | ||||||||||
| 11:30 | 71 | Femmes | 3 | Weyckmans Maud - De Broe Lucía (L61) | Renard Maurine - Stelma Fiona (L64) | 14-21 | 9-21 | 0-2 | ||
| 11:30 | 72 | Femmes | 4 | Batens Leine - Vercauteren Yoni (L62) | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné (L63) | 21-13 | 18-21 | 13-15 | 1-2 | |
| Bronze medal match CHALLENGE | ||||||||||
| 13:30 | 77 | Hommes | 3 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens (L65) | Derom Roel - Paulides Joppe (L66) | 21-19 | 21-18 | 2-0 | ||
| 13:30 | 78 | Femmes | 4 | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra (L69) | Rampelberg Lina - van Bellen Nicolien (L70) | 21-12 | 21-17 | 2-0 | ||
| FINAL CHALLENGE | ||||||||||
| 14:30 | 79 | Hommes | 1 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (W65) | Pizzileo Edoardo - Topio Vili (W66) | 21-14 | 21-16 | 2-0 | ||
| 14:30 | 80 | Femmes | 2 | Stynen Kaat - Cools Gitte (W69) | Hemelings Tracey - Vandeven Lotte (W70) | 17-21 | 21-23 | 0-2 | ||
| Semifinals PRO | ||||||||||
| 12:20 | 73 | Femmes | 1 | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade (W49) | Pass Hannelore - Coopmans Anke (W55) | 21-11 | 21-13 | 2-0 | ||
| 12:20 | 74 | Femmes | 2 | Bombeke Lola - De Smet Denika (W51) | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (W53) | 23-21 | 21-19 | 2-0 | ||
| 13:30 | 75 | Hommes | 1 | Witvrouwen Christophe - Hendrikx Daan (W50) | Colson Martijn - Van der Aa Yentl (W56) | 24-22 | 11-21 | 15-11 | 2-1 | |
| 13:30 | 76 | Hommes | 2 | Willems Casper - Darras Arne (W52) | Peters Berre - Nuyttens Wout (W54) | 21-18 | 21-12 | 2-0 | ||
| Bronze medal match PRO | ||||||||||
| 14:30 | 81 | Femmes | 3 | Pass Hannelore - Coopmans Anke (L73) | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne (L74) | 21-7 | 21-10 | 2-0 | ||
| 14:30 | 82 | Hommes | 4 | Colson Martijn - Van der Aa Yentl (L75) | Peters Berre - Nuyttens Wout (L76) | 18-21 | 21-23 | 0-2 | ||
| FINAL PRO | ||||||||||
| 15:30 | 83 | Femmes | 1 | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade (W73) | Bombeke Lola - De Smet Denika (W74) | 21-13 | 18-21 | 15-7 | 2-1 | |
| 16:30 | 84 | Hommes | 1 | Witvrouwen Christophe - Hendrikx Daan (W75) | Willems Casper - Darras Arne (W76) | 17-21 | 16-21 | 0-2 | ||
résultat PRO Hommes
| # | Équipe | Points (pp) |
|---|---|---|
| 1 | Willems Casper - Darras Arne | 520 |
| 2 | Witvrouwen Christophe - Hendrikx Daan | 374 |
| 3 | Peters Berre - Nuyttens Wout | 294 |
| 4 | Colson Martijn - Van der Aa Yentl | 260 |
| 5 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente | 236 |
| 5 | Pirick Jordan - Laenen Louis | 236 |
| 5 | Winters Pieter - De Gaspari Timo | 236 |
| 5 | Joguenne Martin - Mannaert Tristan | 236 |
| 9 | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel | 180 |
| 9 | Somers Bjorn - Lacour Jaan | 180 |
| 9 | Van Leemputten Arnor - Christiaens Jens | 180 |
| 9 | Tielemans Milan - Coene Garben | 180 |
résultat PRO Femmes
| # | Équipe | Points (pp) |
|---|---|---|
| 1 | Ruysschaert Britt - Van Deun Jade | 520 |
| 2 | Bombeke Lola - De Smet Denika | 374 |
| 3 | Pass Hannelore - Coopmans Anke | 294 |
| 4 | Van Den Broeck Stefanie - Van den Eede Janne | 260 |
| 5 | Muraca La Vie - Muraca Jolie | 236 |
| 5 | Verhoeven Yana - Poels Zora | 236 |
| 5 | Pauwels Lyn - Huys Evelien | 236 |
| 5 | Augustynen Noor - Van Langendonck Mere | 236 |
| 9 | Vriens Lara - Martens Evelien | 180 |
| 9 | De Clercq Lotte - Leyssens Zoë | 180 |
| 9 | Van Cleemput Sarah - Van Cleemput Elise | 180 |
| 9 | Thys Hanne - Brocatus Hannelore | 180 |
résultat CHALLENGE Hommes
| # | Équipe | Points (pp) |
|---|---|---|
| 1 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom | 286 |
| 2 | Pizzileo Edoardo - Topio Vili | 238 |
| 3 | Vanneste Mathieu - Verleene Rens | 202 |
| 4 | Derom Roel - Paulides Joppe | 176 |
| 5 | Peeters Joost - Jacobs Vincent | 158 |
| 5 | Van de Wielle Tim - Nuijten Oscar | 158 |
| 7 | De Vriese Emiel - De Smijtere Len | 134 |
| 7 | Casier Evert - Vanthournoudt Jonas | 134 |
| 9 | Vanmaercke Matts - Follet Arthur | 118 |
| 9 | Servaes Lander - Herremans Alexander | 118 |
| 9 | Sterckx Ilian - Van Looveren Tijl | 118 |
| 9 | Kindt Lou - Vercruysse Jop | 118 |
résultat CHALLENGE Femmes
| # | Équipe | Points (pp) |
|---|---|---|
| 1 | Hemelings Tracey - Vandeven Lotte | 286 |
| 2 | Stynen Kaat - Cools Gitte | 238 |
| 3 | Caracci Valentina - Krummenacher Leandra | 202 |
| 4 | Rampelberg Lina - van Bellen Nicolien | 176 |
| 5 | Vander Elst Yaëlle - Vander Elst Daphné | 158 |
| 5 | Renard Maurine - Stelma Fiona | 158 |
| 7 | Batens Leine - Vercauteren Yoni | 134 |
| 7 | Weyckmans Maud - De Broe Lucía | 134 |
| 9 | Mestdagh Margaux - Van Acker Ianka | 118 |
| 9 | Soons Jitske - Lambie Lotte | 118 |
| 9 | Tummers Sophie - Hertogs Elle | 118 |