GENT- U18 Meisjes - VOV
Het tornooi start om 9u
Concours
| Heure | No du match | Poule | Cour | Équipe 1 | Équipe 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | A | 0 | Desmet Lena - Van Thuyne Candice (S1) | Deneir Pia - Ranschaert Mies (S2) | 17-21 | 0-0 | 0-1 | |
| 00:00 | 2 | A | 0 | Desmet Lena - Van Thuyne Candice (S1) | Vanhaverbeke Sien - Hostekint Blanche (S3) | 21-16 | 0-0 | 1-0 | |
| 00:00 | 3 | A | 0 | Deneir Pia - Ranschaert Mies (S2) | Vanhaverbeke Sien - Hostekint Blanche (S3) | 18-21 | 0-0 | 0-1 | |
| 00:00 | 4 | A | 0 | Vanhaverbeke Sien - Hostekint Blanche (S3) | Desmet Lena - Van Thuyne Candice (S1) | 14-21 | 0-0 | 0-1 | |
| 00:00 | 5 | A | 0 | Vanhaverbeke Sien - Hostekint Blanche (S3) | Deneir Pia - Ranschaert Mies (S2) | 21-10 | 0-0 | 1-0 | |
| 00:00 | 6 | A | 0 | Deneir Pia - Ranschaert Mies (S2) | Desmet Lena - Van Thuyne Candice (S1) | 8-21 | 0-0 | 0-1 |
résultat Femmes
| # | Équipe | Points (pp) |
|---|---|---|
| 1 | Desmet Lena - Van Thuyne Candice | 93 |
| 2 | Vanhaverbeke Sien - Hostekint Blanche | 76 |
| 3 | Deneir Pia - Ranschaert Mies | 65 |
Participating teams - Femmes
| Équipe | Points (27/06/2026 ) | Date | Seed |
|---|---|---|---|
| Desmet Lena - Van Thuyne Candice | 584 | 28/03/2026 13:31 | 1 |
| Deneir Pia - Ranschaert Mies | 278 | 25/04/2026 09:00 | 2 |
| Vanhaverbeke Sien - Hostekint Blanche | 536 | 28/03/2026 12:02 | 3 |