| 12:30 | 1 | A | 0 | Hoeree Margaux - Vanassche Anou (S1) | Vandermaes Lorelei - De Baene Jade (S5) | Not played yet | De Waele Herlinde - Van Beveren Isabelle |
| 12:30 | 2 | B | 0 | Deknudt Stien - Deknudt Riet (S2) | De Bleeckere Xena - Mattheeuws Jana (S6) | Not played yet | Piepers Eva - Piepers Rien |
| 12:30 | 3 | C | 0 | Verstraete Fran - Vlaeminck Elise (S3) | Blockeel Leontien - Decommer Axelle (S7) | Not played yet | De Clercq Lies - Tebaldi Monica |
| 12:30 | 4 | D | 0 | Van Ghelue Ylka - Delorge Anouck (S4) | Malfait Camille - Duhamel Lore (S8) | Not played yet | dufoort marthe - Legrand dejonckere Josephine |
| 12:50 | 5 | A | 0 | De Vriese Ansofie - Beelprez Anouk (S9) | De Waele Herlinde - Van Beveren Isabelle (S13) | Not played yet | Hoeree Margaux - Vanassche Anou |
| 12:50 | 6 | B | 0 | D\'hont Nienke - Deleersnijder Iris (S10) | Piepers Eva - Piepers Rien (S14) | Not played yet | Deknudt Stien - Deknudt Riet |
| 12:50 | 7 | C | 0 | Boev Alexandra - Dedullen Heleen (S11) | De Clercq Lies - Tebaldi Monica (S15) | Not played yet | Verstraete Fran - Vlaeminck Elise |
| 12:50 | 8 | D | 0 | Claeys Licia - Huwaert Maries (S12) | dufoort marthe - Legrand dejonckere Josephine (S16) | Not played yet | Van Ghelue Ylka - Delorge Anouck |
| 13:10 | 9 | A | 0 | Hoeree Margaux - Vanassche Anou (S1) | De Vriese Ansofie - Beelprez Anouk (S9) | Not played yet | Vandermaes Lorelei - De Baene Jade |
| 13:10 | 10 | B | 0 | Deknudt Stien - Deknudt Riet (S2) | D\'hont Nienke - Deleersnijder Iris (S10) | Not played yet | De Bleeckere Xena - Mattheeuws Jana |
| 13:10 | 11 | C | 0 | Verstraete Fran - Vlaeminck Elise (S3) | Boev Alexandra - Dedullen Heleen (S11) | Not played yet | Blockeel Leontien - Decommer Axelle |
| 13:10 | 12 | D | 0 | Van Ghelue Ylka - Delorge Anouck (S4) | Claeys Licia - Huwaert Maries (S12) | Not played yet | Malfait Camille - Duhamel Lore |
| 13:30 | 13 | A | 0 | Vandermaes Lorelei - De Baene Jade (S5) | De Waele Herlinde - Van Beveren Isabelle (S13) | Not played yet | De Vriese Ansofie - Beelprez Anouk |
| 13:30 | 14 | B | 0 | De Bleeckere Xena - Mattheeuws Jana (S6) | Piepers Eva - Piepers Rien (S14) | Not played yet | D\'hont Nienke - Deleersnijder Iris |
| 13:30 | 15 | C | 0 | Blockeel Leontien - Decommer Axelle (S7) | De Clercq Lies - Tebaldi Monica (S15) | Not played yet | Boev Alexandra - Dedullen Heleen |
| 13:30 | 16 | D | 0 | Malfait Camille - Duhamel Lore (S8) | dufoort marthe - Legrand dejonckere Josephine (S16) | Not played yet | Claeys Licia - Huwaert Maries |
| 13:50 | 17 | A | 0 | Hoeree Margaux - Vanassche Anou (S1) | De Waele Herlinde - Van Beveren Isabelle (S13) | Not played yet | Vandermaes Lorelei - De Baene Jade |
| 13:50 | 18 | B | 0 | Deknudt Stien - Deknudt Riet (S2) | Piepers Eva - Piepers Rien (S14) | Not played yet | De Bleeckere Xena - Mattheeuws Jana |
| 13:50 | 19 | C | 0 | Verstraete Fran - Vlaeminck Elise (S3) | De Clercq Lies - Tebaldi Monica (S15) | Not played yet | Blockeel Leontien - Decommer Axelle |
| 13:50 | 20 | D | 0 | Van Ghelue Ylka - Delorge Anouck (S4) | dufoort marthe - Legrand dejonckere Josephine (S16) | Not played yet | Malfait Camille - Duhamel Lore |
| 14:10 | 21 | A | 0 | Vandermaes Lorelei - De Baene Jade (S5) | De Vriese Ansofie - Beelprez Anouk (S9) | Not played yet | Hoeree Margaux - Vanassche Anou |
| 14:10 | 22 | B | 0 | De Bleeckere Xena - Mattheeuws Jana (S6) | D\'hont Nienke - Deleersnijder Iris (S10) | Not played yet | Deknudt Stien - Deknudt Riet |
| 14:10 | 23 | C | 0 | Blockeel Leontien - Decommer Axelle (S7) | Boev Alexandra - Dedullen Heleen (S11) | Not played yet | Verstraete Fran - Vlaeminck Elise |
| 14:10 | 24 | D | 0 | Malfait Camille - Duhamel Lore (S8) | Claeys Licia - Huwaert Maries (S12) | Not played yet | Van Ghelue Ylka - Delorge Anouck |
| 14:30 | 25 | # | 0 | 4A | 3B | Not played yet | 1A |
| 14:30 | 26 | # | 0 | 3A | 4B | Not played yet | 2B |
| 14:30 | 27 | # | 0 | 4C | 3D | Not played yet | 1C |
| 14:30 | 28 | # | 0 | 3C | 4D | Not played yet | 2D |
| 14:50 | 29 | # | 0 | 1A | 2B | Not played yet | 4A |
| 14:50 | 30 | # | 0 | 2A | 1B | Not played yet | 3B |
| 14:50 | 31 | # | 0 | 1C | 2D | Not played yet | 3A |
| 14:50 | 32 | # | 0 | 2C | 1D | Not played yet | 4B |
| 15:10 | 33 | # | 0 | Gagnant du concours 25 | Gagnant du concours 27 | Not played yet | W30 |
| 15:10 | 34 | # | 0 | Perdant du concours 25 | Perdant du concours 27 | Not played yet | W32 |
| 15:30 | 35 | # | 0 | Gagnant du concours 26 | Gagnant du concours 28 | Not played yet | L30 |
| 15:30 | 36 | # | 0 | Perdant du concours 26 | Perdant du concours 28 | Not played yet | L32 |
| 15:50 | 37 | # | 0 | Gagnant du concours 29 | Gagnant du concours 31 | Not played yet | W25 |
| 15:50 | 38 | # | 0 | Perdant du concours 29 | Perdant du concours 31 | Not played yet | W27 |
| 16:10 | 39 | # | 0 | Gagnant du concours 30 | Gagnant du concours 32 | Not played yet | L25 |
| 16:10 | 40 | # | 0 | Perdant du concours 30 | Perdant du concours 32 | Not played yet | L27 |
| Plaats 15&16 |
| 16:30 | 41 | | 0 | Perdant du concours 34 | Perdant du concours 36 | Not played yet | W37 |
| Plaats 13&14 |
| 16:30 | 42 | | 0 | Gagnant du concours 34 | Gagnant du concours 36 | Not played yet | W39 |
| Plaats 11&12 |
| 16:50 | 43 | | 0 | Perdant du concours 33 | Perdant du concours 35 | Not played yet | L34 |
| Plaats 9&10 |
| 16:50 | 44 | | 0 | Gagnant du concours 33 | Gagnant du concours 35 | Not played yet | L36 |
| Plaats 7&8 |
| 17:10 | 45 | | 0 | Perdant du concours 38 | Perdant du concours 40 | Not played yet | W34 |
| Plaats 5&6 |
| 17:10 | 46 | | 0 | Gagnant du concours 38 | Gagnant du concours 40 | Not played yet | W36 |
| Plaats 3&4 |
| 17:30 | 47 | | 0 | Perdant du concours 37 | Perdant du concours 39 | Not played yet | W43 |
| Finale |
| 17:30 | 48 | | 0 | Gagnant du concours 37 | Gagnant du concours 39 | Not played yet | W44 |