| 15:10 | 1 | A | 0 | Feys Tony - Maes Mathis (S1) | Liagre Arend - Desmet Levi (S4) | Not played yet | Slots Miel - Delrue Emiel |
| 15:10 | 2 | B | 0 | Nagels Joren - Nagels Jelle (S2) | Vanderhaeghen Andreas - Verfaille Lennert (S3) | Not played yet | Odvart Thomas - Lernout Bert |
| 15:30 | 3 | A | 0 | Slots Miel - Delrue Emiel (S5) | Dubois Ruben - Degrande Dieuwer (S8) | Not played yet | Liagre Arend - Desmet Levi |
| 15:30 | 4 | B | 0 | Lambert Jurre - Goossens Arthur (S6) | Odvart Thomas - Lernout Bert (S7) | Not played yet | Nagels Joren - Nagels Jelle |
| 15:50 | 5 | A | 0 | Feys Tony - Maes Mathis (S1) | Slots Miel - Delrue Emiel (S5) | Not played yet | Dubois Ruben - Degrande Dieuwer |
| 15:50 | 6 | B | 0 | Nagels Joren - Nagels Jelle (S2) | Lambert Jurre - Goossens Arthur (S6) | Not played yet | Vanderhaeghen Andreas - Verfaille Lennert |
| 16:10 | 7 | A | 0 | Liagre Arend - Desmet Levi (S4) | Dubois Ruben - Degrande Dieuwer (S8) | Not played yet | Feys Tony - Maes Mathis |
| 16:10 | 8 | B | 0 | Vanderhaeghen Andreas - Verfaille Lennert (S3) | Odvart Thomas - Lernout Bert (S7) | Not played yet | Lambert Jurre - Goossens Arthur |
| 16:30 | 9 | A | 0 | Feys Tony - Maes Mathis (S1) | Dubois Ruben - Degrande Dieuwer (S8) | Not played yet | Slots Miel - Delrue Emiel |
| 16:30 | 10 | B | 0 | Nagels Joren - Nagels Jelle (S2) | Odvart Thomas - Lernout Bert (S7) | Not played yet | Vanderhaeghen Andreas - Verfaille Lennert |
| 16:50 | 11 | A | 0 | Liagre Arend - Desmet Levi (S4) | Slots Miel - Delrue Emiel (S5) | Not played yet | Dubois Ruben - Degrande Dieuwer |
| 16:50 | 12 | B | 0 | Vanderhaeghen Andreas - Verfaille Lennert (S3) | Lambert Jurre - Goossens Arthur (S6) | Not played yet | Odvart Thomas - Lernout Bert |
| 17:10 | 13 | # | 0 | 3A | 4B | Not played yet | 1A |
| 17:10 | 14 | # | 0 | 4A | 3B | Not played yet | 1B |
| 17:30 | 15 | # | 0 | 2A | 1B | Not played yet | 3A |
| 17:30 | 16 | # | 0 | 1A | 2B | Not played yet | 3B |
| Plaats 7 & 8 |
| 17:50 | 17 | # | 0 | Perdant du concours 13 | Perdant du concours 14 | Not played yet | 2A |
| Plaats 5 & 6 |
| 17:50 | 18 | # | 0 | Gagnant du concours 13 | Gagnant du concours 14 | Not played yet | 2B |
| Plaats 3 & 4 |
| 17:50 | 19 | # | 0 | Perdant du concours 15 | Perdant du concours 16 | Not played yet | 4A |
| Finale |
| 17:50 | 20 | # | 0 | Gagnant du concours 15 | Gagnant du concours 16 | Not played yet | 4B |