| 08:30 | 1 | A | 0 | Hautekiet Helena - Debode Lenne (S1) | Wasilczenko Viktoria - Kok Julie (S4) | Not played yet | Rousseeuw EDEN - Berten Enissa |
| 08:30 | 2 | B | 0 | De Jaeger Irene - Van Hauteghem Carelle (S2) | Quisenaerts Noor - Van Wambeke-Lauryssen Noor (S3) | Not played yet | Goeminne Loes - Van Neder Juline |
| 08:50 | 3 | A | 0 | Rousseeuw EDEN - Berten Enissa (S5) | Koether Flora - Vandorpe Lieke (S8) | Not played yet | Wasilczenko Viktoria - Kok Julie |
| 08:50 | 4 | B | 0 | Knockaert Estelle - Dewitte Elodie (S6) | Goeminne Loes - Van Neder Juline (S7) | Not played yet | De Jaeger Irene - Van Hauteghem Carelle |
| 09:10 | 5 | A | 0 | Hautekiet Helena - Debode Lenne (S1) | Rousseeuw EDEN - Berten Enissa (S5) | Not played yet | Koether Flora - Vandorpe Lieke |
| 09:10 | 6 | B | 0 | De Jaeger Irene - Van Hauteghem Carelle (S2) | Knockaert Estelle - Dewitte Elodie (S6) | Not played yet | Quisenaerts Noor - Van Wambeke-Lauryssen Noor |
| 09:30 | 7 | A | 0 | Wasilczenko Viktoria - Kok Julie (S4) | Koether Flora - Vandorpe Lieke (S8) | Not played yet | Hautekiet Helena - Debode Lenne |
| 09:30 | 8 | B | 0 | Quisenaerts Noor - Van Wambeke-Lauryssen Noor (S3) | Goeminne Loes - Van Neder Juline (S7) | Not played yet | Knockaert Estelle - Dewitte Elodie |
| 09:50 | 9 | A | 0 | Hautekiet Helena - Debode Lenne (S1) | Koether Flora - Vandorpe Lieke (S8) | Not played yet | Rousseeuw EDEN - Berten Enissa |
| 09:50 | 10 | B | 0 | De Jaeger Irene - Van Hauteghem Carelle (S2) | Goeminne Loes - Van Neder Juline (S7) | Not played yet | Quisenaerts Noor - Van Wambeke-Lauryssen Noor |
| 10:10 | 11 | A | 0 | Wasilczenko Viktoria - Kok Julie (S4) | Rousseeuw EDEN - Berten Enissa (S5) | Not played yet | Koether Flora - Vandorpe Lieke |
| 10:10 | 12 | B | 0 | Quisenaerts Noor - Van Wambeke-Lauryssen Noor (S3) | Knockaert Estelle - Dewitte Elodie (S6) | Not played yet | Goeminne Loes - Van Neder Juline |
| 10:30 | 13 | # | 0 | 3A | 4B | Not played yet | 1A |
| 10:30 | 14 | # | 0 | 4A | 3B | Not played yet | 1B |
| 10:50 | 15 | # | 0 | 2A | 1B | Not played yet | 3A |
| 10:50 | 16 | # | 0 | 1A | 2B | Not played yet | 3B |
| Plaats 7 & 8 |
| 11:10 | 17 | # | 0 | Perdant du concours 13 | Perdant du concours 14 | Not played yet | 2A |
| Plaats 5 & 6 |
| 11:10 | 18 | # | 0 | Gagnant du concours 13 | Gagnant du concours 14 | Not played yet | 2B |
| Plaats 3 & 4 |
| 11:30 | 19 | # | 0 | Perdant du concours 15 | Perdant du concours 16 | Not played yet | 4A |
| Finale |
| 11:30 | 20 | # | 0 | Gagnant du concours 15 | Gagnant du concours 16 | Not played yet | 4B |