| 08:30 | 1 | A | 0 | Hoeree Margaux - Vanassche Anou (S1) | Cumptich Febe - Desmet Yuna (S4) | Not played yet | Vanden Broeck Amélie - Delorge Anouck |
| 08:30 | 2 | B | 0 | Van Uytvange Margo - Poppe Nette (S2) | Vierstraete Bente - Ide Catho (S3) | Not played yet | Daels Riene - Godefroid Janne |
| 08:50 | 3 | A | 0 | Vanden Broeck Amélie - Delorge Anouck (S5) | Beulque Amélie - Beheydt Anouk (S8) | Not played yet | Cumptich Febe - Desmet Yuna |
| 08:50 | 4 | B | 0 | Van Dyck Janne - Deleersnijder Aster (S6) | Daels Riene - Godefroid Janne (S7) | Not played yet | Van Uytvange Margo - Poppe Nette |
| 09:10 | 5 | A | 0 | Hoeree Margaux - Vanassche Anou (S1) | Vanden Broeck Amélie - Delorge Anouck (S5) | Not played yet | Beulque Amélie - Beheydt Anouk |
| 09:10 | 6 | B | 0 | Van Uytvange Margo - Poppe Nette (S2) | Van Dyck Janne - Deleersnijder Aster (S6) | Not played yet | Vierstraete Bente - Ide Catho |
| 09:30 | 7 | A | 0 | Cumptich Febe - Desmet Yuna (S4) | Beulque Amélie - Beheydt Anouk (S8) | Not played yet | Hoeree Margaux - Vanassche Anou |
| 09:30 | 8 | B | 0 | Vierstraete Bente - Ide Catho (S3) | Daels Riene - Godefroid Janne (S7) | Not played yet | Van Dyck Janne - Deleersnijder Aster |
| 09:50 | 9 | A | 0 | Hoeree Margaux - Vanassche Anou (S1) | Beulque Amélie - Beheydt Anouk (S8) | Not played yet | Vanden Broeck Amélie - Delorge Anouck |
| 09:50 | 10 | B | 0 | Van Uytvange Margo - Poppe Nette (S2) | Daels Riene - Godefroid Janne (S7) | Not played yet | Vierstraete Bente - Ide Catho |
| 10:10 | 11 | A | 0 | Cumptich Febe - Desmet Yuna (S4) | Vanden Broeck Amélie - Delorge Anouck (S5) | Not played yet | Beulque Amélie - Beheydt Anouk |
| 10:10 | 12 | B | 0 | Vierstraete Bente - Ide Catho (S3) | Van Dyck Janne - Deleersnijder Aster (S6) | Not played yet | Daels Riene - Godefroid Janne |
| 10:30 | 13 | # | 0 | 3A | 4B | Not played yet | 1A |
| 10:30 | 14 | # | 0 | 4A | 3B | Not played yet | 1B |
| 10:50 | 15 | # | 0 | 2A | 1B | Not played yet | 3A |
| 10:50 | 16 | # | 0 | 1A | 2B | Not played yet | 3B |
| Plaats 7 & 8 |
| 11:10 | 17 | # | 0 | Perdant du concours 13 | Perdant du concours 14 | Not played yet | 2A |
| Plaats 5 & 6 |
| 11:10 | 18 | # | 0 | Gagnant du concours 13 | Gagnant du concours 14 | Not played yet | 2B |
| Plaats 3 & 4 |
| 11:30 | 19 | # | 0 | Perdant du concours 15 | Perdant du concours 16 | Not played yet | 4A |
| Finale |
| 11:30 | 20 | # | 0 | Gagnant du concours 15 | Gagnant du concours 16 | Not played yet | 4B |