| 12:10 | 1 | A | 0 | Biebauw Lannoy Senn - Biebauw Lannoy Jelte (S1) | Vermeulen Lomme - Lernout Lowie (S7) | Not played yet | Debergh Lou - Tremmery Jorre |
| 12:10 | 2 | B | 0 | Verhanneman Vince - Vandenweghe Louis (S2) | Van Royen Ferre - Lema Louis (S8) | Not played yet | Kok Emile - Schellaert Raf |
| 12:10 | 3 | C | 0 | Malfrère Wannes - Louagie Morris (S3) | | Not played yet | Biebauw Lannoy Senn - Biebauw Lannoy Jelte |
| 12:50 | 4 | C | 0 | Vanholle Ferdinand - Eeckhout Felix (S9) | Condé Mats - Jérôme Vandenweghe (S10) | Not played yet | Vermeulen Lomme - Lernout Lowie |
| 12:50 | 5 | A | 0 | Debergh Lou - Tremmery Jorre (S6) | Vermeulen Lomme - Lernout Lowie (S7) | Not played yet | Malfrère Wannes - Louagie Morris |
| 12:50 | 6 | B | 0 | Kok Emile - Schellaert Raf (S5) | Van Royen Ferre - Lema Louis (S8) | Not played yet | |
| 13:30 | 7 | C | 0 | | Vanholle Ferdinand - Eeckhout Felix (S9) | Not played yet | Verhanneman Vince - Vandenweghe Louis |
| 13:30 | 8 | C | 0 | Condé Mats - Jérôme Vandenweghe (S10) | Malfrère Wannes - Louagie Morris (S3) | Not played yet | Van Royen Ferre - Lema Louis |
| 13:50 | 9 | A | 0 | Biebauw Lannoy Senn - Biebauw Lannoy Jelte (S1) | Debergh Lou - Tremmery Jorre (S6) | Not played yet | Vanholle Ferdinand - Eeckhout Felix |
| 14:10 | 10 | B | 0 | Verhanneman Vince - Vandenweghe Louis (S2) | Kok Emile - Schellaert Raf (S5) | Not played yet | Condé Mats - Jérôme Vandenweghe |
| 14:30 | 11 | C | 0 | Malfrère Wannes - Louagie Morris (S3) | Vanholle Ferdinand - Eeckhout Felix (S9) | Not played yet | Biebauw Lannoy Senn - Biebauw Lannoy Jelte |
| 14:30 | 12 | C | 0 | | Condé Mats - Jérôme Vandenweghe (S10) | Not played yet | Vermeulen Lomme - Lernout Lowie |
| Plaats 7,8,9 en 10 |
| 15:10 | 13 | F | 0 | 3A | 3B | Not played yet | 1A |
| 15:10 | 14 | F | 0 | 3C | 4C | Not played yet | 1B |
| Plaats 1-6 |
| 15:10 | 15 | D | 0 | 2C | 2A | Not played yet | 3A |
| 15:50 | 16 | E | 0 | 1C | 2B | Not played yet | 3B |
| Plaats 7,8,9 en 10 |
| 15:50 | 17 | F | 0 | 4C | 3A | Not played yet | 2C |
| 15:50 | 18 | F | 0 | 3B | 3C | Not played yet | 1C |
| Plaats 1-6 |
| 16:30 | 19 | D | 0 | 2A | 1B | Not played yet | 4C |
| 16:30 | 20 | E | 0 | 2B | 1A | Not played yet | 3C |
| 16:50 | 21 | D | 0 | 1B | 2C | Not played yet | 3A |
| 17:10 | 22 | E | 0 | 1A | 1C | Not played yet | 3B |
| Plaats 7,8,9 en 10 |
| 17:30 | 23 | F | 0 | 3A | 3C | Not played yet | 2B |
| 17:30 | 24 | F | 0 | 3B | 4C | Not played yet | 2A |
| Plaats 5 en 6 |
| 17:30 | 25 | | 0 | 3D | 3E | Not played yet | 3C |
| Plaats 3 en 4 |
| 17:30 | 26 | | 0 | 2D | 2E | Not played yet | 4C |
| Finale |
| 17:45 | 27 | | 0 | 1D | 1E | Not played yet | 2A |