| Poulewedstrijden - 1 set, 2 punten verschil |
| 09:20 | 1 | A | 1 | Van Mol Hanne - Van Goethem Roxanne (S1) | Madou Luisa - Mertes Eline (S8) | Not played yet | Knight Louise - Decuypere Renée |
| 09:20 | 2 | B | 2 | Somers Sterre - Huygen Roxann (S2) | Lion Mannoo - Steenssens Frieke (S7) | Not played yet | Vercammen June - Van der Schoot Charlotte |
| 09:20 | 3 | A | 3 | De Koninck Shirley - Christiaensen Janne (S4) | Muchez Sterre - Kis Yasmien (S5) | Not played yet | Knight Louise - Decuypere Renée |
| 10:00 | 4 | B | 1 | Vercammen June - Van der Schoot Charlotte (S3) | Knight Louise - Decuypere Renée (S6) | Not played yet | Somers Sterre - Huygen Roxann |
| 10:00 | 5 | A | 2 | Madou Luisa - Mertes Eline (S8) | De Koninck Shirley - Christiaensen Janne (S4) | Not played yet | Somers Sterre - Huygen Roxann |
| 10:00 | 6 | A | 3 | Van Mol Hanne - Van Goethem Roxanne (S1) | Muchez Sterre - Kis Yasmien (S5) | Not played yet | Lion Mannoo - Steenssens Frieke |
| 10:40 | 7 | B | 1 | Lion Mannoo - Steenssens Frieke (S7) | Vercammen June - Van der Schoot Charlotte (S3) | Not played yet | De Koninck Shirley - Christiaensen Janne |
| 10:40 | 8 | B | 2 | Somers Sterre - Huygen Roxann (S2) | Knight Louise - Decuypere Renée (S6) | Not played yet | Van Mol Hanne - Van Goethem Roxanne |
| 10:40 | 9 | A | 3 | Muchez Sterre - Kis Yasmien (S5) | Madou Luisa - Mertes Eline (S8) | Not played yet | De Koninck Shirley - Christiaensen Janne |
| 11:20 | 10 | B | 1 | Knight Louise - Decuypere Renée (S6) | Lion Mannoo - Steenssens Frieke (S7) | Not played yet | Muchez Sterre - Kis Yasmien |
| 11:20 | 11 | A | 2 | De Koninck Shirley - Christiaensen Janne (S4) | Van Mol Hanne - Van Goethem Roxanne (S1) | Not played yet | Muchez Sterre - Kis Yasmien |
| 11:20 | 12 | B | 3 | Vercammen June - Van der Schoot Charlotte (S3) | Somers Sterre - Huygen Roxann (S2) | Not played yet | Madou Luisa - Mertes Eline |
| Kruisfinales - 1 set, 2 punten verschil |
| 11:40 | 13 | | 3 | 3A | 4B | Not played yet | 1B |
| 12:00 | 14 | | 1 | 4A | 3B | Not played yet | 1B |
| 12:20 | 15 | | 1 | 2A | 1B | Not played yet | 4B |
| 12:20 | 16 | | 2 | 1A | 2B | Not played yet | 3B |
| Wedstrijd voor 5de en 6de plaats - 1 set, 2 punten verschil |
| 12:40 | 17 | | 3 | Gagnant du concours 13 | Gagnant du concours 14 | Not played yet | W15 |
| Wedstrijd voor 7de en 8ste plaats - 1 set, 2 punten verschil |
| 12:40 | 18 | | 1 | Perdant du concours 13 | Perdant du concours 14 | Not played yet | W16 |
| Wedstrijd voor 1ste en 2de plaats - 1 set, 2 punten verschil |
| 13:20 | 19 | | 1 | Gagnant du concours 15 | Gagnant du concours 16 | Not played yet | W17 |
| Wedstrijd voor 3de en 4de plaats - 1 set, 2 punten verschil |
| 13:20 | 20 | | 2 | Perdant du concours 15 | Perdant du concours 16 | Not played yet | W18 |