| Poulewedstrijden - 1 set, 2 punten verschil |
| 14:00 | 1 | A | 1 | Knight Charlotte - Royers Maite (S9) | Elsen Leana - Gillegot-Vergauwen Fien (S4) | Not played yet | De Wilde Frauke - Van Droogenbroeck Isolde |
| 14:00 | 2 | A | 2 | Piedfort Laure - Lembrechts Ella (S5) | Van Doren Hanne - Cauterman Marta (S8) | Not played yet | Boost Inse - Van den Steen Lotte |
| 14:00 | 3 | B | 3 | Embrechts Lien - Smits Siska (S2) | Bral Jana - Cantens Noor (S11) | Not played yet | Sebreghts Julie - Verlinden Liselot |
| 14:20 | 4 | B | 1 | De Wilde Frauke - Van Droogenbroeck Isolde (S3) | Geenen Evelien - Geenen Liselot (S10) | Not played yet | Elsen Leana - Gillegot-Vergauwen Fien |
| 14:20 | 5 | B | 2 | Boost Inse - Van den Steen Lotte (S6) | De Bruyne Lucca - Claes Renee (S7) | Not played yet | Van Doren Hanne - Cauterman Marta |
| 14:20 | 6 | A | 3 | Sebreghts Julie - Verlinden Liselot (S1) | Knight Charlotte - Royers Maite (S9) | Not played yet | Bral Jana - Cantens Noor |
| 14:40 | 7 | A | 1 | Elsen Leana - Gillegot-Vergauwen Fien (S4) | Piedfort Laure - Lembrechts Ella (S5) | Not played yet | De Wilde Frauke - Van Droogenbroeck Isolde |
| 14:40 | 8 | B | 2 | Geenen Evelien - Geenen Liselot (S10) | Embrechts Lien - Smits Siska (S2) | Not played yet | Boost Inse - Van den Steen Lotte |
| 14:40 | 9 | B | 3 | Bral Jana - Cantens Noor (S11) | De Bruyne Lucca - Claes Renee (S7) | Not played yet | Knight Charlotte - Royers Maite |
| 15:00 | 10 | B | 1 | De Wilde Frauke - Van Droogenbroeck Isolde (S3) | Boost Inse - Van den Steen Lotte (S6) | Not played yet | De Bruyne Lucca - Claes Renee |
| 15:00 | 11 | A | 2 | Sebreghts Julie - Verlinden Liselot (S1) | Van Doren Hanne - Cauterman Marta (S8) | Not played yet | Geenen Evelien - Geenen Liselot |
| 15:00 | 12 | A | 3 | Knight Charlotte - Royers Maite (S9) | Piedfort Laure - Lembrechts Ella (S5) | Not played yet | Embrechts Lien - Smits Siska |
| 15:20 | 13 | B | 1 | Embrechts Lien - Smits Siska (S2) | De Bruyne Lucca - Claes Renee (S7) | Not played yet | Elsen Leana - Gillegot-Vergauwen Fien |
| 15:20 | 14 | B | 2 | Geenen Evelien - Geenen Liselot (S10) | Boost Inse - Van den Steen Lotte (S6) | Not played yet | Sebreghts Julie - Verlinden Liselot |
| 15:20 | 15 | B | 3 | Bral Jana - Cantens Noor (S11) | De Wilde Frauke - Van Droogenbroeck Isolde (S3) | Not played yet | Piedfort Laure - Lembrechts Ella |
| 15:40 | 16 | A | 1 | Van Doren Hanne - Cauterman Marta (S8) | Elsen Leana - Gillegot-Vergauwen Fien (S4) | Not played yet | De Bruyne Lucca - Claes Renee |
| 15:40 | 17 | A | 2 | Piedfort Laure - Lembrechts Ella (S5) | Sebreghts Julie - Verlinden Liselot (S1) | Not played yet | Bral Jana - Cantens Noor |
| 15:40 | 18 | B | 3 | Boost Inse - Van den Steen Lotte (S6) | Embrechts Lien - Smits Siska (S2) | Not played yet | Knight Charlotte - Royers Maite |
| 16:00 | 19 | B | 1 | De Bruyne Lucca - Claes Renee (S7) | De Wilde Frauke - Van Droogenbroeck Isolde (S3) | Not played yet | Embrechts Lien - Smits Siska |
| 16:00 | 20 | B | 2 | Geenen Evelien - Geenen Liselot (S10) | Bral Jana - Cantens Noor (S11) | Not played yet | Piedfort Laure - Lembrechts Ella |
| 16:00 | 21 | A | 3 | Van Doren Hanne - Cauterman Marta (S8) | Knight Charlotte - Royers Maite (S9) | Not played yet | Boost Inse - Van den Steen Lotte |
| 16:20 | 22 | A | 1 | Elsen Leana - Gillegot-Vergauwen Fien (S4) | Sebreghts Julie - Verlinden Liselot (S1) | Not played yet | Knight Charlotte - Royers Maite |
| 16:20 | 23 | B | 2 | Embrechts Lien - Smits Siska (S2) | De Wilde Frauke - Van Droogenbroeck Isolde (S3) | Not played yet | Geenen Evelien - Geenen Liselot |
| 16:20 | 24 | B | 3 | Boost Inse - Van den Steen Lotte (S6) | Bral Jana - Cantens Noor (S11) | Not played yet | Van Doren Hanne - Cauterman Marta |
| 16:40 | 25 | B | 1 | De Bruyne Lucca - Claes Renee (S7) | Geenen Evelien - Geenen Liselot (S10) | Not played yet | De Wilde Frauke - Van Droogenbroeck Isolde |
| Plaatsingswedstrijden 9 tem 11 - 1 set, 2 punten verschil |
| 17:00 | 26 | C | 3 | 5B | 6B | Not played yet | 5A |
| Plaatsingswedstrijden 1 tem 4 - 1 set, 2 punten verschil |
| 17:00 | 27 | | 1 | 1A | 2B | Not played yet | 3A |
| 17:00 | 28 | | 2 | 1B | 2A | Not played yet | 3B |
| Plaatsingswedstrijden 9 tem 11 - 1 set, 2 punten verschil |
| 17:20 | 29 | C | 3 | 6B | 5A | Not played yet | 5B |
| Wedstrijd voor 7de en 8ste plaats - 1 set, 2 punten verschil |
| 17:20 | 30 | | 1 | 4A | 4B | Not played yet | W27 |
| Wedstrijd voor 5de en 6de plaats - 1 set, 2 punten verschil |
| 17:20 | 31 | | 2 | 3A | 3B | Not played yet | W28 |
| Plaatsingswedstrijden 9 tem 11 - 1 set, 2 punten verschil |
| 17:40 | 32 | C | 3 | 5A | 5B | Not played yet | 6B |
| Wedstrijd voor 1ste en 2de plaats - 1 set, 2 punten verschil |
| 17:40 | 33 | | 1 | Gagnant du concours 27 | Gagnant du concours 28 | Not played yet | W31 |
| Wedstrijd voor 3de en 4de plaats - 1 set, 2 punten verschil |
| 17:40 | 34 | | 2 | Perdant du concours 27 | Perdant du concours 28 | Not played yet | W30 |