| Poule wedstrijden (1 winnende set tot 15, 2 punten verschil) |
| 08:00 | 1 | B | 5 | Purnot Yara - Cox Anna (S2) | Deville Axelle - Haveneers Lou (S3) | Not played yet |
| 08:00 | 2 | B | 6 | Verjans Emma - Verjans Marie (S6) | Poelmans Emma - Poelmans Lauren (S7) | Not played yet |
| 08:30 | 3 | A | 5 | Smets Lizzy - Miermans Ella (S1) | Roemers Laure - Van Lishout June (S4) | Not played yet |
| 08:30 | 4 | B | 6 | Purnot Yara - Cox Anna (S2) | Verjans Emma - Verjans Marie (S6) | Not played yet |
| 09:00 | 5 | A | 5 | Roemers Laure - Van Lishout June (S4) | huysman Emma - Stinkens Flore (S5) | Not played yet |
| 09:00 | 6 | B | 6 | Deville Axelle - Haveneers Lou (S3) | Poelmans Emma - Poelmans Lauren (S7) | Not played yet |
| 09:30 | 7 | A | 5 | Smets Lizzy - Miermans Ella (S1) | huysman Emma - Stinkens Flore (S5) | Not played yet |
| 09:30 | 8 | B | 6 | Purnot Yara - Cox Anna (S2) | Poelmans Emma - Poelmans Lauren (S7) | Not played yet |
| 10:00 | 9 | B | 5 | Deville Axelle - Haveneers Lou (S3) | Verjans Emma - Verjans Marie (S6) | Not played yet |
| Kruisfinale (2 winnende sests tot 15, 2 punten verschil) |
| 10:30 | 10 | / | 5 | 1A | 2B | Not played yet |
| 11:15 | 11 | / | 5 | 2A | 1B | Not played yet |
| Plaats 5-6-7 (2 winnende sets tot 15, 2 punten verschil) |
| 10:30 | 12 | C | 6 | 3A | 3B | Not played yet |
| 11:15 | 13 | C | 6 | 3B | 4B | Not played yet |
| 12:00 | 14 | C | 6 | 3A | 4B | Not played yet |
| Plaats 1-2 (2 winnende sets tot 15, 2 punten verschil) |
| 12:45 | 15 | / | 5 | Gagnant du concours 10 | Gagnant du concours 11 | Not played yet |
| Plaats 3-4 (2 winnende sets tot 15, 2 punten verschil) |
| 12:00 | 16 | / | 5 | Perdant du concours 10 | Perdant du concours 11 | Not played yet |