| Poule wedstrijden (1 winnende set tot 15, 2 punten verschil) |
| 08:00 | 1 | B | 1 | Leenders Margot - Jans Noor (S2) | Celen Femke - Franco Hannah (S3) | Not played yet |
| 08:00 | 2 | B | 2 | Verlinden Liselot - Smits Siska (S6) | Magazzino Ilaria - Ilaria Francesca Giucastro (S7) | Not played yet |
| 08:30 | 3 | A | 1 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (S1) | Stulens Lore - Soons Jitske (S4) | Not played yet |
| 08:30 | 4 | B | 2 | Leenders Margot - Jans Noor (S2) | Verlinden Liselot - Smits Siska (S6) | Not played yet |
| 09:00 | 5 | A | 1 | Stulens Lore - Soons Jitske (S4) | Moretti Anuna - Minten Mette (S5) | Not played yet |
| 09:00 | 6 | B | 2 | Celen Femke - Franco Hannah (S3) | Magazzino Ilaria - Ilaria Francesca Giucastro (S7) | Not played yet |
| 09:30 | 7 | A | 1 | Bierinckx Kato - Bierinckx Marie (S1) | Moretti Anuna - Minten Mette (S5) | Not played yet |
| 09:30 | 8 | B | 2 | Leenders Margot - Jans Noor (S2) | Magazzino Ilaria - Ilaria Francesca Giucastro (S7) | Not played yet |
| 10:00 | 9 | B | 1 | Celen Femke - Franco Hannah (S3) | Verlinden Liselot - Smits Siska (S6) | Not played yet |
| Kruisfinale (2 winnende sets tot 15, 2 punten verschil) |
| 10:30 | 10 | / | 1 | 1A | 2B | Not played yet |
| 11:15 | 11 | / | 1 | 2A | 1B | Not played yet |
| Plaats 5-6-7 (2 winnende sets tot 15, 2 punten verschil) |
| 10:30 | 12 | C | 2 | 3A | 3B | Not played yet |
| 11:15 | 13 | C | 2 | 3B | 4B | Not played yet |
| 12:00 | 14 | C | 2 | 3A | 4B | Not played yet |
| Plaats 1-2 (2 winnende sets tot 15, 2 punten verschil) |
| 12:45 | 15 | / | 1 | Gagnant du concours 10 | Gagnant du concours 11 | Not played yet |
| Plaats 3-4 (2 winnende sets tot 15, 2 punten verschil) |
| 12:00 | 16 | / | 1 | Perdant du concours 10 | Perdant du concours 11 | Not played yet |