| Poulewedstrijden: 1 set, 2 punten verschil |
| 08:30 | 1 | A | 2 | Theys Brent - Princen Tuur (S8) | Lenaerts Tibe - Vancoillie Tiebe (S9) | 8-21 | 0-0 | | 0-1 | Lesire Andreas - Renson Gus |
| 08:30 | 2 | B | 3 | Janssens Lou - D\'Hollander Ruben (S7) | Janssens Joannes - Verboven Wannes (S10) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Claes Ramses - De Vooght Thijs |
| 08:30 | 3 | C | 4 | | Palinckx Louis - Zoccolo Lucca (S11) | 0-21 | 0-0 | | 0-1 | Van der Bracht Noah - Fernandez Lucas |
| 08:50 | 4 | A | 2 | Lenaerts Tibe - Vancoillie Tiebe (S9) | Lesire Andreas - Renson Gus (S1) | 7-21 | 0-0 | | 0-1 | Theys Brent - Princen Tuur |
| 08:50 | 5 | B | 3 | Janssens Joannes - Verboven Wannes (S10) | Claes Ramses - De Vooght Thijs (S2) | 5-21 | 0-0 | | 0-1 | Janssens Lou - D\'Hollander Ruben |
| 08:50 | 6 | D | 4 | Liu David - Vanhees Theo (S5) | Magnette Firmin - Delbart Noah (S12) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | De Vos Mathijs - Timmermans Daan |
| 09:10 | 7 | A | 2 | Lesire Andreas - Renson Gus (S1) | Theys Brent - Princen Tuur (S8) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Lenaerts Tibe - Vancoillie Tiebe |
| 09:10 | 8 | C | 3 | Palinckx Louis - Zoccolo Lucca (S11) | Van der Bracht Noah - Fernandez Lucas (S3) | 7-21 | 6-21 | | 0-2 | |
| 09:10 | 9 | D | 4 | Magnette Firmin - Delbart Noah (S12) | De Vos Mathijs - Timmermans Daan (S4) | 10-21 | 0-0 | | 0-1 | Liu David - Vanhees Theo |
| 09:30 | 10 | B | 2 | Claes Ramses - De Vooght Thijs (S2) | Janssens Lou - D\'Hollander Ruben (S7) | 21-7 | 0-0 | | 1-0 | Janssens Joannes - Verboven Wannes |
| 09:30 | 11 | C | 3 | Van der Bracht Noah - Fernandez Lucas (S3) | | 21-0 | 0-0 | | 1-0 | Palinckx Louis - Zoccolo Lucca |
| 09:30 | 12 | D | 4 | De Vos Mathijs - Timmermans Daan (S4) | Liu David - Vanhees Theo (S5) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Magnette Firmin - Delbart Noah |
| Kruisingswedstrijden: 1 set, 2 punten verschil |
| 09:50 | 13 | | 2 | Lenaerts Tibe - Vancoillie Tiebe (2A) | Janssens Joannes - Verboven Wannes (3B) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Van der Bracht Noah - Fernandez Lucas |
| 09:50 | 14 | | 3 | Janssens Lou - D\'Hollander Ruben (2B) | Theys Brent - Princen Tuur (3A) | 21-11 | 0-0 | | 1-0 | Liu David - Vanhees Theo |
| 09:50 | 15 | | 4 | Palinckx Louis - Zoccolo Lucca (2C) | Magnette Firmin - Delbart Noah (3D) | 16-21 | 0-0 | | 0-1 | Lesire Andreas - Renson Gus |
| 10:10 | 16 | | 2 | De Vos Mathijs - Timmermans Daan (2D) | | 21-0 | 0-0 | | 1-0 | Claes Ramses - De Vooght Thijs |
| 10:10 | 17 | | 3 | Liu David - Vanhees Theo (1D) | Janssens Lou - D\'Hollander Ruben (W14) | 21-12 | 0-0 | | 1-0 | Theys Brent - Princen Tuur |
| 10:10 | 18 | | 4 | Lesire Andreas - Renson Gus (1A) | Magnette Firmin - Delbart Noah (W15) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Palinckx Louis - Zoccolo Lucca |
| 10:30 | 19 | | 2 | Claes Ramses - De Vooght Thijs (1B) | De Vos Mathijs - Timmermans Daan (W16) | 20-22 | 0-0 | | 0-1 | |
| 10:30 | 20 | | 3 | Van der Bracht Noah - Fernandez Lucas (1C) | Lenaerts Tibe - Vancoillie Tiebe (W13) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | Janssens Lou - D\'Hollander Ruben |
| 10:30 | 21 | | 4 | Janssens Joannes - Verboven Wannes (L13) | Palinckx Louis - Zoccolo Lucca (L15) | 21-17 | 0-0 | | 1-0 | Magnette Firmin - Delbart Noah |
| 10:50 | 22 | | 2 | Theys Brent - Princen Tuur (L14) | | 21-0 | 0-0 | | 1-0 | Claes Ramses - De Vooght Thijs |
| 10:50 | 23 | | 3 | Liu David - Vanhees Theo (W17) | Lesire Andreas - Renson Gus (W18) | 21-19 | 0-0 | | 1-0 | Lenaerts Tibe - Vancoillie Tiebe |
| 10:50 | 24 | | 4 | Van der Bracht Noah - Fernandez Lucas (W20) | De Vos Mathijs - Timmermans Daan (W19) | 21-9 | 0-0 | | 1-0 | Janssens Joannes - Verboven Wannes |
| 11:15 | 25 | | 3 | Magnette Firmin - Delbart Noah (L18) | Claes Ramses - De Vooght Thijs (L19) | 11-21 | 0-0 | | 0-1 | Liu David - Vanhees Theo |
| 11:15 | 26 | | 4 | Janssens Lou - D\'Hollander Ruben (L17) | Lenaerts Tibe - Vancoillie Tiebe (L20) | 14-21 | 0-0 | | 0-1 | Van der Bracht Noah - Fernandez Lucas |
| Voor de 7ste en 8ste plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 12:05 | 27 | | 2 | Magnette Firmin - Delbart Noah (L25) | Janssens Lou - D\'Hollander Ruben (L26) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Van der Bracht Noah - Fernandez Lucas |
| Voor de 9de en 10de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 11:40 | 28 | | 3 | Janssens Joannes - Verboven Wannes (W21) | Theys Brent - Princen Tuur (W22) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Claes Ramses - De Vooght Thijs |
| Voor de 11de en 12de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 11:40 | 29 | | 4 | Palinckx Louis - Zoccolo Lucca (L21) | | 21-0 | 0-0 | | 1-0 | Lenaerts Tibe - Vancoillie Tiebe |
| Voor de 1ste en 2de plaats: 2 winnende sets (2 punten verschil) |
| 12:30 | 30 | | 2 | Liu David - Vanhees Theo (W23) | Van der Bracht Noah - Fernandez Lucas (W24) | 15-21 | 14-21 | | 0-2 | Janssens Lou - D\'Hollander Ruben |
| Voor de 3de en 4de plaats: 2 winnende sets (2 punten verschil) |
| 12:30 | 31 | | 3 | Lesire Andreas - Renson Gus (L23) | De Vos Mathijs - Timmermans Daan (L24) | 21-3 | 21-7 | | 2-0 | Theys Brent - Princen Tuur |
| Voor de 5de en 6de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 12:05 | 32 | | 4 | Claes Ramses - De Vooght Thijs (W25) | Lenaerts Tibe - Vancoillie Tiebe (W26) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | Palinckx Louis - Zoccolo Lucca |